投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,686家公司公布了截至6月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有82股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降14期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長的有中建環(huán)能、康欣新材等,其中,中建環(huán)能最新股東戶數(shù)為23215戶,已連續(xù)減少14期,累計(jì)降幅為19.59%,康欣新材股東戶數(shù)連降10期,最新戶數(shù)為42574戶,累計(jì)降幅29.28%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有鼎信通訊、聯(lián)蕓科技、鈞崴電子等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有東山精密、速達(dá)股份、廣東宏大等,最新股東戶數(shù)分別下降17.81%、14.14%、9.06%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有41只,下跌的有41只,累計(jì)漲幅較高的有通源石油、天孚通信、東山精密等,分別上漲85.31%、41.27%、34.43%。相對滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有37只,占比45.12%,超額收益率較高的有通源石油、天孚通信、東山精密等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為81.08%、40.74%、33.89%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有14只、9只、8只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有47只,創(chuàng)業(yè)板有33只,科創(chuàng)板有2只。
從機(jī)構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有13只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有萬通智控、中船應(yīng)急、西麥?zhǔn)称返龋溟g分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研5次、3次、3次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是天孚通信、萬通智控、西麥?zhǔn)称罚謩e有112家、73家、52家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 79831 | -17.81 | 3 | 34.43 | 33.89 |
001277 | 速達(dá)股份 | 5627 | -14.14 | 3 | 19.09 | 18.56 |
002683 | 廣東宏大 | 23455 | -9.06 | 3 | 10.96 | 10.42 |
300643 | 萬通智控 | 13790 | -7.66 | 3 | 17.16 | 16.62 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 7800 | -7.14 | 3 | 6.63 | 6.09 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 8785 | -6.37 | 3 | -3.68 | -4.21 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 9463 | -6.00 | 3 | -7.34 | -7.88 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 14398 | -5.84 | 3 | -2.62 | -3.16 |
301007 | 德邁仕 | 17800 | -5.82 | 3 | 13.83 | 13.29 |
300634 | 彩訊股份 | 45862 | -4.94 | 3 | -4.56 | -5.09 |
301091 | 深城交 | 32770 | -4.83 | 4 | 0.91 | -1.56 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 11101 | -4.19 | 8 | 9.35 | 10.79 |
003027 | 同興科技 | 15967 | -3.92 | 3 | 4.71 | 4.17 |
000929 | *ST蘭黃 | 13496 | -3.34 | 8 | 14.44 | 15.88 |
000920 | 沃頓科技 | 26422 | -3.13 | 3 | -0.16 | -0.70 |
300516 | 久之洋 | 15202 | -3.12 | 3 | 7.46 | 6.92 |
002206 | 海利得 | 34000 | -2.86 | 3 | -1.28 | -1.81 |
000063 | 中興通訊 | 511262 | -2.54 | 5 | -4.47 | -7.01 |
002333 | 羅普斯金 | 14225 | -2.38 | 3 | -0.58 | -1.11 |
000757 | 浩物股份 | 26400 | -2.27 | 3 | 0.69 | 0.16 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 117070 | -2.10 | 4 | -7.34 | -9.81 |
000736 | *ST中地 | 38479 | -2.07 | 3 | 3.83 | 3.29 |
002204 | 大連重工 | 99769 | -2.04 | 5 | -7.38 | -9.91 |
300666 | 江豐電子 | 37313 | -1.91 | 4 | -4.05 | -6.51 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 17842 | -1.82 | 4 | 12.58 | 10.12 |
002915 | 中欣氟材 | 46215 | -1.81 | 3 | -22.93 | -23.46 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 21900 | -1.79 | 3 | 8.13 | 7.60 |
002999 | 天禾股份 | 28064 | -1.71 | 4 | 8.75 | 6.28 |
002256 | 兆新股份 | 103012 | -1.70 | 5 | 4.65 | 2.11 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 50871 | -1.63 | 3 | 12.73 | 12.20 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 48467 | -1.54 | 4 | 6.09 | 3.63 |
002039 | 黔源電力 | 20347 | -1.53 | 3 | -2.48 | -3.02 |
002690 | 美亞光電 | 27543 | -1.52 | 3 | 2.41 | 1.87 |
002353 | 杰瑞股份 | 29931 | -1.51 | 5 | 23.07 | 20.53 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 21400 | -1.41 | 3 | 4.05 | 3.52 |
300839 | 博匯股份 | 8233 | -1.35 | 4 | 14.59 | 12.12 |
603689 | 皖天然氣 | 15577 | -1.30 | 4 | 2.36 | -0.11 |
600850 | 電科數(shù)字 | 43513 | -1.27 | 3 | -7.66 | -8.19 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 17514 | -1.21 | 10 | -30.76 | -31.93 |
300554 | 三超新材 | 14738 | -1.13 | 4 | 11.07 | 8.60 |
300732 | 設(shè)研院 | 18210 | -1.09 | 4 | 4.37 | 1.90 |
301633 | 港迪技術(shù) | 9975 | -0.84 | 3 | 1.17 | 0.64 |
002270 | 華明裝備 | 28510 | -0.83 | 5 | 26.86 | 24.33 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 50511 | -0.80 | 4 | -1.87 | -4.34 |
300547 | 川環(huán)科技 | 25979 | -0.79 | 3 | -15.15 | -15.69 |
002487 | 大金重工 | 51046 | -0.76 | 3 | 7.99 | 7.46 |
002314 | 南山控股 | 43420 | -0.74 | 3 | 0.80 | 0.27 |
301458 | 鈞崴電子 | 27517 | -0.73 | 9 | -18.40 | -18.21 |
603421 | 鼎信通訊 | 29453 | -0.72 | 10 | -18.05 | -19.22 |
002049 | 紫光國微 | 203826 | -0.71 | 6 | -10.69 | -14.92 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 33363 | -0.68 | 5 | 6.26 | 3.73 |
000793 | ST華聞 | 70069 | -0.67 | 3 | -4.98 | -5.52 |
300763 | 錦浪科技 | 51102 | -0.66 | 5 | 6.32 | 3.78 |
300374 | 中鐵裝配 | 24211 | -0.66 | 3 | -4.79 | -5.33 |
600076 | 康欣新材 | 42574 | -0.61 | 10 | -11.34 | -12.51 |
301090 | 華潤材料 | 26270 | -0.56 | 4 | 2.12 | -0.35 |
300125 | *ST聆達(dá) | 11644 | -0.53 | 3 | -11.35 | -11.89 |
600725 | 云維股份 | 37700 | -0.53 | 8 | -10.76 | -9.32 |
002330 | 得利斯 | 38709 | -0.51 | 3 | -0.68 | -1.21 |
300337 | 銀邦股份 | 63646 | -0.44 | 8 | -23.91 | -22.47 |
000728 | 國元證券 | 95932 | -0.42 | 8 | -6.91 | -5.47 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 55833 | -0.42 | 4 | 7.39 | 4.93 |
002369 | 卓翼科技 | 132421 | -0.36 | 3 | -4.07 | -4.60 |
300394 | 天孚通信 | 78790 | -0.36 | 3 | 41.27 | 40.74 |
000875 | 吉電股份 | 162091 | -0.36 | 3 | -8.76 | -9.30 |
002302 | 西部建設(shè) | 61739 | -0.33 | 3 | -2.74 | -3.28 |
002941 | 新疆交建 | 43790 | -0.32 | 3 | -3.75 | -4.29 |
000021 | 深科技 | 183597 | -0.31 | 3 | -6.58 | -7.11 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 33200 | -0.27 | 5 | 2.90 | 0.36 |
300074 | 華平股份 | 32029 | -0.24 | 4 | 4.19 | 1.72 |
301565 | 中侖新材 | 16993 | -0.20 | 3 | -0.69 | -1.23 |
000547 | 航天發(fā)展 | 150574 | -0.17 | 3 | -2.16 | -2.70 |
300595 | 歐普康視 | 63916 | -0.13 | 4 | 1.12 | -1.35 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 49825 | -0.09 | 3 | -3.98 | -4.52 |
301611 | 珂瑪科技 | 21478 | -0.09 | 9 | -22.21 | -22.03 |
300809 | 華辰裝備 | 23722 | -0.05 | 3 | -24.64 | -25.18 |
000158 | 常山北明 | 451105 | -0.05 | 3 | -15.81 | -16.34 |
600338 | 西藏珠峰 | 100068 | -0.04 | 4 | 8.11 | 5.64 |
300425 | 中建環(huán)能 | 23215 | -0.04 | 14 | -4.94 | -8.50 |
688216 | 氣派科技 | 5833 | -0.03 | 3 | 11.87 | 11.33 |
300164 | 通源石油 | 32723 | -0.03 | 6 | 85.31 | 81.08 |
300597 | 吉大通信 | 20635 | -0.02 | 8 | -10.03 | -8.59 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、