證券時報網(wǎng)
李小平
2025-05-12 20:43
截至5月12日收盤,中船系概念上漲6.55%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),11股上漲,昆船智能20%漲停,中國船舶、中國重工、久之洋等漲幅居前,分別上漲9.54%、7.62%、6.28%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 6.55 | 重組蛋白 | -0.94 |
成飛概念 | 5.77 | 代糖概念 | -0.82 |
軍工信息化 | 4.28 | 轉(zhuǎn)基因 | -0.77 |
同花順果指數(shù) | 4.17 | 創(chuàng)新藥 | -0.60 |
國產(chǎn)航母 | 3.73 | 糧食概念 | -0.60 |
軍民融合 | 3.69 | 玉米 | -0.59 |
航空發(fā)動機 | 3.42 | 大豆 | -0.45 |
人形機器人 | 3.20 | 農(nóng)業(yè)種植 | -0.31 |
減速器 | 3.20 | 生物質(zhì)能發(fā)電 | -0.28 |
軍工 | 3.15 | 減肥藥 | -0.24 |
資金面上看,今日中船系概念板塊獲主力資金凈流入11.69億元,其中,9股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是中國船舶,今日主力資金凈流入7.27億元,凈流入資金居前的還有中國重工、昆船智能、中船防務(wù)等,主力資金分別凈流入2.07億元、9980.44萬元、6092.58萬元。
資金流入比率方面,昆船智能、中國船舶、中國重工等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為26.25%、12.95%、8.42%。(數(shù)據(jù)寶)
中船系概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600150 | 中國船舶 | 9.54 | 3.86 | 72664.92 | 12.95 |
601989 | 中國重工 | 7.62 | 2.34 | 20688.54 | 8.42 |
301311 | 昆船智能 | 20.02 | 21.68 | 9980.44 | 26.25 |
600685 | 中船防務(wù) | 4.75 | 4.71 | 6092.58 | 6.18 |
600482 | 中國動力 | 4.61 | 1.62 | 4131.47 | 5.03 |
600764 | 中國海防 | 3.06 | 2.32 | 2983.77 | 6.13 |
600072 | 中船科技 | 4.37 | 4.10 | 799.97 | 1.42 |
300847 | 中船漢光 | 4.15 | 6.98 | 367.39 | 1.01 |
688146 | 中船特氣 | 2.41 | 2.57 | 165.78 | 1.53 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 5.24 | 6.32 | -491.04 | -0.94 |
300516 | 久之洋 | 6.28 | 4.00 | -525.59 | -2.12 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。