統(tǒng)計(jì)顯示,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額36.97億元,環(huán)比上一交易日增加17.21億元,環(huán)比增幅為87.06%。
具體來看,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額31.50億元,較上一交易日增加15.20億元,環(huán)比增幅為93.29%;廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF(159952)今日成交額2.60億元,較上一交易日增加7483.38萬元,環(huán)比增幅為40.38%;天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)今日成交額9025.11萬元,較上一交易日增加7027.71萬元,環(huán)比增幅為351.84%。
按成交金額環(huán)比增加看,中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF(159821)、天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)等今日成交額較上一交易日分別增加502.97%、351.84%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲2.63%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲2.59%,其中,漲幅居前的有創(chuàng)業(yè)板ETF工銀(159958)、建信創(chuàng)業(yè)板ETF(159956)等,今日分別上漲2.81%、2.77%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF5月12日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.67% | 31.50億元 | 15.20億元 | 93.29% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.56% | 2.60億元 | 7483.38萬元 | 40.38% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.65% | 9025.11萬元 | 7027.71萬元 | 351.84% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.67% | 6047.58萬元 | 2207.62萬元 | 57.49% |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.51% | 5426.76萬元 | 1930.89萬元 | 55.23% |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.63% | 1164.07萬元 | 560.62萬元 | 92.90% |
159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2.50% | 401.37萬元 | 154.85萬元 | 62.81% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.52% | 150.83萬元 | 125.82萬元 | 502.97% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 2.81% | 514.55萬元 | 117.21萬元 | 29.50% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.62% | 155.43萬元 | 113.16萬元 | 267.75% |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2.26% | 473.77萬元 | 112.11萬元 | 31.00% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.60% | 296.15萬元 | 88.14萬元 | 42.37% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.52% | 4224.34萬元 | 67.24萬元 | 1.62% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.62% | 696.97萬元 | 46.97萬元 | 7.23% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.77% | 141.92萬元 | 14.53萬元 | 11.40% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF