創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.59%,報收1947.19點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額2916.34億元,比上個交易日減少142.25億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,681只股收盤上漲,漲幅超過10%的有11只,其中,北鼎股份、漢嘉設(shè)計、致尚科技等4股漲停,漲幅在5%至10%之間的有35只,收盤下跌的有661只,跌幅超10%的有9只,ST賽為、惠倫晶體、金力泰等5股收盤跌停。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.30%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有26只,換手率10%~20%之間的有90只,換手率5%~10%的有233只,換手率1%~5%的有924只,換手率不足1%的有108只。
換手率最高的是C眾捷,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為179.39%,換手率81.85%,日成交額9.16億元,全天主力資金凈流入2.53億元;其次是浙江華遠,該股今日收盤上漲17.75%,全天換手率58.83%,成交額7.20億元;換手率居前的還有九洲集團、新天地、金楊股份等,換手率分別為43.12%、33.79%、32.63%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C眾捷為今日上市的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C眾捷上漲179.39%,其余個股中,今日上漲的有16只,漲幅居前的有致尚科技、九洲集團、浙江華遠等,分別上漲20.00%、19.97%、17.75%,跌幅居前的有*ST匯科、新天地、天元寵物等,分別下跌10.45%、5.80%、5.43%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬汽車行業(yè)個股最多,有5只個股上榜;機械設(shè)備、計算機等緊隨其后,分別有3只、3只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有6股出現(xiàn)機構(gòu)身影,九洲集團有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入4179.24萬元,浙江華遠有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入3296.64萬元,新天地有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出47.16萬元,C眾捷有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出302.16萬元,邵陽液壓有5家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出418.67萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,致尚科技獲深股通凈買入904.44萬元,營業(yè)部凈買入居前的有九洲集團、致尚科技、C眾捷,凈買入金額分別為1.55億元、6282.94萬元、5451.12萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是新天地,凈賣出金額分別為1336.97萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有17股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有九洲集團、每日互動、C眾捷,凈流入金額分別為3.88億元、2.81億元、2.53億元,凈流出金額較多的有拉卡拉、曉程科技、金凱生科,凈流出金額分別為2.16億元、9603.33萬元、5105.90萬元。
高換手率個股中,23股公布了2024年報,凈利潤同比增幅較高的是曉程科技、浙江華業(yè)、浙江華遠,凈利潤增幅為235.42%、32.21%、29.89%。公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有2只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是聯(lián)合化學(xué),預(yù)計凈利潤中值為5870.00萬元,同比增幅為73.52%;中洲特材緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為16.50%。(數(shù)據(jù)寶)
4月25日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301560 | C眾捷 | 46.10 | 179.39 | 81.85 | 25269.16 |
301535 | 浙江華遠 | 20.90 | 17.75 | 58.83 | 12002.34 |
300040 | 九洲集團 | 7.81 | 19.97 | 43.12 | 38784.71 |
301277 | 新天地 | 12.50 | -5.80 | 33.79 | -3273.69 |
301210 | 金楊股份 | 64.39 | 8.04 | 32.63 | 2999.41 |
301079 | 邵陽液壓 | 25.56 | 4.37 | 32.30 | 3160.79 |
301258 | 富士萊 | 29.20 | 3.62 | 32.25 | 610.81 |
301603 | 喬鋒智能 | 49.59 | 11.36 | 30.77 | 2015.37 |
301225 | 恒勃股份 | 50.19 | 6.04 | 30.64 | 894.43 |
300963 | 中洲特材 | 17.91 | 6.61 | 29.37 | 2180.72 |
301509 | 金凱生科 | 30.66 | -2.60 | 29.31 | -5105.90 |
301335 | 天元寵物 | 24.02 | -5.43 | 29.24 | 1188.33 |
301616 | 浙江華業(yè) | 44.19 | 5.21 | 28.81 | -155.81 |
301396 | 宏景科技 | 73.00 | 6.77 | 26.92 | 8599.11 |
300994 | 久祺股份 | 16.85 | 1.14 | 26.86 | -873.69 |
300766 | 每日互動 | 36.11 | 5.43 | 25.08 | 28130.09 |
301501 | 恒鑫生活 | 50.63 | 6.01 | 24.84 | 1043.88 |
301076 | 新瀚新材 | 30.53 | -4.59 | 24.82 | -2775.64 |
301558 | 三態(tài)股份 | 8.63 | -0.12 | 23.70 | -181.91 |
300139 | 曉程科技 | 17.72 | -4.68 | 23.58 | -9603.33 |
301486 | 致尚科技 | 57.96 | 20.00 | 22.94 | 14241.11 |
301662 | 宏工科技 | 55.00 | -1.22 | 22.48 | -1682.27 |
300561 | *ST匯科 | 11.82 | -10.45 | 21.81 | 2666.48 |
300773 | 拉卡拉 | 23.28 | -5.40 | 21.78 | -21615.72 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 69.10 | 0.88 | 20.48 | 834.22 |
301613 | 新鋁時代 | 68.01 | 1.93 | 20.40 | 785.31 |
301665 | 泰禾股份 | 27.69 | 0.33 | 19.98 | -503.83 |
301082 | 久盛電氣 | 13.88 | -7.47 | 19.68 | -1907.85 |
300784 | 利安科技 | 54.80 | 0.13 | 19.30 | 123.82 |
300591 | 萬里馬 | 4.97 | 10.69 | 19.05 | 2882.41 |
300386 | 飛天誠信 | 16.48 | -7.78 | 18.77 | -8877.32 |
300542 | 新晨科技 | 19.05 | -12.05 | 18.76 | -6744.39 |
301518 | 長華化學(xué) | 19.90 | 0.00 | 18.58 | 7.44 |
301389 | 隆揚電子 | 18.70 | 2.92 | 18.55 | 1949.16 |
300180 | 華峰超纖 | 8.11 | -2.99 | 18.55 | -13123.41 |
301235 | 華康潔凈 | 22.44 | 5.90 | 18.12 | 369.18 |
300267 | 爾康制藥 | 3.04 | -2.56 | 17.88 | -4556.77 |
301392 | 匯成真空 | 119.08 | 10.99 | 17.61 | 4134.95 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 15.61 | -5.91 | 17.42 | -5495.94 |
300353 | 東土科技 | 20.78 | 1.71 | 17.41 | 12583.18 |
301129 | 瑞納智能 | 22.30 | 6.29 | 17.32 | 847.58 |
300947 | 德必集團 | 20.69 | 4.23 | 16.99 | -2547.07 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 19.75 | -4.40 | 16.27 | -14670.47 |
301658 | 首航新能 | 28.23 | 2.17 | 16.17 | -442.32 |
301073 | 君亭酒店 | 24.35 | 1.08 | 16.10 | -1309.22 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 28.25 | 3.29 | 15.98 | 1622.18 |
301601 | 惠通科技 | 36.34 | 1.11 | 15.85 | -416.33 |
301626 | 蘇州天脈 | 69.54 | 4.74 | 15.66 | -1195.84 |
300599 | 雄塑科技 | 7.90 | 8.37 | 15.05 | 909.84 |
300155 | 安居寶 | 4.59 | 2.46 | 15.01 | 322.01 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼