滬深兩市全天主力資金凈流入49.75億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出7.73億元,主力資金凈流入的有252只股,主力資金凈流出的有330只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有275只,下跌的有299只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有252只,其中,8只個(gè)股主力資金凈流入超3000萬(wàn)元,瀾起科技主力資金凈流入1.14億元,凈流入資金居首;拓荊科技、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)緊隨其后,全天凈流入資金分別為6578.21萬(wàn)元、4704.71萬(wàn)元。主力資金凈流出的有330只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌0.76%,全天主力資金凈流出2.46億元,其次是恒玄科技、芯原股份,主力資金凈流出分別為1.08億元、7308.65萬(wàn)元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有48只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是邁信林,該股已連續(xù)13個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有仁度生物、德科立等,主力資金分別連續(xù)流入10天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有137只,連續(xù)凈流出天數(shù)最多的是卓越新能、??乒怆姷?只個(gè)股,主力資金均連續(xù)凈流出11天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 11391.68 | 9.72 | 1.35 | 1.39 |
688072 | 拓荊科技 | 6578.21 | 11.69 | 4.72 | 1.27 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 4704.71 | 8.83 | 7.01 | 9.82 |
688037 | 芯源微 | 4540.85 | 6.43 | 3.62 | 3.80 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 3998.60 | 17.46 | 0.73 | 3.76 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 3560.24 | 8.10 | 6.00 | 9.01 |
688629 | 華豐科技 | 3453.19 | 3.44 | 4.56 | 10.10 |
688208 | 道通科技 | 3232.78 | 8.17 | 1.62 | 2.31 |
689009 | 九號(hào)公司 | 2916.20 | 7.61 | 3.14 | 1.13 |
688183 | 生益電子 | 2909.90 | 6.93 | 3.84 | 1.94 |
688678 | 福立旺 | 2704.11 | 8.49 | 6.59 | 6.50 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 2702.85 | 7.01 | 5.65 | 3.54 |
688213 | 思特威 | 2683.72 | 8.77 | -0.98 | 0.99 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2508.92 | 4.02 | 3.11 | 7.24 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2450.70 | 4.41 | 3.64 | 3.97 |
688281 | 華秦科技 | 2362.41 | 10.56 | -4.25 | 2.54 |
688012 | 中微公司 | 2356.93 | 1.75 | 0.06 | 1.17 |
688512 | 慧智微 | 2251.50 | 15.97 | 2.34 | 4.49 |
688800 | 瑞可達(dá) | 2209.76 | 9.76 | 0.37 | 3.05 |
688787 | 海天瑞聲 | 2138.03 | 9.72 | 1.78 | 4.18 |
688205 | 德科立 | 2131.17 | 5.63 | -0.13 | 10.50 |
688233 | 神工股份 | 2015.99 | 11.64 | 6.66 | 4.12 |
688320 | 禾川科技 | 2008.65 | 5.22 | 5.10 | 8.93 |
688561 | 奇安信 | 1955.51 | 8.17 | 4.02 | 1.17 |
688597 | 煜邦電力 | 1891.33 | 15.93 | 4.27 | 4.13 |
688665 | 四方光電 | 1859.73 | 22.43 | 4.37 | 2.23 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1751.47 | 10.70 | 0.50 | 2.85 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1742.37 | 5.05 | -0.40 | 2.23 |
688220 | 翱捷科技 | 1680.49 | 3.59 | 0.07 | 1.46 |
688018 | 樂鑫科技 | 1517.72 | 3.10 | -0.52 | 2.26 |
688331 | 榮昌生物 | 1501.48 | 4.37 | 1.48 | 4.11 |
688117 | 圣諾生物 | 1468.29 | 6.15 | 2.16 | 7.33 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 1403.26 | 5.23 | 3.96 | 5.39 |
688648 | 中郵科技 | 1380.51 | 10.12 | 11.06 | 8.34 |
688087 | 英科再生 | 1364.25 | 15.30 | 3.31 | 2.10 |
688393 | 安必平 | 1327.89 | 8.85 | -0.54 | 5.28 |
688599 | 天合光能 | 1278.52 | 5.57 | -0.15 | 0.79 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1244.16 | 7.21 | 0.59 | 4.86 |
688036 | 傳音控股 | 1224.75 | 2.57 | 2.10 | 0.50 |
688096 | 京源環(huán)保 | 1167.69 | 6.77 | 7.71 | 5.65 |
688099 | 晶晨股份 | 1159.56 | 3.26 | -0.42 | 1.22 |
688685 | 邁信林 | 1156.92 | 3.33 | 7.60 | 3.76 |
688095 | 福昕軟件 | 1098.40 | 8.94 | 3.66 | 2.11 |
688545 | 興福電子 | 1072.60 | 12.60 | 2.05 | 4.64 |
688696 | 極米科技 | 997.20 | 9.29 | -1.62 | 1.20 |
688105 | 諾唯贊 | 973.15 | 11.04 | -0.40 | 1.00 |
688239 | 航宇科技 | 965.35 | 9.38 | -1.69 | 1.72 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 929.74 | 6.21 | 0.25 | 1.44 |
688290 | 景業(yè)智能 | 894.04 | 8.41 | 3.81 | 3.81 |
688110 | 東芯股份 | 883.01 | 5.01 | 0.73 | 1.32 |
688480 | 賽恩斯 | 819.61 | 12.89 | -3.69 | 3.10 |
688182 | 燦勤科技 | 808.47 | 5.03 | -1.05 | 1.58 |
688361 | 中科飛測(cè) | 807.17 | 2.39 | 1.52 | 1.71 |
688778 | 廈鎢新能 | 767.44 | 5.97 | -1.63 | 0.67 |
688228 | 開普云 | 761.38 | 4.43 | 4.86 | 4.15 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 740.86 | 6.19 | 2.11 | 1.95 |
688583 | 思看科技 | 715.52 | 9.74 | 2.29 | 5.56 |
688772 | 珠海冠宇 | 709.15 | 3.13 | 0.91 | 1.52 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 702.20 | 7.35 | 4.16 | 2.68 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 693.54 | 2.29 | 1.06 | 1.19 |
688362 | 甬矽電子 | 684.16 | 3.96 | 0.92 | 2.26 |
688049 | 炬芯科技 | 664.91 | 3.32 | -0.26 | 3.63 |
688686 | 奧普特 | 656.24 | 6.53 | 3.32 | 0.93 |
688093 | 世華科技 | 634.69 | 5.88 | -0.99 | 1.58 |
688046 | 藥康生物 | 599.50 | 7.25 | 3.57 | 1.80 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 559.67 | 4.18 | 0.79 | 2.66 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 551.10 | 5.04 | 1.73 | 4.30 |
688252 | 天德鈺 | 540.16 | 5.42 | 0.48 | 2.38 |
688167 | 炬光科技 | 518.14 | 6.17 | 0.61 | 1.50 |
688028 | 沃爾德 | 511.35 | 7.02 | 1.86 | 2.33 |
688106 | 金宏氣體 | 509.15 | 7.83 | 2.13 | 0.79 |
688376 | 美??萍?/td> | 480.19 | 7.01 | -4.45 | 3.65 |
688577 | 浙海德曼 | 474.12 | 5.82 | -1.25 | 1.78 |
688082 | 盛美上海 | 460.88 | 3.94 | 0.69 | 0.27 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 440.62 | 1.07 | -5.89 | 2.07 |
688226 | 威騰電氣 | 438.63 | 5.86 | 2.01 | 1.53 |
688322 | 奧比中光 | 433.59 | 0.80 | -1.50 | 3.38 |
688321 | 微芯生物 | 427.97 | 6.55 | 1.26 | 0.95 |
688316 | 青云科技 | 419.87 | 3.10 | 1.36 | 6.96 |
688689 | 銀河微電 | 411.64 | 9.99 | 1.35 | 1.40 |
688071 | 華依科技 | 403.81 | 8.74 | 1.53 | 1.59 |
688223 | 晶科能源 | 397.00 | 2.34 | 0.00 | 0.29 |
688433 | 華曙高科 | 390.63 | 4.87 | 0.61 | 1.00 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 389.05 | 2.38 | 5.87 | 2.80 |
688256 | 寒武紀(jì) | 381.73 | 0.12 | -0.29 | 1.10 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 357.14 | 1.40 | 1.58 | 5.49 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 356.48 | 3.94 | -1.39 | 2.48 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 352.87 | 5.11 | 0.56 | 0.89 |
688656 | 浩歐博 | 350.55 | 3.24 | -1.81 | 1.79 |
688115 | 思林杰 | 320.32 | 22.45 | 1.43 | 0.96 |
688038 | 中科通達(dá) | 317.73 | 9.54 | 3.20 | 1.96 |
688022 | 瀚川智能 | 315.19 | 6.52 | -0.76 | 2.10 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 310.47 | 3.94 | -0.48 | 4.38 |
688279 | 峰岹科技 | 303.07 | 1.42 | 0.87 | 1.65 |
688023 | 安恒信息 | 302.97 | 3.90 | 1.49 | 1.67 |
688328 | 深科達(dá) | 301.82 | 8.51 | 4.27 | 2.52 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 300.42 | 1.24 | 15.99 | 6.08 |
688168 | 安博通 | 299.07 | 1.97 | -3.10 | 3.25 |
688217 | 睿昂基因 | 281.18 | 14.77 | 2.50 | 1.64 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 278.57 | 0.62 | 4.39 | 2.44 |
688663 | 新風(fēng)光 | 268.09 | 9.80 | 0.08 | 0.81 |
688661 | 和林微納 | 260.04 | 2.80 | 1.38 | 1.96 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 259.64 | 9.52 | -0.68 | 0.92 |
688289 | 圣湘生物 | 258.20 | 4.07 | -0.05 | 0.57 |
688786 | 悅安新材 | 253.38 | 12.25 | -1.73 | 0.74 |
688162 | 巨一科技 | 250.20 | 8.57 | 2.27 | 2.00 |
688004 | 博匯科技 | 242.61 | 12.02 | 0.66 | 1.66 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 240.70 | 8.85 | -0.15 | 0.51 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 240.13 | 5.30 | 0.42 | 0.42 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 238.10 | 10.03 | -1.50 | 0.94 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 236.03 | 2.08 | -1.80 | 0.67 |
688619 | 羅普特 | 234.18 | 5.37 | 5.01 | 2.41 |
688121 | 卓然股份 | 232.01 | 13.67 | 0.37 | 1.11 |
688598 | 金博股份 | 224.33 | 2.57 | -1.44 | 1.63 |
688276 | 百克生物 | 222.94 | 5.59 | 1.51 | 0.46 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 222.91 | 1.12 | 1.73 | 1.03 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 220.97 | 4.40 | 0.28 | 1.81 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 212.07 | 5.99 | -0.27 | 1.16 |
688375 | 國(guó)博電子 | 209.39 | 3.35 | 0.30 | 0.47 |
688687 | 凱因科技 | 208.70 | 1.81 | -0.19 | 2.64 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 208.61 | 4.93 | 2.04 | 2.06 |
688401 | 路維光電 | 204.94 | 0.86 | -3.31 | 5.87 |
688589 | 力合微 | 196.41 | 1.28 | -6.67 | 5.06 |
688365 | 光云科技 | 196.14 | 1.63 | 0.44 | 2.40 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 193.60 | 6.64 | -0.25 | 0.90 |
688676 | 金盤科技 | 192.07 | 0.71 | 0.97 | 1.88 |
688278 | 特寶生物 | 190.14 | 1.58 | -0.32 | 0.39 |
688378 | 奧來(lái)德 | 188.82 | 2.60 | -1.14 | 1.97 |
688435 | 英方軟件 | 185.53 | 8.84 | -0.52 | 1.57 |
688334 | 西高院 | 185.45 | 8.90 | 0.67 | 0.83 |
688171 | 緯德信息 | 184.51 | 9.28 | 1.16 | 2.03 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 180.37 | 2.78 | 2.53 | 0.96 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 177.97 | 2.29 | 1.68 | 0.55 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 174.61 | 6.17 | 1.14 | 0.89 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 166.81 | 2.18 | 0.62 | 2.88 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 165.96 | 18.49 | 0.69 | 0.61 |
688152 | 麒麟信安 | 164.08 | 3.90 | 1.16 | 2.34 |
688720 | 艾森股份 | 155.29 | 1.24 | 7.93 | 5.68 |
688603 | 天承科技 | 151.00 | 3.96 | 0.42 | 1.66 |
688353 | 華盛鋰電 | 150.72 | 6.90 | -2.75 | 1.63 |
688611 | 杭州柯林 | 149.00 | 2.84 | 0.81 | 1.10 |
688766 | 普冉股份 | 146.86 | 0.81 | 0.32 | 1.74 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 146.10 | 0.66 | -1.36 | 0.53 |
688702 | 盛科通信 | 144.72 | 1.74 | -0.06 | 0.65 |
688548 | 廣鋼氣體 | 144.54 | 2.01 | -0.18 | 0.95 |
688059 | 華銳精密 | 141.83 | 3.20 | 0.28 | 1.22 |
688456 | 有研粉材 | 141.45 | 5.01 | 0.90 | 0.84 |
688312 | 燕麥科技 | 138.74 | 3.29 | 0.70 | 1.28 |
688509 | 正元地信 | 134.43 | 6.94 | 0.00 | 1.46 |
688737 | 中自科技 | 134.25 | 4.76 | 0.89 | 1.39 |
688711 | 宏微科技 | 133.47 | 4.89 | -0.13 | 0.86 |
688218 | 江蘇北人 | 131.61 | 2.08 | 1.26 | 2.56 |
688395 | 正弦電氣 | 129.73 | 6.27 | 0.69 | 1.26 |
688155 | 先惠技術(shù) | 121.95 | 2.62 | 0.20 | 0.94 |
688432 | 有研硅 | 120.19 | 2.92 | -0.46 | 0.74 |
688137 | 近岸蛋白 | 119.75 | 12.52 | -0.49 | 0.89 |
688350 | 富淼科技 | 117.55 | 5.96 | -1.28 | 1.11 |
688667 | 菱電電控 | 117.12 | 10.73 | 0.09 | 0.47 |
688627 | 精智達(dá) | 115.12 | 2.09 | -1.35 | 1.06 |
688566 | 吉貝爾 | 112.76 | 3.24 | -0.66 | 0.73 |
688173 | 希荻微 | 111.10 | 1.73 | -0.85 | 2.31 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 109.23 | 2.48 | 0.70 | 0.43 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 109.07 | 2.33 | 2.44 | 1.69 |
688057 | 金達(dá)萊 | 108.78 | 11.24 | 0.09 | 0.33 |
688209 | 英集芯 | 108.03 | 2.01 | 0.21 | 0.95 |
688315 | 諾禾致源 | 107.49 | 1.97 | 0.58 | 0.94 |
688352 | 頎中科技 | 107.19 | 2.30 | 0.09 | 1.13 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 105.85 | 3.80 | 1.19 | 1.45 |
688579 | 山大地緯 | 105.22 | 3.36 | 1.18 | 0.83 |
688130 | 晶華微 | 103.12 | 3.03 | -0.60 | 4.28 |
688055 | 龍騰光電 | 102.53 | 5.51 | 0.00 | 0.17 |
688180 | 君實(shí)生物 | 100.23 | 0.59 | -2.06 | 0.76 |
688670 | 金迪克 | 99.42 | 8.65 | -0.81 | 0.84 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 98.63 | 7.54 | -0.31 | 0.84 |
688148 | 芳源股份 | 97.28 | 5.54 | -1.41 | 0.82 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 96.69 | 0.90 | -0.23 | 1.55 |
688489 | 三未信安 | 96.67 | 1.86 | -5.97 | 3.19 |
688197 | 首藥控股 | 96.57 | 2.49 | -2.96 | 1.93 |
688659 | 元琛科技 | 96.44 | 8.34 | 0.89 | 1.06 |
688221 | 前沿生物 | 91.99 | 5.67 | -1.39 | 0.51 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 91.05 | 0.82 | 0.98 | 3.03 |
688526 | 科前生物 | 90.25 | 2.54 | 0.19 | 0.48 |
688360 | 德馬科技 | 88.32 | 1.61 | 0.59 | 1.55 |
688336 | 三生國(guó)健 | 85.95 | 0.94 | -0.27 | 0.49 |
688468 | 科美診斷 | 80.36 | 4.90 | 0.14 | 0.58 |
688588 | 凌志軟件 | 80.35 | 1.64 | 0.25 | 1.02 |
688026 | 潔特生物 | 80.25 | 3.20 | -0.50 | 1.29 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 79.17 | 6.35 | 0.41 | 0.83 |
688189 | 南新制藥 | 76.39 | 3.55 | -0.98 | 1.29 |
688708 | 佳馳科技 | 76.36 | 1.37 | -0.90 | 3.07 |
688015 | 交控科技 | 76.09 | 5.06 | 0.00 | 0.42 |
688600 | 皖儀科技 | 74.10 | 0.97 | -1.27 | 2.93 |
688303 | 大全能源 | 72.92 | 0.85 | 2.02 | 0.86 |
688496 | 清越科技 | 71.02 | 4.21 | -0.27 | 0.96 |
688669 | 聚石化學(xué) | 69.47 | 4.46 | -1.02 | 0.82 |
688257 | 新銳股份 | 68.86 | 2.46 | -0.79 | 1.00 |
688161 | 威高骨科 | 66.74 | 2.13 | -1.04 | 0.29 |
688389 | 普門科技 | 64.96 | 1.10 | 0.07 | 1.00 |
688258 | 卓易信息 | 58.76 | 0.48 | 1.13 | 2.32 |
688170 | 德龍激光 | 58.35 | 4.85 | -0.38 | 0.73 |
688069 | 德林海 | 57.60 | 8.05 | 1.04 | 0.44 |
688266 | 澤璟制藥 | 56.81 | 0.15 | -1.94 | 1.44 |
688500 | 慧辰股份 | 56.15 | 1.92 | 1.66 | 1.36 |
688138 | 清溢光電 | 54.89 | 0.59 | -1.42 | 1.33 |
688128 | 中國(guó)電研 | 53.59 | 0.84 | 2.35 | 0.73 |
688225 | 亞信安全 | 51.32 | 0.61 | 3.89 | 1.77 |
688623 | 雙元科技 | 49.51 | 8.45 | -0.30 | 0.55 |
688190 | 云路股份 | 49.39 | 0.93 | -1.46 | 0.48 |
688193 | 仁度生物 | 49.11 | 8.04 | -0.85 | 0.55 |
688107 | 安路科技 | 47.41 | 0.52 | -1.63 | 0.84 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 46.45 | 5.45 | 0.00 | 1.00 |
688077 | 大地熊 | 45.52 | 1.28 | -0.89 | 1.40 |
688201 | 信安世紀(jì) | 42.15 | 0.96 | -1.85 | 1.71 |
688357 | 建龍微納 | 41.94 | 3.81 | -0.30 | 0.46 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 41.85 | 0.34 | 0.86 | 0.20 |
688317 | 之江生物 | 40.27 | 2.23 | -0.12 | 0.58 |
688118 | 普元信息 | 39.56 | 0.52 | 1.18 | 3.74 |
688216 | 氣派科技 | 37.89 | 3.67 | -0.34 | 0.55 |
688092 | 愛科科技 | 37.03 | 2.70 | 0.69 | 0.81 |
688693 | 鍇威特 | 36.53 | 0.96 | 0.58 | 3.38 |
688267 | 中觸媒 | 33.19 | 1.03 | -3.19 | 1.45 |
688519 | 南亞新材 | 32.35 | 0.17 | 4.85 | 2.24 |
688101 | 三達(dá)膜 | 31.41 | 1.82 | -0.16 | 0.41 |
688035 | 德邦科技 | 31.07 | 0.32 | 1.62 | 2.77 |
688657 | 浩辰軟件 | 26.43 | 1.47 | 0.84 | 0.98 |
688655 | 迅捷興 | 26.42 | 0.94 | 0.67 | 1.75 |
688719 | 愛科賽博 | 25.18 | 1.63 | 0.55 | 0.65 |
688539 | 高華科技 | 24.31 | 0.92 | -1.13 | 1.03 |
688530 | 歐萊新材 | 23.93 | 2.08 | -1.25 | 2.27 |
688466 | 金科環(huán)境 | 23.06 | 3.31 | 0.13 | 0.36 |
688367 | 工大高科 | 21.96 | 2.86 | 0.06 | 0.56 |
688653 | 康希通信 | 21.35 | 0.87 | -0.52 | 0.69 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 20.68 | 0.46 | -1.16 | 3.00 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 20.37 | 0.09 | 0.63 | 7.72 |
688681 | 科匯股份 | 20.32 | 1.26 | 0.82 | 1.25 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 18.20 | 0.78 | -2.42 | 0.87 |
688063 | 派能科技 | 17.86 | 0.16 | -1.75 | 1.17 |
688682 | 霍萊沃 | 16.34 | 0.44 | 2.53 | 1.59 |
688478 | 晶升股份 | 14.21 | 0.48 | -0.22 | 1.04 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 12.61 | 0.18 | -2.68 | 1.46 |
688163 | 賽倫生物 | 10.24 | 1.04 | -1.34 | 1.31 |
688565 | 力源科技 | 10.21 | 0.51 | 3.29 | 1.95 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 10.11 | 0.28 | 1.67 | 1.63 |
688388 | 嘉元科技 | 9.43 | 0.10 | -0.26 | 1.20 |
688075 | 安旭生物 | 7.09 | 0.64 | -1.24 | 0.24 |
688084 | 晶品特裝 | 6.60 | 0.30 | -1.27 | 1.02 |
688330 | 宏力達(dá) | 6.57 | 0.28 | 0.58 | 0.64 |
688450 | 光格科技 | 3.66 | 0.33 | -0.22 | 1.00 |
688728 | 格科微 | 3.45 | 0.05 | 0.00 | 0.33 |
688011 | 新光光電 | 2.54 | 0.34 | -0.32 | 0.47 |
688277 | 天智航 | 2.53 | 0.05 | -1.72 | 0.89 |
688067 | 愛威科技 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.72 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 0.57 |
688420 | 美騰科技 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.80 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.63 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | -0.46 | -0.01 | -0.74 | 1.06 |
688558 | 國(guó)盛智科 | -0.80 | -0.04 | 1.22 | 0.73 |
688679 | 通源環(huán)境 | -0.87 | -0.07 | 0.92 | 0.84 |
688710 | 益諾思 | -1.71 | -0.05 | 0.55 | 3.68 |
688718 | 唯賽勃 | -1.97 | -0.27 | 0.09 | 0.38 |
688392 | 驕成超聲 | -4.07 | -0.08 | 0.47 | 1.47 |
688585 | 上緯新材 | -5.79 | -0.74 | -0.66 | 0.26 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -6.84 | -0.45 | 0.38 | 0.75 |
688159 | 有方科技 | -7.53 | -0.05 | 0.20 | 4.16 |
688323 | 瑞華泰 | -7.82 | -0.24 | 0.74 | 1.35 |
688758 | 賽分科技 | -8.68 | -0.40 | 0.00 | 3.46 |
688776 | 國(guó)光電氣 | -10.22 | -0.04 | -0.16 | 3.00 |
688146 | 中船特氣 | -10.29 | -0.31 | -0.15 | 0.84 |
688206 | 概倫電子 | -11.40 | -0.17 | 0.29 | 1.85 |
688552 | 航天南湖 | -11.65 | -0.17 | -0.53 | 3.61 |
688370 | 叢麟科技 | -13.46 | -1.12 | -2.10 | 1.47 |
688070 | 縱橫股份 | -15.69 | -0.69 | -0.87 | 0.66 |
688076 | 諾泰生物 | -16.77 | -0.09 | -0.70 | 1.56 |
688722 | 同益中 | -17.22 | -0.13 | 2.04 | 3.27 |
688633 | 星球石墨 | -18.39 | -1.22 | -1.61 | 0.40 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -20.87 | -5.79 | -0.56 | 0.49 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -21.21 | -0.15 | 1.99 | 4.60 |
688575 | 亞輝龍 | -21.51 | -0.29 | -1.89 | 0.91 |
688273 | 麥瀾德 | -23.24 | -0.49 | -0.37 | 4.81 |
688739 | 成大生物 | -23.57 | -0.57 | 0.24 | 0.89 |
688081 | 興圖新科 | -23.77 | -2.34 | 0.83 | 0.55 |
688479 | 友車科技 | -24.32 | -3.10 | 0.00 | 0.69 |
688181 | 八億時(shí)空 | -26.88 | -0.54 | 0.59 | 1.36 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -27.59 | -0.24 | 5.80 | 9.75 |
688116 | 天奈科技 | -30.86 | -0.17 | -0.07 | 1.30 |
688651 | 盛邦安全 | -31.31 | -2.39 | 0.46 | 1.29 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -34.79 | -4.99 | 0.49 | 0.60 |
688119 | 中鋼洛耐 | -35.30 | -3.89 | -0.56 | 0.45 |
688355 | 明志科技 | -37.31 | -2.73 | 0.47 | 0.64 |
688560 | 明冠新材 | -37.58 | -3.22 | 0.25 | 0.48 |
688348 | 昱能科技 | -38.78 | -0.87 | 0.82 | 1.36 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -38.81 | -2.09 | -0.99 | 0.98 |
688211 | 中科微至 | -39.01 | -4.14 | 0.66 | 0.53 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -39.06 | -2.16 | -0.18 | 1.08 |
688184 | 帕瓦股份 | -41.35 | -3.30 | 0.27 | 1.13 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -41.47 | -4.58 | -0.55 | 0.40 |
688767 | 博拓生物 | -41.62 | -1.88 | -0.35 | 0.52 |
688186 | 廣大特材 | -41.62 | -0.39 | -0.23 | 1.91 |
688616 | 西力科技 | -43.44 | -3.08 | -0.64 | 0.72 |
688272 | 富吉瑞 | -44.22 | -1.24 | 2.60 | 2.07 |
688265 | 南模生物 | -44.87 | -4.09 | -1.38 | 0.88 |
688237 | 超卓航科 | -46.76 | -4.66 | -0.04 | 0.97 |
688576 | 西山科技 | -47.05 | -1.88 | 1.33 | 1.64 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | -47.45 | -2.68 | 1.16 | 1.50 |
688610 | ??乒怆?/td> | -49.87 | -6.44 | 0.26 | 0.56 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -50.30 | -4.09 | -0.29 | 0.55 |
688287 | ST觀典 | -51.88 | -4.18 | -0.25 | 0.83 |
688419 | 耐科裝備 | -54.16 | -4.13 | 0.25 | 1.88 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -55.74 | -4.55 | -1.51 | 0.84 |
688061 | 燦瑞科技 | -56.04 | -5.27 | -0.04 | 0.88 |
688485 | 九州一軌 | -56.20 | -4.64 | 2.09 | 1.41 |
688570 | 天瑪智控 | -56.78 | -5.20 | 0.21 | 0.31 |
688175 | 高凌信息 | -56.91 | -5.73 | -0.06 | 0.85 |
688399 | 碩世生物 | -57.62 | -3.03 | -2.62 | 0.51 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -59.95 | -2.62 | -0.16 | 1.39 |
688338 | 賽科希德 | -64.99 | -2.50 | -3.47 | 1.05 |
688371 | 菲沃泰 | -66.47 | -4.23 | -0.85 | 0.81 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | -66.95 | -1.55 | 0.54 | 0.61 |
688325 | 賽微微電 | -69.13 | -1.71 | -0.30 | 2.28 |
688005 | 容百科技 | -69.70 | -0.38 | -0.37 | 1.83 |
688379 | 華光新材 | -74.29 | -2.52 | 0.30 | 1.40 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -75.00 | -9.86 | -1.19 | 0.42 |
688215 | 瑞晟智能 | -75.12 | -3.54 | 3.16 | 1.49 |
688339 | 億華通 | -75.22 | -2.27 | -0.78 | 0.83 |
688671 | 碧興物聯(lián) | -76.54 | -7.25 | -0.40 | 1.31 |
688195 | 騰景科技 | -80.00 | -1.05 | 2.62 | 1.65 |
688726 | 拉普拉斯 | -80.31 | -3.39 | -0.03 | 1.83 |
688559 | 海目星 | -83.11 | -1.59 | 0.72 | 0.76 |
688227 | 品高股份 | -85.69 | -2.83 | -0.45 | 1.42 |
688285 | 高鐵電氣 | -85.71 | -5.81 | -1.02 | 0.50 |
688283 | 坤恒順維 | -85.78 | -8.57 | -0.86 | 0.46 |
688701 | 卓錦股份 | -86.05 | -6.75 | -0.73 | 1.40 |
688733 | 壹石通 | -86.74 | -3.89 | -0.81 | 0.70 |
688612 | 威邁斯 | -88.09 | -1.87 | 0.33 | 0.77 |
688549 | 中巨芯 | -88.82 | -2.17 | 0.28 | 0.98 |
688646 | 逸飛激光 | -95.13 | -2.31 | 0.82 | 2.08 |
688410 | 山外山 | -95.42 | -1.30 | 0.63 | 2.47 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -98.34 | -5.07 | -3.57 | 0.44 |
688251 | 井松智能 | -98.89 | -4.86 | 1.36 | 2.11 |
