證券時報網(wǎng)
2025-04-25 21:56
截至4月25日收盤,生物質(zhì)能發(fā)電概念上漲1.92%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),35股上漲,九洲集團(tuán)20%漲停,韶能股份漲停,城發(fā)環(huán)境、富春環(huán)保、江蘇新能等漲幅居前,分別上漲8.33%、5.94%、5.69%。跌幅居前的有圣元環(huán)保、華西能源、三元生物等,分別下跌5.91%、2.90%、2.67%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
生物質(zhì)能發(fā)電 | 1.92 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -1.94 |
F5G概念 | 1.62 | 重組蛋白 | -1.56 |
鈦白粉概念 | 1.62 | PEEK材料 | -1.53 |
抽水蓄能 | 1.44 | 草甘膦 | -1.47 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 1.41 | 肝炎概念 | -1.43 |
碳交易 | 1.37 | CRO概念 | -1.42 |
綠色電力 | 1.35 | 青蒿素 | -1.38 |
短劇游戲 | 1.35 | 賽馬概念 | -1.34 |
光纖概念 | 1.35 | 乳業(yè) | -1.32 |
舉牌 | 1.32 | 維生素 | -1.30 |
資金面上看,今日生物質(zhì)能發(fā)電概念板塊獲主力資金凈流入4.42億元,其中,22股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是九洲集團(tuán),今日主力資金凈流入3.88億元,凈流入資金居前的還有韶能股份、富春環(huán)保、福龍馬等,主力資金分別凈流入5983.56萬元、3224.05萬元、1824.80萬元。
資金流入比率方面,九洲集團(tuán)、維爾利、旺能環(huán)境等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為25.28%、14.48%、8.70%。(數(shù)據(jù)寶)
生物質(zhì)能發(fā)電概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300040 | 九洲集團(tuán) | 19.97 | 43.12 | 38784.71 | 25.28 |
000601 | 韶能股份 | 9.98 | 24.39 | 5983.56 | 3.37 |
002479 | 富春環(huán)保 | 5.94 | 12.64 | 3224.05 | 5.28 |
603686 | 福龍馬 | 1.53 | 6.08 | 1824.80 | 6.06 |
000600 | 建投能源 | 3.83 | 12.70 | 1445.02 | 1.52 |
603693 | 江蘇新能 | 5.69 | 4.88 | 1123.35 | 1.97 |
300335 | 迪森股份 | 3.92 | 8.09 | 955.97 | 6.14 |
600982 | 寧波能源 | 3.66 | 10.88 | 840.12 | 1.39 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | -0.69 | 0.69 | 725.43 | 5.62 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 0.74 | 0.30 | 621.83 | 6.45 |
603588 | 高能環(huán)境 | 1.51 | 2.09 | 558.34 | 3.26 |
300190 | 維爾利 | 2.30 | 1.58 | 550.13 | 14.48 |
301109 | 軍信股份 | 1.48 | 6.12 | 532.77 | 4.29 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 0.43 | 0.54 | 333.70 | 8.70 |
601330 | 綠色動力 | 1.00 | 2.07 | 261.21 | 1.79 |
600475 | 華光環(huán)能 | 1.69 | 0.41 | 236.94 | 6.86 |
600796 | 錢江生化 | 1.10 | 1.90 | 206.97 | 6.43 |
300187 | 永清環(huán)保 | 1.43 | 0.96 | 128.35 | 4.21 |
300614 | 百川暢銀 | 1.93 | 1.82 | 75.33 | 2.33 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 2.32 | 1.17 | 65.50 | 0.49 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 0.84 | 2.81 | 44.28 | 2.13 |
301175 | 中科環(huán)保 | 1.15 | 3.13 | 8.18 | 0.08 |
603759 | 海天股份 | 1.48 | 0.90 | -11.89 | -0.35 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.65 | 0.31 | -39.87 | -1.91 |
002672 | 東江環(huán)保 | 1.22 | 0.93 | -63.56 | -1.82 |
002616 | 長青集團(tuán) | 2.45 | 2.50 | -115.94 | -1.69 |
600163 | 中閩能源 | 0.89 | 1.66 | -135.54 | -0.75 |
605028 | 世茂能源 | 2.02 | 3.29 | -140.21 | -1.55 |
301127 | 天源環(huán)保 | 0.54 | 1.27 | -181.31 | -2.23 |
601033 | 永興股份 | 1.28 | 2.28 | -188.43 | -2.19 |
002234 | 民和股份 | 0.00 | 1.66 | -202.26 | -4.58 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 0.25 | 0.16 | -210.14 | -9.91 |
002597 | 金禾實業(yè) | -1.11 | 0.84 | -229.40 | -1.93 |
300152 | 新動力 | -0.56 | 2.78 | -350.88 | -4.93 |
601200 | 上海環(huán)境 | 0.77 | 0.37 | -375.31 | -9.62 |
000035 | 中國天楹 | 1.13 | 0.76 | -404.15 | -4.95 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 0.53 | 0.74 | -512.07 | -12.46 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 8.33 | 3.34 | -673.59 | -2.27 |
301305 | 朗坤科技 | -1.41 | 4.03 | -892.16 | -10.44 |
002210 | 飛馬國際 | 3.92 | 9.29 | -907.92 | -1.41 |
002630 | 華西能源 | -2.90 | 12.97 | -1221.15 | -2.23 |
301206 | 三元生物 | -2.67 | 7.50 | -1989.48 | -8.59 |
300867 | 圣元環(huán)保 | -5.91 | 17.42 | -5495.94 | -9.80 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。