根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(4月14日至4月25日),海外機(jī)構(gòu)對121家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,藍(lán)曉科技最受關(guān)注,被26家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有329家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)310家,占比最多;基金公司調(diào)研269家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對121家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,藍(lán)曉科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到26家,最受關(guān)注;其次是藍(lán)思科技,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有17家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.66%。其中,股價上漲的有中寵股份、百亞股份等,表現(xiàn)最好的是中寵股份,累計漲幅為27.05%。股價下跌的有46只,跌幅最大的是中科海訊,累計跌幅為11.06%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有99只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有佩蒂股份、漢得信息。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有11只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增6只,預(yù)盈1只,預(yù)降3只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是普冉股份,年度凈利潤同比增長幅度為659.30%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002891 | 中寵股份 | 3 | 54.20 | 27.05 | 農(nóng)林牧漁 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 31.04 | 26.63 | 美容護(hù)理 |
688093 | 世華科技 | 1 | 25.94 | 25.42 | 電子 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 1 | 14.40 | 24.57 | 計算機(jī) |
300502 | 新易盛 | 2 | 95.16 | 22.41 | 通信 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 105.67 | 21.15 | 鋼鐵 |
001316 | 潤貝航科 | 2 | 38.25 | 18.46 | 石油石化 |
300990 | 同飛股份 | 2 | 45.64 | 18.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002850 | 科達(dá)利 | 5 | 134.50 | 17.49 | 電力設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 1 | 12.01 | 17.40 | 食品飲料 |
301149 | 隆華新材 | 4 | 10.68 | 15.09 | 基礎(chǔ)化工 |
001206 | 依依股份 | 2 | 18.70 | 14.79 | 美容護(hù)理 |
002821 | 凱萊英 | 5 | 74.47 | 14.39 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 2 | 226.32 | 12.03 | 計算機(jī) |
300681 | 英搏爾 | 1 | 32.58 | 11.92 | 汽車 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 18.20 | 9.90 | 計算機(jī) |
300729 | 樂歌股份 | 2 | 13.89 | 9.37 | 輕工制造 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2 | 85.27 | 8.80 | 通信 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 2 | 73.95 | 8.43 | 醫(yī)藥生物 |
689009 | 九號公司 | 9 | 61.42 | 7.94 | 汽車 |
603538 | 美諾華 | 1 | 13.90 | 7.59 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 189.01 | 7.12 | 計算機(jī) |
301511 | 德??萍?/td> | 1 | 13.58 | 7.10 | 電力設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 7 | 27.80 | 6.47 | 電子 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 6.02 | 6.17 | 醫(yī)藥生物 |
605365 | 立達(dá)信 | 1 | 13.86 | 6.13 | 家用電器 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 16.77 | 5.94 | 汽車 |
300217 | 東方電熱 | 4 | 4.59 | 5.52 | 家用電器 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 29.20 | 5.49 | 電子 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 2 | 15.05 | 5.17 | 有色金屬 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 1 | 23.57 | 4.90 | 輕工制造 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2 | 19.25 | 4.73 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 70.24 | 4.73 | 通信 |
002142 | 寧波銀行 | 17 | 24.74 | 4.48 | 銀行 |
002594 | 比亞迪 | 2 | 370.83 | 4.47 | 汽車 |
000049 | 德賽電池 | 3 | 21.00 | 4.37 | 電力設(shè)備 |
002322 | 理工能科 | 1 | 12.90 | 4.37 | 計算機(jī) |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 14.62 | 4.35 | 農(nóng)林牧漁 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 7.67 | 4.35 | 有色金屬 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2 | 15.41 | 3.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 25.41 | 3.67 | 食品飲料 |
688798 | 艾為電子 | 1 | 72.50 | 3.60 | 電子 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 8 | 11.24 | 3.59 | 醫(yī)藥生物 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 17 | 20.88 | 3.57 | 電子 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 13.48 | 3.30 | 電子 |
300207 | 欣旺達(dá) | 3 | 18.85 | 3.23 | 電力設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 16 | 12.26 | 3.11 | 建筑材料 |
300415 | 伊之密 | 4 | 20.18 | 3.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 8.23 | 2.88 | 建筑材料 |
000725 | 京東方A | 11 | 3.86 | 2.66 | 電子 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 5 | 48.77 | 2.61 | 交通運(yùn)輸 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 2 | 16.89 | 2.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
688293 | 奧浦邁 | 2 | 40.72 | 2.31 | 醫(yī)藥生物 |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 53.39 | 2.30 | 農(nóng)林牧漁 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 8 | 34.96 | 2.28 | 醫(yī)藥生物 |
600850 | 電科數(shù)字 | 3 | 24.04 | 2.25 | 計算機(jī) |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 42.72 | 2.20 | 電力設(shè)備 |
002230 | 科大訊飛 | 5 | 45.49 | 2.16 | 計算機(jī) |
000538 | 云南白藥 | 2 | 57.90 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 24.74 | 1.69 | 汽車 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 12 | 37.62 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
300607 | 拓斯達(dá) | 9 | 27.35 | 1.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
600380 | 健康元 | 3 | 10.56 | 1.54 | 醫(yī)藥生物 |
301536 | 星宸科技 | 3 | 56.00 | 1.45 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 56.91 | 1.37 | 紡織服飾 |
002709 | 天賜材料 | 6 | 17.09 | 0.95 | 電力設(shè)備 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 21.91 | 0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 6 | 51.20 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
688088 | 虹軟科技 | 5 | 42.64 | 0.45 | 計算機(jī) |
000975 | 山金國際 | 2 | 20.10 | 0.35 | 有色金屬 |
688779 | 五礦新能 | 2 | 4.66 | 0.22 | 電力設(shè)備 |
688026 | 潔特生物 | 2 | 13.84 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
002216 | 三全食品 | 2 | 11.74 | - | 食品飲料 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 19.24 | -0.26 | 傳媒 |
300811 | 鉑科新材 | 4 | 40.60 | -0.29 | 有色金屬 |
002213 | 大為股份 | 1 | 13.81 | -0.50 | 電子 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 69.21 | -0.56 | 電子 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 10.87 | -0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 26 | 44.11 | -0.65 | 基礎(chǔ)化工 |
002916 | 深南電路 | 6 | 109.32 | -0.77 | 電子 |
300171 | 東富龍 | 2 | 11.61 | -0.85 | 醫(yī)藥生物 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 13.66 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 99.04 | -1.10 | 電子 |
002415 | ??低?/td> | 10 | 28.18 | -1.12 | 計算機(jī) |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 16.64 | -1.13 | 電子 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 1 | 64.48 | -1.19 | 電子 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 12.46 | -1.66 | 有色金屬 |
688008 | 瀾起科技 | 16 | 73.56 | -2.00 | 電子 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 1 | 44.78 | -2.18 | 有色金屬 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 40.03 | -2.20 | 農(nóng)林牧漁 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 31.76 | -2.25 | 美容護(hù)理 |
300416 | 蘇試試驗 | 1 | 16.40 | -2.26 | 社會服務(wù) |
002918 | 蒙娜麗莎 | 4 | 8.68 | -2.36 | 輕工制造 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 16.04 | -2.55 | 計算機(jī) |
300012 | 華測檢測 | 13 | 11.45 | -2.64 | 社會服務(wù) |
002212 | 天融信 | 1 | 7.19 | -2.84 | 計算機(jī) |
300623 | 捷捷微電 | 2 | 29.08 | -3.03 | 電子 |
300567 | 精測電子 | 1 | 62.52 | -3.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 33.07 | -3.53 | 通信 |
300251 | 光線傳媒 | 2 | 19.04 | -3.64 | 傳媒 |
688378 | 奧來德 | 3 | 18.19 | -4.01 | 電子 |
300747 | 銳科激光 | 2 | 17.70 | -4.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1 | 5.39 | -4.60 | 計算機(jī) |
688083 | 中望軟件 | 6 | 88.60 | -5.12 | 計算機(jī) |
688757 | 勝科納米 | 1 | 23.54 | -5.27 | 社會服務(wù) |
688733 | 壹石通 | 1 | 15.92 | -6.41 | 電力設(shè)備 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 7.50 | -6.95 | 商貿(mào)零售 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 9 | 27.69 | -7.30 | 電力設(shè)備 |
000710 | 貝瑞基因 | 3 | 12.30 | -7.52 | 醫(yī)藥生物 |
002049 | 紫光國微 | 2 | 65.94 | -8.03 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 74.53 | -8.10 | 食品飲料 |
300613 | 富瀚微 | 9 | 47.59 | -8.48 | 電子 |
002557 | 洽洽食品 | 9 | 23.89 | -8.71 | 食品飲料 |
688375 | 國博電子 | 2 | 49.36 | -8.76 | 國防軍工 |
000661 | 長春高新 | 1 | 89.30 | -8.90 | 醫(yī)藥生物 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 22.14 | -9.15 | 醫(yī)藥生物 |
002837 | 英維克 | 3 | 30.38 | -9.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 21.75 | -9.34 | 環(huán)保 |
300810 | 中科海訊 | 1 | 33.06 | -11.06 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪