亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

59只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-25 11:53

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3302.19點,上漲0.15%;深證成指收于9964.67點,上漲0.87%;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.07%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.35%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3794只,占比70.59%,下跌個股有1448只,平盤個股133只。其中,收盤股價漲停的有59只,跌停股有23只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有57只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有房地產(chǎn)、公用事業(yè)、家用電器行業(yè),上榜個股分別有5只、5只、5只。

漲停股中,*ST陽光、*ST同洲等9只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST同洲、天元股份等已連收6個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,拓維信息最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有9636.26萬股,其次是東貝集團、長源電力等,漲停板封單分別有8845.00萬股、8034.06萬股。以封單金額計算,拓維信息、甘李藥業(yè)、東貝集團等漲停板封單資金最多,分別有29.32億元、7.70億元、6.01億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002261拓維信息 30.43 15.60 9636.26 293231.39計算機
603087甘李藥業(yè) 49.81 5.46 1544.96 76954.46醫(yī)藥生物
601956東貝集團 6.80 1.03 8845.00 60146.01家用電器
000966長源電力 5.61 5.06 8034.06 45071.08公用事業(yè)
600744華銀電力 4.24 1.18 7812.53 33125.15公用事業(yè)
002354天娛數(shù)科 5.96 10.34 5355.72 31920.09傳媒
001298好上好 26.82 9.22 1003.87 26923.89電子
300746漢嘉設(shè)計 14.28 9.94 1854.64 26484.26建筑裝飾
300824北鼎股份 12.47 9.00 1908.72 23801.73家用電器
002627三峽旅游 6.16 10.00 3725.74 22950.57交通運輸
002779中堅科技 104.39 4.60 211.04 22029.94機械設(shè)備
000017深中華A 6.73 11.76 3266.18 21981.39紡織服飾
002285世聯(lián)行 2.61 5.66 7516.52 19618.12房地產(chǎn)
600051寧波聯(lián)合 8.14 2.75 2408.77 19607.36綜合
002104恒寶股份 8.47 11.95 2288.53 19383.85通信
002134天津普林 18.99 4.27 1007.89 19139.83電子
000558天府文旅 4.28 8.56 4328.32 18525.21社會服務(wù)
002229鴻博股份 11.94 4.21 1548.87 18493.51輕工制造
603605珀萊雅 84.71 2.50 213.10 18051.90美容護理
002996順博合金 6.75 8.59 2601.38 17559.31有色金屬
002943宇晶股份 25.21 6.74 693.31 17478.42機械設(shè)備
600822上海物貿(mào) 10.54 6.44 1594.69 16808.03汽車
002418康盛股份 3.01 6.62 5101.80 15356.42家用電器
600505西昌電力 19.04 10.12 747.31 14228.80公用事業(yè)
000055方大集團 4.31 6.42 3202.38 13802.26建筑材料
600590泰豪科技 8.99 8.90 1361.86 12243.16國防軍工
002200*ST交投 6.74 0.16 1777.47 11980.14建筑裝飾
600771廣譽遠 18.90 5.90 628.96 11887.36醫(yī)藥生物
002052*ST同洲 8.22 0.51 1345.88 11063.13家用電器
000565渝三峽A 5.67 4.24 1932.04 10954.66基礎(chǔ)化工
001367海森藥業(yè) 32.24 23.85 322.68 10403.18醫(yī)藥生物
002329皇氏集團 3.33 10.36 3095.00 10306.35食品飲料
600983惠而浦 10.11 0.32 1017.52 10287.13家用電器
003018金富科技 12.07 6.50 843.02 10175.25輕工制造
600828茂業(yè)商業(yè) 4.35 0.40 2305.00 10026.77商貿(mào)零售
000514渝 開 發(fā) 5.03 10.36 1967.69 9897.48房地產(chǎn)
600280中央商場 3.66 8.04 2688.30 9839.18商貿(mào)零售
600396華電遼能 3.01 3.89 3234.45 9735.69公用事業(yè)
002305南國置業(yè) 1.39 3.16 6859.44 9534.62房地產(chǎn)
002205國統(tǒng)股份 10.37 5.76 901.41 9347.62建筑材料
600726華電能源 2.50 4.13 3671.78 9179.45公用事業(yè)
600159大龍地產(chǎn) 2.65 4.28 3340.62 8852.65房地產(chǎn)
603648暢聯(lián)股份 11.29 8.90 724.04 8174.41交通運輸
603280南方路機 24.86 21.28 319.98 7954.70機械設(shè)備
601566九牧王 9.21 1.30 766.15 7056.24紡織服飾
003003天元股份 17.07 48.33 404.39 6902.94輕工制造
002298中電鑫龍 4.90 5.74 1132.50 5549.25計算機
603716塞力醫(yī)療 10.30 13.44 336.29 3463.79醫(yī)藥生物
601218吉鑫科技 3.41 7.66 1007.67 3436.14電力設(shè)備
603273天元智能 19.13 25.07 176.49 3376.28機械設(shè)備
002388ST新亞 3.60 3.51 882.82 3178.15電子
002915中欣氟材 18.02 29.54 124.89 2250.43基礎(chǔ)化工
000608*ST陽光 1.56 2.45 1011.60 1578.10房地產(chǎn)
002289ST宇順 8.17 3.71 173.79 1419.82電子
603828ST柯利達 6.35 2.07 208.27 1322.50建筑裝飾
002425ST凱文 2.14 1.60 311.60 666.82傳媒
002485ST雪發(fā) 2.68 0.57 169.12 453.24紡織服飾
600831ST廣網(wǎng) 2.68 1.63 60.11 161.09傳媒
000691亞太實業(yè) 2.89 11.58 40.85 118.06基礎(chǔ)化工
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換