科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.92%,報收1003.32點,科創(chuàng)板全日成交量23.06億股,成交額770.89億元,加權(quán)平均換手率為1.38%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,137只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有11只,收盤下跌的有443只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有1只,換手率10%~20%的有4只,換手率5%~10%的33只,換手率3%~5%的76只,換手率1%~3%的295只,換手率不足1%的有177只。
換手率最高的是中研股份,該股今日收盤上漲6.68%,全天換手率20.33%,成交額5.28億元,其次是勝科納米,該股今日收盤下跌5.08%,全天換手率13.80%,成交額1.09億元,換手率居前的還有康鵬科技、仕佳光子、普源精電等,換手率分別為13.68%、10.41%、10.03%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有13只,漲幅居前的有中研股份、邁威生物、華納藥廠等,分別上漲6.68%、6.62%、5.70%。跌幅居前的有景業(yè)智能、長陽科技、茂萊光學(xué)等,分別下跌8.12%、7.15%、5.76%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬醫(yī)藥生物行業(yè)個股最多,有8只個股上榜;電子、機械設(shè)備等緊隨其后,分別有7只、7只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有9股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有日聯(lián)科技、德科立、華納藥廠,凈流入金額分別為2851.39萬元、2539.33萬元、1378.57萬元,凈流出金額較多的有仕佳光子、芯碁微裝、茂萊光學(xué),凈流出金額分別為6224.87萬元、4674.53萬元、3426.72萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共23股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至4月23日,近5日融資余額增加較多的有仕佳光子、泛亞微透、芯碁微裝等,分別增加1.74億元、5062.90萬元、3919.25萬元;融資余額減少金額較多的有華豐科技、華納藥廠、中科藍(lán)訊等,分別減少7049.29萬元、5150.38萬元、2677.53萬元。
高換手率個股中,25股公布了2024年報,凈利潤同比增幅較高的是仕佳光子、炬芯科技、晶華微,凈利潤增幅為236.57%、63.83%、49.54%。有13股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有有方科技、賽分科技,增幅為353.35%、62.25%。(數(shù)據(jù)寶)
4月24日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688716 | 中研股份 | 38.63 | 6.68 | 20.33 | -1643.17 |
688757 | 勝科納米 | 23.90 | -5.08 | 13.80 | -1459.95 |
688602 | 康鵬科技 | 8.23 | -4.30 | 13.68 | -1691.42 |
688313 | 仕佳光子 | 21.95 | -0.59 | 10.41 | -6224.87 |
688337 | 普源精電 | 40.68 | 4.87 | 10.03 | 687.58 |
688320 | 禾川科技 | 39.82 | 5.07 | 9.99 | 486.96 |
688291 | 金橙子 | 21.55 | 0.00 | 8.72 | -56.91 |
688156 | 路德環(huán)境 | 17.25 | 2.50 | 8.28 | 582.53 |
688629 | 華豐科技 | 54.13 | 1.33 | 7.73 | -2289.96 |
688049 | 炬芯科技 | 49.18 | -4.89 | 7.43 | -3412.19 |
688273 | 麥瀾德 | 26.86 | -3.17 | 7.39 | -404.45 |
688615 | 合合信息 | 221.37 | -3.27 | 7.29 | -2727.77 |
688255 | 凱爾達(dá) | 32.27 | -3.87 | 7.22 | -962.93 |
688299 | 長陽科技 | 16.10 | -7.15 | 6.94 | -3302.51 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 335.45 | -4.09 | 6.86 | -1537.65 |
688583 | 思看科技 | 101.37 | -3.24 | 6.81 | -657.60 |
688758 | 賽分科技 | 15.80 | -3.78 | 6.80 | -625.13 |
688386 | 泛亞微透 | 58.09 | 5.39 | 6.65 | -261.96 |
688630 | 芯碁微裝 | 73.88 | -4.73 | 6.57 | -4674.53 |
688205 | 德科立 | 52.85 | -1.60 | 6.48 | 2539.33 |
688062 | 邁威生物 | 22.72 | 6.62 | 6.34 | 17.65 |
688316 | 青云科技 | 52.29 | -5.41 | 6.18 | -579.89 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 13.96 | -3.06 | 6.03 | -25.26 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 278.30 | -5.76 | 6.03 | -3426.72 |
688159 | 有方科技 | 39.99 | 0.40 | 5.97 | -44.82 |
688130 | 晶華微 | 26.48 | -4.02 | 5.92 | -156.91 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 65.58 | 3.62 | 5.54 | 2851.39 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 20.58 | -4.46 | 5.47 | -747.27 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 25.59 | 2.52 | 5.41 | 556.32 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 18.57 | -2.06 | 5.38 | -1229.06 |
688290 | 景業(yè)智能 | 44.83 | -8.12 | 5.38 | -983.87 |
688117 | 圣諾生物 | 28.30 | 0.89 | 5.37 | 882.41 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 69.90 | -3.79 | 5.30 | -1357.77 |
688693 | 鍇威特 | 29.46 | -2.45 | 5.28 | -281.67 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 6.13 | 3.55 | 5.19 | -205.32 |
688799 | 華納藥廠 | 48.61 | 5.70 | 5.18 | 1378.57 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 104.01 | -3.89 | 5.18 | -1241.97 |
688173 | 希荻微 | 11.72 | -5.64 | 5.10 | -3015.45 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼