數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-04-25 13:21
截至4月23日收盤,減速器概念上漲5.18%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),103股上漲,襄陽軸承、秦川機床、寧波東力等漲停,吉岡精密、雙飛集團、恒工精密等漲幅居前,分別上漲17.26%、14.16%、12.59%。跌幅居前的有*ST海華、韶能股份、內(nèi)蒙一機等,分別下跌4.86%、2.71%、1.74%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
減速器 | 5.18 | 黃金概念 | -3.44 |
人形機器人 | 4.58 | 玉米 | -2.88 |
汽車熱管理 | 3.67 | 乳業(yè) | -2.86 |
飛行汽車(eVTOL) | 3.54 | 糧食概念 | -2.82 |
一體化壓鑄 | 3.48 | 社區(qū)團購 | -2.68 |
華為汽車 | 3.46 | 轉(zhuǎn)基因 | -2.67 |
PEEK材料 | 3.26 | 預(yù)制菜 | -2.46 |
長安汽車概念 | 3.15 | 養(yǎng)雞 | -2.28 |
同花順果指數(shù) | 3.12 | 租售同權(quán) | -1.98 |
小米汽車 | 3.09 | 供銷社 | -1.97 |
資金面上看,今日減速器概念板塊獲主力資金凈流入42.55億元,其中,79股獲主力資金凈流入,16股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是南方精工,今日主力資金凈流入3.94億元,凈流入資金居前的還有兆威機電、秦川機床、巨輪智能等,主力資金分別凈流入3.27億元、3.26億元、2.72億元。
資金流入比率方面,襄陽軸承、秦川機床、南方精工等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為58.26%、40.56%、38.97%。(數(shù)據(jù)寶)
減速器概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 9.98 | 20.15 | 39427.38 | 38.97 |
003021 | 兆威機電 | 10.00 | 5.28 | 32676.35 | 24.66 |
000837 | 秦川機床 | 10.04 | 6.71 | 32596.36 | 40.56 |
002031 | 巨輪智能 | 5.08 | 16.34 | 27228.12 | 9.46 |
000678 | 襄陽軸承 | 10.04 | 6.66 | 20793.64 | 58.26 |
601177 | 杭齒前進 | 9.99 | 9.35 | 19100.11 | 28.59 |
603667 | 五洲新春 | 7.65 | 12.14 | 18148.03 | 11.33 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 4.71 | 3.45 | 14322.18 | 7.77 |
300432 | 富臨精工 | 8.81 | 5.67 | 14191.97 | 11.68 |
603319 | 美湖股份 | 10.00 | 11.32 | 13608.00 | 15.11 |
002708 | 光洋股份 | 9.98 | 6.93 | 12485.52 | 31.94 |
603728 | 鳴志電器 | 6.95 | 5.50 | 12431.95 | 8.31 |
688017 | 綠的諧波 | 4.28 | 4.27 | 11824.95 | 11.33 |
000887 | 中鼎股份 | 5.18 | 5.92 | 11126.56 | 8.47 |
603767 | 中馬傳動 | 9.97 | 7.92 | 10180.37 | 28.34 |
002896 | 中大力德 | 8.51 | 12.12 | 10031.37 | 5.98 |
605208 | 永茂泰 | 10.00 | 11.23 | 9174.19 | 22.59 |
300403 | 漢宇集團 | 10.92 | 19.87 | 7294.87 | 5.54 |
301550 | 斯菱股份 | 10.32 | 10.32 | 6952.27 | 10.26 |
300258 | 精鍛科技 | 8.83 | 9.60 | 6899.77 | 12.02 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 5.76 | 12.08 | 6371.42 | 6.20 |
300660 | 江蘇雷利 | 10.00 | 6.13 | 5404.95 | 5.32 |
603166 | 福達(dá)股份 | 6.74 | 6.69 | 5395.58 | 8.65 |
000795 | 英洛華 | 4.31 | 5.22 | 5383.07 | 8.42 |
002164 | 寧波東力 | 10.03 | 5.86 | 5273.16 | 24.64 |
603178 | 圣龍股份 | 9.98 | 4.64 | 4498.62 | 21.66 |
300681 | 英搏爾 | 7.66 | 9.21 | 4475.66 | 8.52 |
300817 | 雙飛集團 | 14.16 | 22.38 | 4060.65 | 5.55 |
300709 | 精研科技 | 6.06 | 8.85 | 4032.52 | 9.14 |
600835 | 上海機電 | 3.38 | 2.60 | 3792.56 | 8.37 |
301261 | 恒工精密 | 12.59 | 21.26 | 3616.73 | 5.27 |
603305 | 旭升集團 | 5.83 | 3.06 | 3546.53 | 9.64 |
301368 | 豐立智能 | 7.95 | 18.29 | 3397.87 | 4.19 |
300421 | 力星股份 | 6.77 | 15.72 | 3204.27 | 6.19 |
002850 | 科達(dá)利 | 2.41 | 2.42 | 3159.94 | 5.25 |
000981 | 山子高科 | 0.56 | 2.08 | 3142.23 | 8.86 |
300503 | 昊志機電 | 5.25 | 9.95 | 2988.62 | 5.45 |
688165 | 埃夫特 | 5.17 | 4.23 | 2977.44 | 5.49 |
001306 | 夏廈精密 | 6.40 | 19.87 | 2599.18 | 11.34 |
002520 | 日發(fā)精機 | 5.33 | 9.49 | 2347.69 | 5.84 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 4.89 | 3.66 | 2210.41 | 2.50 |
688160 | 步科股份 | 11.12 | 3.37 | 2032.59 | 6.87 |
301307 | 美利信 | 4.45 | 11.87 | 1924.74 | 6.05 |
002434 | 萬里揚 | 4.58 | 2.96 | 1855.91 | 6.79 |
601727 | 上海電氣 | 0.42 | 0.60 | 1852.38 | 3.41 |
603270 | 金帝股份 | 5.33 | 12.96 | 1811.00 | 8.42 |
002526 | 山東礦機 | 3.43 | 5.01 | 1730.69 | 5.43 |
300539 | 橫河精密 | 3.51 | 7.75 | 1580.81 | 8.81 |
603809 | 豪能股份 | 7.72 | 4.95 | 1503.89 | 2.97 |
300680 | 隆盛科技 | 10.28 | 13.64 | 1396.77 | 1.55 |
600178 | 東安動力 | 3.42 | 3.87 | 1391.39 | 7.13 |
301023 | 江南奕帆 | 6.16 | 10.17 | 1382.78 | 7.52 |
300879 | 大葉股份 | 4.40 | 4.28 | 1329.09 | 8.67 |
603915 | 國茂股份 | 5.29 | 2.93 | 1209.60 | 4.03 |
301255 | 通力科技 | 8.24 | 16.74 | 1203.48 | 6.78 |
301398 | 星源卓鎂 | 6.37 | 11.10 | 1081.97 | 7.88 |
301007 | 德邁仕 | 4.28 | 8.23 | 885.11 | 3.72 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 6.63 | 5.93 | 874.01 | 1.89 |
301107 | 瑜欣電子 | 2.33 | 20.55 | 868.37 | 5.90 |
600218 | 全柴動力 | 4.32 | 2.80 | 746.18 | 7.54 |
600243 | *ST海華 | -4.86 | 2.12 | 726.50 | 33.26 |
301298 | 東利機械 | 5.83 | 8.61 | 700.46 | 5.74 |
300780 | 德恩精工 | 4.83 | 6.66 | 696.18 | 7.05 |
002975 | 博杰股份 | 3.40 | 3.44 | 592.19 | 5.67 |
002283 | 天潤工業(yè) | 4.18 | 3.73 | 579.54 | 2.61 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 4.90 | 13.16 | 566.24 | 2.65 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 4.17 | 3.88 | 307.34 | 5.20 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 2.91 | 1.57 | 289.05 | 3.86 |
603982 | 泉峰汽車 | 5.00 | 2.43 | 280.61 | 5.53 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 6.44 | 6.52 | 201.07 | 1.71 |
603638 | 艾迪精密 | 3.16 | 0.68 | 146.92 | 1.37 |
002403 | 愛仕達(dá) | 3.50 | 4.41 | 143.47 | 0.78 |
300904 | 威力傳動 | 1.97 | 6.17 | 121.30 | 1.73 |
300488 | 恒鋒工具 | 5.22 | 3.88 | 106.87 | 0.59 |
001288 | 運機集團 | 1.39 | 2.55 | 62.12 | 1.06 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 3.16 | 2.62 | 52.46 | 0.91 |
301353 | 普萊得 | 3.71 | 3.47 | 51.39 | 2.14 |
688280 | 精進電動 | 4.07 | 1.68 | 47.19 | 1.27 |
000009 | 中國寶安 | 0.13 | 0.36 | 22.14 | 0.31 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.35 | 2.52 | -17.82 | -0.42 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 3.32 | 8.68 | -20.09 | -0.17 |
603032 | 德新科技 | 0.62 | 1.09 | -26.83 | -0.82 |
002547 | 春興精工 | 1.75 | 3.66 | -36.87 | -0.22 |
688162 | 巨一科技 | 3.43 | 1.86 | -71.23 | -2.66 |
300095 | 華伍股份 | 1.53 | 1.65 | -113.95 | -3.08 |
300825 | 阿爾特 | 2.85 | 2.79 | -126.36 | -0.97 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 1.68 | 1.73 | -177.22 | -2.22 |
605389 | 長齡液壓 | 3.00 | 1.30 | -240.13 | -4.34 |
301233 | 盛幫股份 | 1.60 | 7.62 | -245.46 | -3.72 |
301170 | 錫南科技 | 4.61 | 6.01 | -273.10 | -5.75 |
301008 | 宏昌科技 | 4.14 | 4.15 | -322.92 | -3.60 |
301229 | 紐泰格 | 4.36 | 3.42 | -399.26 | -6.46 |
301279 | 金道科技 | 4.71 | 10.00 | -404.79 | -6.20 |
600960 | 渤海汽車 | 1.19 | 1.28 | -411.11 | -9.97 |
000951 | 中國重汽 | 0.50 | 1.02 | -680.35 | -3.12 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 0.00 | 2.28 | -901.60 | -8.73 |
300198 | 納川股份 | 1.08 | 13.06 | -1745.84 | -4.45 |
002527 | 新時達(dá) | 1.97 | 4.71 | -2979.15 | -9.21 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | -1.74 | 1.51 | -3561.02 | -12.22 |
000601 | 韶能股份 | -2.71 | 9.28 | -6461.57 | -11.16 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。