創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.27%,報收1913.97點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額2341.20億元,比上個交易日減少141.60億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,593只股收盤上漲,漲幅超過10%的有9只,其中,達利凱普、碩貝德、新城市等3股漲停,漲幅在5%至10%之間的有22只,收盤下跌的有725只,跌幅超10%的有9只,*ST吉藥等1股收盤跌停。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為2.85%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有23只,換手率10%~20%之間的有86只,換手率5%~10%的有172只,換手率1%~5%的有924只,換手率不足1%的有175只。
換手率最高的是C宏工,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤跌幅為4.51%,換手率51.75%,日成交額5.68億元,全天主力資金凈流入5119.88萬元;其次是怡達股份,該股今日收盤下跌0.75%,全天換手率41.93%,成交額11.08億元;換手率居前的還有惠通科技、浙江華業(yè)、三態(tài)股份等,換手率分別為41.43%、38.93%、38.69%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C宏工為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有7只,漲幅居前的有金凱生科、四方精創(chuàng)、海默科技等,分別上漲17.25%、7.77%、6.62%,跌幅居前的有飛力達、三態(tài)股份、泰禾股份等,分別下跌12.38%、11.90%、8.62%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬機械設(shè)備、計算機等行業(yè)個股最多,均有4只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有5股出現(xiàn)機構(gòu)身影,浙江華業(yè)有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1447.88萬元,三態(tài)股份有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出445.50萬元,怡達股份有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出667.87萬元,金凱生科有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2228.88萬元,惠通科技有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2371.36萬元,營業(yè)部凈買入居前的有金凱生科、浙江華業(yè)、惠通科技,凈買入金額分別為3289.47萬元、806.45萬元、638.43萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是怡達股份、三態(tài)股份、泰禾股份,凈賣出金額分別為5820.22萬元、3960.64萬元、1794.79萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有8股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有四方精創(chuàng)、C宏工、金凱生科,凈流入金額分別為2.18億元、5119.88萬元、4503.30萬元,凈流出金額較多的有東方通、怡達股份、君亭酒店,凈流出金額分別為1.66億元、1.11億元、5719.81萬元。
高換手率個股中,11股公布了2024年報,凈利潤同比增幅較高的是曉程科技、怡達股份、浙江華業(yè),凈利潤增幅為235.42%、127.01%、32.21%。公布2024年全年業(yè)績預告的共有8只。業(yè)績預告類型來看,預增有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是善水科技,預計凈利潤中值為6000.00萬元,同比增幅為184.98%;東方通、中洲特材、惠通科技緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為28.00%、16.50%、9.28%。(數(shù)據(jù)寶)
4月18日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301662 | C宏工 | 67.33 | -4.51 | 51.75 | 5119.88 |
300721 | 怡達股份 | 18.58 | -0.75 | 41.93 | -11087.86 |
301601 | 惠通科技 | 40.91 | -3.88 | 41.43 | -3553.20 |
301616 | 浙江華業(yè) | 43.63 | 5.31 | 38.93 | 196.82 |
301558 | 三態(tài)股份 | 9.03 | -11.90 | 38.69 | -3045.52 |
301665 | 泰禾股份 | 27.56 | -8.62 | 35.86 | -4342.07 |
300379 | 東方通 | 7.45 | -8.02 | 28.25 | -16560.74 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 20.39 | 7.77 | 26.57 | 21849.47 |
301073 | 君亭酒店 | 26.17 | -6.67 | 25.33 | -5719.81 |
301079 | 邵陽液壓 | 24.54 | 2.25 | 24.80 | 1711.01 |
301509 | 金凱生科 | 28.68 | 17.25 | 24.77 | 4503.30 |
301501 | 恒鑫生活 | 49.30 | -6.38 | 24.72 | -3256.01 |
300963 | 中洲特材 | 16.09 | 3.07 | 24.63 | 292.51 |
301658 | 首航新能 | 27.94 | -4.15 | 24.51 | -2061.14 |
300084 | 海默科技 | 6.93 | 6.62 | 23.83 | 3482.11 |
301535 | 浙江華遠 | 19.27 | -1.78 | 22.61 | 500.99 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 24.24 | -3.54 | 22.11 | -320.29 |
300139 | 曉程科技 | 17.67 | -4.69 | 21.68 | -1673.15 |
301396 | 宏景科技 | 66.54 | -4.33 | 21.58 | -2516.94 |
301190 | 善水科技 | 21.50 | -4.74 | 21.51 | -2264.12 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 21.86 | 1.30 | 21.01 | -741.73 |
300240 | 飛力達 | 8.07 | -12.38 | 20.55 | -3495.27 |
301629 | 矽電股份 | 163.00 | -0.04 | 20.26 | -2091.12 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 4.16 | -4.81 | 19.88 | -7770.77 |
301600 | 慧翰股份 | 183.80 | 19.23 | 19.78 | 8657.17 |
300892 | 品渥食品 | 36.60 | -8.09 | 19.46 | -1754.93 |
301359 | 東南電子 | 24.10 | 6.87 | 19.30 | 584.07 |
300899 | 上海凱鑫 | 18.76 | -10.15 | 19.26 | -259.80 |
300155 | 安居寶 | 4.44 | -10.84 | 19.25 | -5095.71 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 81.62 | -5.41 | 19.09 | -703.41 |
301518 | 長華化學 | 18.49 | -5.95 | 18.94 | -291.03 |
300505 | 川金諾 | 16.95 | 6.47 | 18.81 | 4687.19 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 54.70 | -1.17 | 18.68 | 1262.87 |
300871 | 回盛生物 | 22.10 | -8.30 | 18.63 | -6745.57 |
301287 | 康力源 | 29.65 | -6.14 | 18.62 | -1347.55 |
300561 | 匯金科技 | 18.64 | -5.43 | 17.86 | -1828.98 |
300200 | 高盟新材 | 10.27 | -8.71 | 17.67 | -3779.24 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 57.00 | 0.00 | 17.52 | -551.42 |
300961 | 深水海納 | 15.25 | 3.95 | 16.95 | 2513.01 |
301357 | 北方長龍 | 33.54 | -5.01 | 16.86 | -403.13 |
301232 | 飛沃科技 | 24.55 | -11.15 | 16.71 | -1861.18 |
300947 | 德必集團 | 19.63 | -5.67 | 16.63 | -2175.84 |
301557 | 常友科技 | 76.63 | 1.02 | 16.45 | -203.30 |
301052 | 果麥文化 | 34.40 | -8.29 | 16.43 | -2278.08 |
300169 | 天晟新材 | 7.48 | 2.89 | 16.36 | 1901.13 |
300616 | 尚品宅配 | 12.85 | -7.69 | 16.29 | -2545.19 |
301419 | 阿萊德 | 29.64 | 8.97 | 16.26 | 759.70 |
301187 | 歐圣電氣 | 30.18 | 2.03 | 16.18 | 1268.00 |
300322 | 碩貝德 | 13.92 | 20.00 | 16.00 | 30866.92 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 13.65 | -8.94 | 15.90 | -1827.96 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼