科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.15%,報收847.48點,科創(chuàng)板全日成交量17.39億股,成交額644.66億元,加權平均換手率為1.48%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,214只股收盤上漲,漲幅超過10%的有4只,漲幅在5%至10%之間的有10只,收盤下跌的有344只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%之間的有12只,換手率5%~10%的29只,換手率3%~5%的60只,換手率1%~3%的273只,換手率不足1%的有190只。
換手率最高的是C艾森,該股為上市5日內的新股,跌幅為4.41%,換手率48.17%,日成交額4.77億元,全天主力資金凈流出3307.74萬元。其次是中郵科技,該股今日收盤下跌0.90%,全天換手率22.14%,成交額1.90億元,換手率居前的還有佰維存儲、京儀裝備、浩瀚深度等,換手率分別為19.82%、19.16%、16.83%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C艾森為上市5日內的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有24只,漲幅居前的有當虹科技、浩瀚深度、格靈深瞳等,分別上漲20.00%、11.38%、10.94%。跌幅居前的有凱因科技、華依科技、中研股份等,分別下跌6.65%、5.50%、5.41%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有12只個股上榜;電子、醫(yī)藥生物等緊隨其后,分別有11只、7只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有18股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有海光信息、當虹科技、浩瀚深度,凈流入金額分別為6699.29萬元、6528.80萬元、2319.65萬元,凈流出金額較多的有京儀裝備、昀??萍?、C艾森,凈流出金額分別為4085.68萬元、3602.45萬元、3307.74萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共22股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至12月6日,近5日融資余額增加較多的有英諾特、開普云、C艾森等,分別增加1.33億元、6838.73萬元、4659.76萬元;融資余額減少金額較多的有海光信息、華依科技、九聯(lián)科技等,分別減少5823.91萬元、4080.82萬元、3810.93萬元。
12月7日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688720 | C艾森 | 58.50 | -4.41 | 48.17 | -3307.74 |
688648 | 中郵科技 | 28.51 | -0.90 | 22.14 | 419.25 |
688525 | 佰維存儲 | 84.15 | -0.38 | 19.82 | 810.08 |
688652 | 京儀裝備 | 57.81 | 0.45 | 19.16 | -4085.68 |
688292 | 浩瀚深度 | 32.30 | 11.38 | 16.83 | 2319.65 |
688207 | 格靈深瞳 | 23.23 | 10.94 | 15.68 | 283.80 |
688653 | 康希通信 | 19.80 | -2.94 | 15.35 | -713.40 |
688535 | 華海誠科 | 93.68 | 0.35 | 15.11 | 306.68 |
688253 | 英諾特 | 30.59 | -4.94 | 14.23 | -1515.64 |
688195 | 騰景科技 | 33.55 | 7.53 | 13.78 | -1933.13 |
688328 | 深科達 | 38.75 | 8.67 | 12.93 | -173.94 |
688573 | 信宇人 | 29.44 | -4.29 | 11.24 | -488.05 |
688071 | 華依科技 | 51.00 | -5.50 | 10.46 | -1250.45 |
688787 | 海天瑞聲 | 78.37 | 6.42 | 10.40 | 1007.16 |
688716 | 中研股份 | 30.61 | -5.41 | 9.99 | -1386.85 |
688039 | 當虹科技 | 38.16 | 20.00 | 9.77 | 6528.80 |
688498 | 源杰科技 | 158.88 | 3.16 | 8.70 | 2102.75 |
688685 | 邁信林 | 24.00 | 4.12 | 8.56 | -53.91 |
688496 | 清越科技 | 18.05 | 1.63 | 8.31 | 1232.75 |
688507 | 索辰科技 | 131.39 | 7.27 | 8.08 | 1081.25 |
688260 | 昀冢科技 | 30.30 | -2.73 | 7.99 | -3602.45 |
688651 | 盛邦安全 | 49.90 | -1.58 | 7.87 | -209.81 |
688448 | 磁谷科技 | 35.61 | -2.65 | 7.67 | -1508.07 |
688228 | 開普云 | 67.90 | 10.80 | 7.61 | 1000.80 |
688687 | 凱因科技 | 35.12 | -6.65 | 7.03 | -817.87 |
688327 | 云從科技 | 17.92 | 3.88 | 6.85 | 2023.15 |
688143 | 長盈通 | 36.36 | -3.19 | 6.64 | -742.80 |
688316 | 青云科技 | 53.51 | 2.69 | 6.48 | -389.19 |
688091 | 上海誼眾 | 66.55 | 7.17 | 6.44 | -897.21 |
688282 | 理工導航 | 38.39 | 1.83 | 6.28 | -58.92 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 36.68 | -1.79 | 6.19 | -129.97 |
688031 | 星環(huán)科技 | 68.43 | 5.80 | 6.01 | 1899.16 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 11.67 | 1.21 | 5.81 | -399.08 |
688576 | 西山科技 | 90.95 | -3.17 | 5.58 | -208.12 |
688041 | 海光信息 | 73.16 | -3.21 | 5.56 | 6699.29 |
688591 | 泰凌微 | 28.97 | 0.56 | 5.48 | 342.43 |
688506 | 百利天恒 | 111.65 | -4.15 | 5.36 | -1950.71 |
688443 | 智翔金泰 | 38.02 | 1.41 | 5.26 | 1479.39 |
688152 | 麒麟信安 | 84.08 | 4.10 | 5.26 | 511.27 |
688038 | 中科通達 | 15.35 | 2.40 | 5.25 | 672.52 |
688136 | 科興制藥 | 20.36 | -2.63 | 5.24 | -55.74 |
688343 | 云天勵飛 | 56.10 | 2.60 | 5.18 | -1028.31 |
688719 | 愛科賽博 | 64.60 | -3.18 | 5.00 | -752.45 |
校對:廖勝超