滬深兩市全天主力資金凈流出101.31億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出9.05億元,主力資金凈流入的有218只股,主力資金凈流出的有340只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板股上漲的有214只,漲停的有當(dāng)虹科技等1只,下跌的有344只。其中,上市5日內(nèi)的有C艾森等,今日跌幅較高的有C艾森,跌幅為4.41%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有218只,其中,4只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬元,聯(lián)影醫(yī)療主力資金凈流入2.17億元,凈流入資金居首;金山辦公、海光信息緊隨其后,全天凈流入資金分別為6885.62萬元、6699.29萬元。主力資金凈流出的有340只,凈流出資金最多的是中微公司,該股今日下跌4.49%,全天主力資金凈流出1.76億元,其次是寒武紀(jì)、中芯國際,主力資金凈流出分別為1.51億元、5120.49萬元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C艾森,今日主力資金凈流出3307.74萬。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有47只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是中控技術(shù),該股已連續(xù)11個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有海創(chuàng)藥業(yè)、新致軟件等,主力資金分別連續(xù)流入8天、8天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有176只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是高測(cè)股份,該股已連續(xù)20個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有中無人機(jī)、前沿生物等,主力資金分別連續(xù)流出15天、15天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 21735.28 | 7.70 | -2.41 | 3.16 |
688111 | 金山辦公 | 6885.62 | 6.97 | 2.21 | 0.69 |
688041 | 海光信息 | 6699.29 | 1.83 | -3.21 | 5.56 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 6528.80 | 16.52 | 20.00 | 9.77 |
688590 | 新致軟件 | 3639.56 | 14.15 | 4.68 | 4.75 |
688036 | 傳音控股 | 2790.44 | 3.67 | 5.95 | 0.78 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 2503.97 | 15.90 | 0.17 | 3.34 |
688292 | 浩瀚深度 | 2319.65 | 5.26 | 11.38 | 16.83 |
688356 | 鍵凱科技 | 2167.15 | 20.60 | -3.02 | 1.43 |
688498 | 源杰科技 | 2102.75 | 7.88 | 3.16 | 8.70 |
688327 | 云從科技 | 2023.15 | 2.21 | 3.88 | 6.85 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 2021.31 | 4.24 | 3.50 | 2.57 |
688005 | 容百科技 | 1969.56 | 9.45 | -2.48 | 1.84 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1899.16 | 5.35 | 5.80 | 6.01 |
688711 | 宏微科技 | 1481.29 | 6.90 | 2.74 | 4.13 |
688443 | 智翔金泰 | 1479.39 | 8.85 | 1.41 | 5.26 |
688777 | 中控技術(shù) | 1450.89 | 4.05 | -0.42 | 1.10 |
688606 | 奧泰生物 | 1445.99 | 19.85 | 1.53 | 2.44 |
688172 | 燕東微 | 1398.07 | 17.07 | 3.68 | 3.48 |
688496 | 清越科技 | 1232.75 | 9.51 | 1.63 | 8.31 |
688301 | 奕瑞科技 | 1126.11 | 8.06 | 0.86 | 0.61 |
688507 | 索辰科技 | 1081.25 | 7.11 | 7.27 | 8.08 |
688095 | 福昕軟件 | 1056.40 | 4.26 | 6.72 | 3.29 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 1032.69 | 6.08 | 1.64 | 2.26 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 1011.60 | 7.43 | 7.26 | 3.63 |
688787 | 海天瑞聲 | 1007.16 | 3.01 | 6.42 | 10.40 |
688228 | 開普云 | 1000.80 | 3.02 | 10.80 | 7.61 |
688489 | 三未信安 | 971.37 | 11.75 | 1.68 | 3.31 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 924.79 | 13.13 | -0.35 | 1.59 |
688428 | 諾誠健華 | 840.79 | 11.72 | -2.93 | 2.55 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 810.08 | 1.27 | -0.38 | 19.82 |
688390 | 固德威 | 788.56 | 3.46 | -0.31 | 1.28 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 733.06 | 2.46 | -0.99 | 2.29 |
688536 | 思瑞浦 | 707.84 | 3.94 | -1.78 | 1.01 |
688702 | 盛科通信 | 698.81 | 9.91 | 1.51 | 4.30 |
688038 | 中科通達(dá) | 672.52 | 10.31 | 2.40 | 5.25 |
688047 | 龍芯中科 | 669.92 | 0.56 | 1.94 | 3.74 |
688339 | 億華通 | 667.79 | 3.81 | -5.06 | 3.04 |
688155 | 先惠技術(shù) | 564.70 | 4.84 | -2.43 | 2.54 |
688566 | 吉貝爾 | 546.72 | 8.07 | -0.04 | 1.26 |
688033 | 天宜上佳 | 539.12 | 7.38 | 0.85 | 0.79 |
688662 | 富信科技 | 536.35 | 7.91 | 2.56 | 3.44 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 533.56 | 2.13 | 0.43 | 0.76 |
688169 | 石頭科技 | 515.88 | 1.93 | 0.40 | 0.75 |
688553 | 匯宇制藥 | 514.87 | 2.77 | -0.48 | 3.86 |
688152 | 麒麟信安 | 511.27 | 3.84 | 4.10 | 5.26 |
688772 | 珠海冠宇 | 484.19 | 2.04 | -2.90 | 1.46 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 472.33 | 4.04 | 2.02 | 3.73 |
688027 | 國盾量子 | 434.17 | 6.95 | 1.15 | 0.59 |
688798 | 艾為電子 | 434.14 | 5.29 | 0.62 | 0.84 |
688133 | 泰坦科技 | 423.27 | 4.43 | -4.30 | 1.62 |
688648 | 中郵科技 | 419.25 | 2.21 | -0.90 | 22.14 |
688068 | 熱景生物 | 405.18 | 7.08 | -0.23 | 1.43 |
688277 | 天智航 | 399.25 | 7.30 | 0.50 | 1.15 |
688062 | 邁威生物 | 376.09 | 2.50 | -2.01 | 2.43 |
688386 | 泛亞微透 | 372.65 | 15.99 | 0.72 | 0.83 |
688521 | 芯原股份 | 370.79 | 2.50 | 1.51 | 0.59 |
688293 | 奧浦邁 | 362.33 | 7.83 | 0.20 | 1.03 |
688435 | 英方軟件 | 361.70 | 7.15 | 2.70 | 4.47 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 359.24 | 3.34 | -1.33 | 1.14 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 357.97 | 4.95 | 0.79 | 1.09 |
688508 | 芯朋微 | 357.77 | 11.64 | 0.29 | 0.52 |
688667 | 菱電電控 | 347.77 | 7.60 | 0.58 | 2.25 |
688322 | 奧比中光 | 346.19 | 1.92 | 4.69 | 2.47 |
688591 | 泰凌微 | 342.43 | 4.17 | 0.56 | 5.48 |
688051 | 佳華科技 | 329.22 | 6.45 | 4.93 | 1.86 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 328.57 | 11.24 | -1.21 | 0.42 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 316.53 | 7.66 | -0.33 | 1.37 |
688004 | 博匯科技 | 315.42 | 4.74 | 3.81 | 3.65 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 311.83 | 6.86 | -2.96 | 2.11 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 308.54 | 3.08 | -2.51 | 3.83 |
688535 | 華海誠科 | 306.68 | 1.16 | 0.35 | 15.11 |
688383 | 新益昌 | 305.39 | 5.60 | -1.36 | 1.77 |
688065 | 凱賽生物 | 295.65 | 2.76 | -1.03 | 0.50 |
688629 | 華豐科技 | 295.11 | 9.68 | -0.99 | 2.27 |
688207 | 格靈深瞳 | 283.80 | 0.45 | 10.94 | 15.68 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 275.70 | 9.65 | -0.72 | 1.33 |
688299 | 長陽科技 | 274.26 | 7.51 | -0.65 | 0.92 |
688239 | 航宇科技 | 271.65 | 3.29 | 1.11 | 1.58 |
688106 | 金宏氣體 | 270.85 | 4.37 | 0.21 | 0.54 |
688593 | 新相微 | 270.38 | 10.02 | -0.47 | 2.48 |
688410 | 山外山 | 265.01 | 7.08 | -1.56 | 2.58 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 260.92 | 6.13 | 1.92 | 2.40 |
688359 | 三孚新科 | 256.37 | 8.01 | 0.73 | 0.96 |
688080 | 映翰通 | 255.72 | 5.13 | 1.80 | 1.70 |
688668 | 鼎通科技 | 247.84 | 3.41 | 0.55 | 2.92 |
688018 | 樂鑫科技 | 246.79 | 2.19 | -0.98 | 1.36 |
688363 | 華熙生物 | 245.63 | 1.70 | -0.78 | 1.11 |
688197 | 首藥控股 | 236.22 | 10.30 | -1.83 | 0.71 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 227.59 | 7.88 | 0.32 | 3.96 |
688569 | 鐵科軌道 | 221.30 | 7.62 | -0.91 | 0.81 |
688570 | 天瑪智控 | 212.44 | 5.49 | -0.93 | 2.45 |
688433 | 華曙高科 | 209.35 | 8.59 | 0.20 | 2.14 |
688351 | 微電生理 | 195.65 | 4.61 | -1.22 | 1.33 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 193.95 | 2.53 | 0.75 | 0.45 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 192.29 | 1.94 | -1.66 | 0.62 |
688157 | 松井股份 | 185.13 | 13.82 | 0.41 | 0.47 |
688117 | 圣諾生物 | 182.06 | 3.97 | -0.65 | 2.51 |
688009 | 中國通號(hào) | 181.76 | 1.38 | 0.00 | 0.36 |
688382 | 益方生物 | 168.96 | 1.80 | -1.90 | 1.41 |
688588 | 凌志軟件 | 166.40 | 2.43 | 2.41 | 1.40 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 159.01 | 4.85 | 0.60 | 2.43 |
688285 | 高鐵電氣 | 154.58 | 6.85 | -0.11 | 2.69 |
688246 | 嘉和美康 | 154.08 | 4.61 | -0.90 | 0.94 |
688165 | 埃夫特 | 149.64 | 3.30 | 0.66 | 0.81 |
688298 | 東方生物 | 148.81 | 2.04 | -1.02 | 0.98 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 133.73 | 2.23 | 2.51 | 2.33 |
688657 | 浩辰軟件 | 133.23 | 3.63 | 0.81 | 4.79 |
688618 | 三旺通信 | 131.99 | 7.53 | 1.79 | 1.23 |
688233 | 神工股份 | 131.11 | 3.45 | -0.43 | 0.68 |
688352 | 頎中科技 | 126.00 | 1.86 | 1.54 | 3.02 |
688389 | 普門科技 | 119.19 | 1.38 | 0.29 | 0.85 |
688205 | 德科立 | 117.95 | 1.02 | 1.34 | 4.27 |
688087 | 英科再生 | 115.74 | 8.72 | 0.13 | 0.57 |
688206 | 概倫電子 | 114.98 | 3.27 | -0.09 | 1.02 |
688317 | 之江生物 | 113.61 | 4.61 | -1.64 | 0.89 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 112.30 | 2.54 | 0.00 | 1.01 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 109.39 | 1.40 | -3.02 | 1.33 |
688503 | 聚和材料 | 106.50 | 2.87 | -0.11 | 1.80 |
688188 | 柏楚電子 | 106.13 | 0.45 | 4.68 | 0.68 |
688325 | 賽微微電 | 99.77 | 2.55 | 1.21 | 2.57 |
688616 | 西力科技 | 96.83 | 5.41 | -0.44 | 2.35 |
688255 | 凱爾達(dá) | 95.33 | 6.26 | 0.17 | 0.91 |
688178 | 萬德斯 | 93.78 | 8.73 | -0.48 | 0.68 |
688279 | 峰岹科技 | 91.72 | 2.09 | 1.19 | 0.69 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 91.48 | 2.92 | 0.85 | 1.63 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 91.16 | 3.15 | -1.85 | 2.15 |
688679 | 通源環(huán)境 | 87.63 | 4.35 | -1.42 | 2.56 |
688529 | 豪森股份 | 86.22 | 5.76 | -0.13 | 0.51 |
688399 | 碩世生物 | 85.83 | 3.93 | -2.05 | 0.69 |
688215 | 瑞晟智能 | 82.78 | 10.64 | -1.14 | 0.53 |
688105 | 諾唯贊 | 81.76 | 1.53 | 0.97 | 0.93 |
688486 | 龍迅股份 | 80.04 | 5.08 | -0.94 | 0.97 |
688053 | 思科瑞 | 79.47 | 1.86 | 0.68 | 2.01 |
688061 | 燦瑞科技 | 78.97 | 3.59 | -0.75 | 1.38 |
688138 | 清溢光電 | 77.34 | 0.65 | -0.48 | 2.15 |
688365 | 光云科技 | 77.07 | 0.47 | 4.76 | 3.17 |
688323 | 瑞華泰 | 76.52 | 7.89 | -0.49 | 0.49 |
688081 | 興圖新科 | 73.86 | 6.24 | 0.18 | 0.68 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 72.21 | 1.66 | 0.88 | 1.46 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 72.18 | 0.86 | 3.82 | 0.58 |
688093 | 世華科技 | 70.08 | 5.02 | -0.22 | 0.32 |
688391 | 鉅泉科技 | 69.32 | 3.33 | -0.52 | 0.97 |
688511 | 天微電子 | 67.93 | 6.13 | 0.29 | 0.86 |
688517 | 金冠電氣 | 67.64 | 3.00 | -0.52 | 1.74 |
688510 | 航亞科技 | 67.34 | 2.59 | -0.74 | 0.90 |
688211 | 中科微至 | 64.24 | 9.10 | -0.11 | 0.30 |
688286 | 敏芯股份 | 59.83 | 1.37 | 0.38 | 1.46 |
688237 | 超卓航科 | 59.51 | 4.96 | 0.21 | 0.76 |
688125 | 安達(dá)智能 | 58.72 | 5.70 | 0.37 | 1.32 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 58.22 | 5.05 | -0.48 | 0.95 |
688173 | 希荻微 | 57.79 | 1.46 | 0.12 | 0.96 |
688603 | 天承科技 | 57.37 | 2.53 | -2.72 | 2.31 |
688612 | 威邁斯 | 54.77 | 1.81 | -0.92 | 2.52 |
688665 | 四方光電 | 54.76 | 2.48 | -0.25 | 1.37 |
688455 | 科捷智能 | 54.05 | 5.77 | 0.15 | 0.56 |
688398 | 賽特新材 | 53.80 | 2.34 | -2.31 | 0.63 |
688375 | 國博電子 | 53.16 | 0.65 | -0.14 | 0.60 |
688552 | 航天南湖 | 49.96 | 1.03 | -1.36 | 2.48 |
688336 | 三生國健 | 49.62 | 0.58 | -0.87 | 3.85 |
688456 | 有研粉材 | 48.64 | 2.62 | -1.37 | 0.93 |
688032 | 禾邁股份 | 48.33 | 0.52 | -1.88 | 1.04 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 47.98 | 1.44 | 1.15 | 1.02 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 47.42 | 0.76 | -2.18 | 1.26 |
688631 | 萊斯信息 | 46.67 | 2.91 | 0.59 | 1.40 |
688549 | 中巨芯 | 46.34 | 0.60 | 0.45 | 3.24 |
688689 | 銀河微電 | 46.27 | 1.95 | 0.42 | 2.42 |
688766 | 普冉股份 | 46.15 | 0.79 | 0.01 | 1.31 |
688130 | 晶華微 | 42.00 | 5.55 | -0.14 | 1.11 |
688669 | 聚石化學(xué) | 40.37 | 2.08 | -1.29 | 1.73 |
688377 | 迪威爾 | 40.35 | 1.21 | 0.71 | 0.64 |
688610 | ??乒怆?/td> | 40.33 | 4.10 | -0.18 | 1.43 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 40.07 | 4.44 | -1.43 | 1.22 |
688077 | 大地熊 | 37.46 | 1.29 | -1.39 | 1.07 |
688619 | 羅普特 | 35.18 | 0.72 | 1.93 | 3.81 |
688360 | 德馬科技 | 34.79 | 2.55 | -0.60 | 0.57 |
688499 | 利元亨 | 32.58 | 0.71 | -2.00 | 2.06 |
688267 | 中觸媒 | 32.49 | 2.76 | -1.49 | 0.74 |
688060 | 云涌科技 | 31.16 | 2.12 | 2.20 | 0.50 |
688458 | 美芯晟 | 30.92 | 1.21 | -1.62 | 1.80 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 29.31 | 0.35 | 0.63 | 2.21 |
688357 | 建龍微納 | 28.95 | 1.42 | -1.67 | 0.48 |
688115 | 思林杰 | 28.39 | 0.64 | 1.04 | 3.07 |
688163 | 賽倫生物 | 28.27 | 2.28 | -1.57 | 1.37 |
688788 | 科思科技 | 28.18 | 2.74 | 0.26 | 0.25 |
688011 | 新光光電 | 27.96 | 2.68 | 0.08 | 0.43 |
688353 | 華盛鋰電 | 25.88 | 1.13 | -0.78 | 1.41 |
688381 | 帝奧微 | 25.39 | 0.50 | 0.04 | 1.06 |
688718 | 唯賽勃 | 25.03 | 2.44 | -0.74 | 1.23 |
688370 | 叢麟科技 | 25.00 | 4.88 | -0.68 | 0.47 |
688171 | 緯德信息 | 24.19 | 1.67 | 0.86 | 1.22 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 23.74 | 0.61 | -0.19 | 0.62 |
688102 | 斯瑞新材 | 23.65 | 0.96 | 0.00 | 0.57 |
688376 | 美埃科技 | 22.13 | 0.61 | -0.97 | 2.05 |
688217 | 睿昂基因 | 21.35 | 0.68 | 0.82 | 2.15 |
688361 | 中科飛測(cè) | 20.97 | 0.29 | -0.80 | 1.52 |
688585 | 上緯新材 | 20.41 | 2.21 | -0.36 | 0.28 |
688565 | 力源科技 | 19.92 | 1.46 | -0.11 | 1.59 |
688420 | 美騰科技 | 19.75 | 1.90 | -0.57 | 1.85 |
688137 | 近岸蛋白 | 18.22 | 0.83 | -2.13 | 1.50 |
688283 | 坤恒順維 | 17.02 | 1.79 | -0.77 | 0.28 |
688203 | 海正生材 | 16.53 | 1.41 | -0.61 | 1.23 |
688571 | 杭華股份 | 14.16 | 0.84 | 0.27 | 0.95 |
688334 | 西高院 | 14.12 | 0.58 | -0.94 | 2.00 |
688329 | 艾隆科技 | 12.65 | 0.50 | -0.18 | 2.03 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 11.86 | 0.80 | -1.76 | 2.77 |
688539 | 高華科技 | 9.05 | 0.65 | 0.59 | 1.17 |
688141 | 杰華特 | 8.04 | 0.27 | -0.47 | 1.68 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 8.00 | 0.19 | -0.11 | 1.17 |
688683 | 萊爾科技 | 6.53 | 0.47 | -0.45 | 0.82 |
688262 | 國芯科技 | 5.27 | 0.06 | 0.20 | 1.17 |
688006 | 杭可科技 | 4.63 | 0.05 | -1.57 | 0.63 |
688276 | 百克生物 | 4.17 | 0.04 | 1.49 | 0.74 |
688209 | 英集芯 | 4.15 | 0.13 | -0.93 | 0.66 |
688678 | 福立旺 | 3.23 | 0.10 | -0.29 | 2.01 |
688128 | 中國電研 | 2.48 | 0.09 | 0.05 | 0.33 |
688737 | 中自科技 | 0.32 | 0.02 | -1.06 | 0.71 |
688069 | 德林海 | 0.04 | 0.01 | -0.84 | 0.26 |
688633 | 星球石墨 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.77 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | 0.77 |
688096 | 京源環(huán)保 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 0.68 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 0.68 |
688057 | 金達(dá)萊 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.15 |
688395 | 正弦電氣 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 1.57 |
688681 | 科匯股份 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 1.59 |
688701 | 卓錦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 1.26 |
688595 | 芯??萍?/td> | -2.91 | -0.04 | -0.62 | 1.45 |
688291 | 金橙子 | -4.31 | -0.21 | -0.27 | 2.18 |
688221 | 前沿生物 | -6.24 | -0.21 | -1.31 | 1.34 |
688161 | 威高骨科 | -7.04 | -0.30 | 0.93 | 0.75 |
688330 | 宏力達(dá) | -7.50 | -0.51 | -0.07 | 0.63 |
688146 | 中船特氣 | -8.54 | -0.11 | 1.02 | 3.52 |
688686 | 奧普特 | -8.69 | -0.20 | 1.64 | 1.21 |
688466 | 金科環(huán)境 | -9.80 | -0.72 | -0.43 | 0.59 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -9.80 | -0.26 | -2.48 | 0.68 |
688368 | 晶豐明源 | -9.81 | -0.44 | -0.23 | 0.34 |
688533 | 上聲電子 | -10.15 | -0.23 | -2.29 | 2.61 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -10.41 | -0.67 | -1.25 | 0.58 |
688379 | 華光新材 | -11.57 | -0.74 | -0.35 | 0.89 |
688426 | 康為世紀(jì) | -12.36 | -0.66 | 1.39 | 1.65 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -12.62 | -0.31 | -0.23 | 4.23 |
688193 | 仁度生物 | -15.35 | -1.90 | -1.33 | 0.58 |
688312 | 燕麥科技 | -15.41 | -0.74 | 0.36 | 0.73 |
688090 | 瑞松科技 | -17.57 | -0.98 | 0.62 | 0.87 |
688307 | 中潤光學(xué) | -17.67 | -0.80 | 0.67 | 3.73 |
688015 | 交控科技 | -18.36 | -1.79 | -0.38 | 0.29 |
688400 | 凌云光 | -19.77 | -0.13 | 4.35 | 2.66 |
688597 | 煜邦電力 | -20.52 | -1.33 | 0.22 | 0.95 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -20.67 | -0.92 | -2.43 | 0.46 |
688183 | 生益電子 | -21.72 | -0.33 | -0.95 | 1.83 |
688693 | 鍇威特 | -22.35 | -0.85 | -0.70 | 3.38 |
688620 | 安凱微 | -23.41 | -0.85 | -0.17 | 2.72 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -24.45 | -3.01 | -0.81 | 0.59 |
688722 | 同益中 | -24.70 | -0.57 | -1.52 | 2.39 |
688388 | 嘉元科技 | -24.72 | -0.42 | 1.00 | 0.72 |
688257 | 新銳股份 | -26.07 | -2.05 | 0.84 | 0.53 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -26.39 | -0.79 | -2.12 | 2.06 |
688531 | 日聯(lián)科技 | -26.78 | -0.58 | -0.52 | 2.40 |
688150 | 萊特光電 | -28.70 | -0.73 | -2.52 | 0.97 |
688123 | 聚辰股份 | -29.60 | -0.32 | -1.68 | 0.95 |
688320 | 禾川科技 | -31.96 | -0.44 | -1.22 | 1.66 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -33.69 | -0.92 | -1.13 | 0.81 |
688100 | 威勝信息 | -33.94 | -0.53 | -5.34 | 0.46 |
688079 | 美迪凱 | -36.45 | -1.02 | 0.64 | 1.81 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | -37.12 | -0.29 | -2.02 | 0.67 |
688020 | 方邦股份 | -37.61 | -1.14 | 0.68 | 0.76 |
688450 | 光格科技 | -37.93 | -2.13 | -1.82 | 3.17 |
688067 | 愛威科技 | -38.17 | -2.03 | -2.09 | 1.90 |
688088 | 虹軟科技 | -38.41 | -0.08 | 9.04 | 2.84 |
688367 | 工大高科 | -39.30 | -4.10 | -0.77 | 0.81 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -40.28 | -1.89 | 0.57 | 0.52 |
688707 | 振華新材 | -40.58 | -0.65 | -2.37 | 1.07 |
688625 | 呈和科技 | -42.76 | -4.66 | -1.63 | 0.29 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -43.39 | -1.21 | 1.35 | 1.50 |
688338 | 賽科希德 | -43.56 | -2.30 | -1.27 | 0.91 |
688586 | 江航裝備 | -44.15 | -1.87 | 0.26 | 0.26 |
688656 | 浩歐博 | -44.40 | -4.43 | -1.24 | 1.44 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -45.93 | -1.26 | -2.19 | 1.86 |
688227 | 品高股份 | -45.96 | -1.49 | 1.56 | 2.38 |
688371 | 菲沃泰 | -46.07 | -1.83 | 0.67 | 1.31 |
688355 | 明志科技 | -46.96 | -3.09 | -0.36 | 2.00 |
688112 | 鼎陽科技 | -49.84 | -3.11 | -1.37 | 0.93 |
688682 | 霍萊沃 | -51.54 | -2.80 | 0.06 | 0.88 |
688602 | 康鵬科技 | -51.60 | -1.87 | -0.62 | 2.90 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | -52.99 | -1.81 | 0.15 | 0.37 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -53.89 | -7.86 | -0.32 | 0.37 |
688685 | 邁信林 | -53.91 | -0.46 | 4.12 | 8.56 |
688107 | 安路科技 | -54.18 | -0.88 | 0.99 | 0.84 |
688623 | 雙元科技 | -54.71 | -2.29 | -1.53 | 2.50 |
688136 | 科興制藥 | -55.74 | -0.76 | -2.63 | 5.24 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | -56.98 | -4.95 | -1.41 | 1.95 |
688519 | 南亞新材 | -58.28 | -2.75 | 0.42 | 0.87 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | -58.92 | -0.68 | 1.83 | 6.28 |
688046 | 藥康生物 | -60.48 | -1.19 | 0.10 | 1.29 |
688162 | 巨一科技 | -62.49 | -3.52 | -1.15 | 1.15 |
688109 | 品茗科技 | -63.10 | -3.04 | 1.46 | 1.89 |
688739 | 成大生物 | -63.46 | -1.25 | -0.87 | 0.81 |
688509 | 正元地信 | -63.92 | -1.57 | 0.80 | 2.11 |
688265 | 南模生物 | -67.66 | -7.26 | -0.54 | 0.47 |
688116 | 天奈科技 | -68.66 | -0.59 | -0.66 | 1.24 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -69.48 | -3.55 | -1.35 | 1.43 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | -70.59 | -4.24 | -0.80 | 0.63 |
688646 | 逸飛激光 | -71.56 | -3.47 | -0.35 | 3.09 |
688175 | 高凌信息 | -71.56 | -6.33 | -0.14 | 0.93 |
688216 | 氣派科技 | -72.47 | -2.17 | -1.43 | 2.73 |
688251 | 井松智能 | -74.41 | -9.53 | -0.35 | 0.77 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | -74.80 | -0.48 | -1.74 | 2.65 |
688403 | 匯成股份 | -75.14 | -1.01 | 0.19 | 1.63 |
688819 | 天能股份 | -76.06 | -1.46 | -0.07 | 1.41 |
688190 | 云路股份 | -78.06 | -1.78 | -1.74 | 1.04 |
688007 | 光峰科技 | -78.65 | -0.81 | 1.54 | 0.78 |
688056 | 萊伯泰科 | -78.76 | -6.37 | -0.51 | 0.52 |
688601 | 力芯微 | -80.02 | -1.15 | -1.14 | 1.89 |
688611 | 杭州柯林 | -80.89 | -5.74 | -0.23 | 2.35 |
688078 | 龍軟科技 | -81.20 | -2.26 | 3.03 | 1.22 |
688168 | 安博通 | -81.42 | -2.20 | 2.77 | 1.39 |
688181 | 八億時(shí)空 | -86.27 | -3.83 | 1.20 | 0.60 |
688075 | 安旭生物 | -86.97 | -5.47 | -1.39 | 1.20 |
688468 | 科美診斷 | -87.76 | -2.04 | -1.92 | 1.37 |
688659 | 元琛科技 | -88.74 | -3.38 | -0.08 | 2.44 |
688636 | 智明達(dá) | -90.43 | -1.71 | 1.48 | 1.97 |
688768 | 容知日新 | -91.13 | -2.42 | -0.27 | 2.04 |
688055 | 龍騰光電 | -91.19 | -6.21 | -0.21 | 0.09 |
688082 | 盛美上海 | -94.74 | -0.58 | 2.38 | 2.01 |
688589 | 力合微 | -96.33 | -2.82 | -0.13 | 0.87 |
688132 | 邦彥技術(shù) | -96.75 | -7.46 | 0.09 | 0.55 |
688019 | 安集科技 | -99.42 | -0.85 | -1.71 | 0.71 |
688459 | 哈鐵科技 | -99.46 | -5.81 | 0.00 | 1.55 |
688045 | 必易微 | -99.55 | -5.12 | -0.07 | 1.23 |
688290 | 景業(yè)智能 | -100.07 | -6.92 | -2.74 | 0.76 |
688621 | 陽光諾和 | -101.73 | -2.33 | -2.12 | 0.85 |
688184 | 帕瓦股份 | -101.85 | -10.80 | -1.82 | 0.77 |
688558 | 國盛智科 | -104.85 | -7.30 | -0.14 | 0.39 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -105.44 | -3.57 | 1.57 | 0.79 |
688560 | 明冠新材 | -105.99 | -1.86 | -1.56 | 2.61 |
688551 | 科威爾 | -107.40 | -2.24 | -1.59 | 1.68 |
688026 | 潔特生物 | -107.48 | -6.59 | -1.11 | 0.65 |
688070 | 縱橫股份 | -108.79 | -12.43 | -0.38 | 0.67 |
688512 | 慧智微 | -113.58 | -2.79 | -1.87 | 4.20 |
