券商中國(guó)
吳凱莫
2025-05-09 12:09
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個(gè)股排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 主力資金 凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計(jì)漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300413 | 芒果超媒 | 6 | 5.30 | 11.82 | 15.17 |
688041 | 海光信息 | 5 | 3.93 | 3.03 | 1.94 |
688777 | 中控技術(shù) | 11 | 2.99 | 8.17 | 1.69 |
600795 | 國(guó)電電力 | 11 | 2.82 | 8.32 | 4.40 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 5 | 1.86 | 7.57 | 8.93 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 6 | 1.85 | 5.92 | 4.75 |
601088 | 中國(guó)神華 | 5 | 1.64 | 4.80 | -2.92 |
688590 | 新致軟件 | 8 | 1.30 | 9.95 | 17.56 |
002542 | 中化巖土 | 6 | 1.21 | 13.00 | 11.83 |
002407 | 多氟多 | 6 | 1.19 | 10.49 | 0.26 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 5 | 0.83 | 4.81 | -3.18 |
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 6 | 0.76 | 11.91 | 29.17 |
300525 | 博思軟件 | 6 | 0.70 | 8.43 | 0.62 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 5 | 0.66 | 8.10 | 8.40 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 6 | 0.63 | 7.94 | 4.71 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 5 | 0.63 | 6.04 | 14.47 |
300895 | 銅牛信息 | 5 | 0.61 | 2.94 | 14.24 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 8 | 0.60 | 11.32 | 16.58 |
300426 | 唐德影視 | 5 | 0.56 | 3.53 | 11.79 |
000955 | 欣龍控股 | 5 | 0.55 | 4.52 | 11.05 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 9 | 0.55 | 11.23 | -2.59 |
603215 | 比依股份 | 5 | 0.53 | 11.54 | 2.45 |
688188 | 柏楚電子 | 5 | 0.49 | 4.62 | 7.26 |
300203 | 聚光科技 | 9 | 0.45 | 4.02 | -0.56 |
603995 | 甬金股份 | 5 | 0.37 | 6.63 | -0.56 |
603656 | 泰禾智能 | 6 | 0.36 | 4.45 | 2.51 |
605088 | 冠盛股份 | 8 | 0.34 | 4.62 | 0.18 |
300980 | 祥源新材 | 5 | 0.32 | 8.17 | 9.28 |
600201 | 生物股份 | 5 | 0.29 | 4.42 | 2.34 |
002795 | 永和智控 | 6 | 0.27 | 5.10 | -0.12 |
002254 | 泰和新材 | 5 | 0.25 | 5.28 | -0.06 |
002705 | 新寶股份 | 5 | 0.25 | 6.42 | -3.47 |
688443 | 智翔金泰 | 5 | 0.23 | 4.44 | 3.74 |
300399 | 天利科技 | 5 | 0.22 | 5.09 | 6.86 |
000856 | 冀東裝備 | 5 | 0.21 | 5.33 | 3.94 |
600241 | 時(shí)代萬(wàn)恒 | 5 | 0.21 | 8.41 | 22.04 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 5 | 0.19 | 4.09 | 0.59 |
600232 | 金鷹股份 | 5 | 0.18 | 5.46 | 7.14 |
002348 | 高樂(lè)股份 | 5 | 0.18 | 5.56 | 5.68 |
300984 | 金沃股份 | 5 | 0.18 | 2.46 | 2.40 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 6 | 0.16 | 3.96 | 6.44 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 5 | 0.16 | 6.94 | 2.47 |
301326 | 捷邦科技 | 6 | 0.16 | 8.85 | 1.50 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 5 | 0.16 | 4.43 | 0.18 |
603757 | 大元泵業(yè) | 6 | 0.14 | 9.76 | -3.39 |
600337 | 美克家居 | 5 | 0.14 | 3.78 | -1.49 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5 | 0.13 | 1.66 | 2.37 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 7 | 0.13 | 4.53 | -6.75 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5 | 0.12 | 5.10 | -0.84 |
688508 | 芯朋微 | 5 | 0.12 | 7.00 | -4.53 |
300513 | 恒實(shí)科技 | 5 | 0.12 | 3.89 | 3.12 |
000605 | 渤海股份 | 5 | 0.10 | 4.05 | 3.35 |
688683 | 萊爾科技 | 6 | 0.10 | 9.75 | -3.46 |
688279 | 峰岹科技 | 5 | 0.09 | 4.23 | -2.04 |
002209 | 達(dá)意隆 | 9 | 0.09 | 2.80 | 0.97 |
688486 | 龍迅股份 | 5 | 0.07 | 5.94 | 0.01 |
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 5 | 0.07 | 6.61 | -0.18 |
003036 | 泰坦股份 | 7 | 0.05 | 2.83 | -2.29 |
000679 | 大連友誼 | 6 | 0.05 | 1.16 | 2.92 |
002574 | 明牌珠寶 | 5 | 0.05 | 3.59 | -0.81 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 5 | 0.04 | 3.13 | -0.86 |
601163 | 三角輪胎 | 5 | 0.04 | 1.84 | -1.42 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 5 | 0.03 | 2.74 | -0.05 |
688353 | 華盛鋰電 | 5 | 0.03 | 3.22 | 0.58 |
301226 | 祥明智能 | 5 | 0.03 | 2.34 | -3.50 |
校對(duì):廖勝超