證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
李志強(qiáng)
2025-05-09 08:22
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī) | 46.82 | 15.49 | 2.67 | 1.56 | 22.78 |
傳媒 | 73.57 | 9.62 | 5.33 | 2.06 | 21.14 |
通信 | 20.21 | 2.29 | 1.73 | 0.94 | 8.01 |
非銀金融 | 27.60 | 19.11 | 0.66 | 0.47 | 4.57 |
紡織服飾 | 10.97 | -3.42 | 1.59 | -0.01 | 1.03 |
綜合 | 3.36 | 16.13 | 1.75 | 0.05 | 0.42 |
美容護(hù)理 | 1.75 | -12.75 | 1.58 | -0.48 | 0.37 |
家用電器 | 7.35 | -3.85 | 1.04 | 1.01 | -0.45 |
房地產(chǎn) | 32.68 | 19.89 | 1.41 | 0.36 | -0.82 |
煤炭 | 7.66 | -17.17 | 0.61 | -0.75 | -1.55 |
農(nóng)林牧漁 | 15.03 | -19.71 | 1.71 | 0.09 | -1.61 |
鋼鐵 | 9.95 | 19.44 | 0.51 | -0.09 | -1.67 |
銀行 | 23.00 | -8.23 | 0.18 | 0.23 | -1.68 |
社會(huì)服務(wù) | 9.84 | -3.52 | 2.47 | -0.26 | -1.70 |
環(huán)保 | 6.61 | 0.54 | 0.80 | -0.41 | -1.78 |
輕工制造 | 10.42 | -8.87 | 1.35 | -0.40 | -2.72 |
建筑材料 | 7.16 | -6.92 | 1.06 | -0.80 | -2.87 |
石油石化 | 13.10 | -8.50 | 0.36 | -0.74 | -3.40 |
交通運(yùn)輸 | 19.83 | -8.65 | 0.50 | -0.40 | -4.01 |
建筑裝飾 | 21.52 | 14.17 | 0.85 | -0.40 | -4.11 |
國(guó)防軍工 | 9.27 | -3.69 | 0.89 | -0.53 | -5.36 |
公用事業(yè) | 18.43 | -0.95 | 0.52 | 0.17 | -5.37 |
商貿(mào)零售 | 19.26 | -15.77 | 1.54 | -0.54 | -5.89 |
食品飲料 | 13.59 | -15.01 | 1.57 | -0.35 | -7.99 |
基礎(chǔ)化工 | 26.29 | 1.61 | 1.04 | -0.91 | -8.06 |
汽車(chē) | 51.67 | -6.31 | 2.55 | -0.70 | -14.20 |
電子 | 40.22 | -6.59 | 1.45 | -0.50 | -15.05 |
機(jī)械設(shè)備 | 37.35 | 4.72 | 1.45 | -0.46 | -15.40 |
電力設(shè)備 | 27.66 | -15.77 | 1.13 | -0.75 | -15.69 |
有色金屬 | 21.03 | -20.83 | 0.97 | -0.78 | -17.77 |
醫(yī)藥生物 | 38.39 | -3.55 | 1.45 | -1.08 | -20.48 |
校對(duì):廖勝超