證券時報網(wǎng)
臧曉松
2025-05-09 16:43
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(12月7日)收盤,滬指報2966.21點,跌2.73點,跌幅為0.09%;深成指報9519.91點,跌13.34點,跌幅為0.14%;創(chuàng)業(yè)板指報1877.21點,跌4.73點,跌幅為0.25%。個股方面,今日107只A股換手率超過20%,其中,天宏鋰電、中紡標等6只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
12月7日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
873152 | 天宏鋰電 | 13.76 | 68.56 | 25.89 |
873122 | 中紡標 | 29.25 | 66.89 | -5.86 |
605179 | 一鳴食品 | 17.66 | 55.84 | 10.03 |
837748 | 路橋信息 | 19.00 | 50.96 | 11.83 |
001300 | 三柏碩 | 22.21 | 50.62 | -10.01 |
301508 | 中機認檢 | 39.93 | 50.22 | -3.50 |
688720 | C艾森 | 58.50 | 48.17 | -4.41 |
831627 | 力王股份 | 12.60 | 47.63 | -3.82 |
871753 | 天紡標 | 15.02 | 43.72 | 0.33 |
831526 | 凱華材料 | 29.80 | 43.62 | -1.00 |
835207 | 眾誠科技 | 12.25 | 43.49 | 29.08 |
838262 | 太湖雪 | 17.16 | 42.53 | 5.60 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 37.55 | 40.32 | -3.94 |
837592 | 華信永道 | 19.12 | 40.31 | 29.98 |
603153 | 上海建科 | 19.15 | 39.30 | 9.99 |
002771 | 真視通 | 26.82 | 39.27 | 6.73 |
301231 | 榮信文化 | 31.21 | 39.12 | 9.74 |
301169 | 零點有數(shù) | 65.06 | 37.93 | 8.04 |
601083 | C錦江 | 14.67 | 37.87 | -7.39 |
600444 | 國機通用 | 17.89 | 35.85 | -4.43 |
001314 | 億道信息 | 48.60 | 35.72 | 1.27 |
603211 | 晉拓股份 | 18.69 | 35.17 | -5.46 |
603276 | 恒興新材 | 24.35 | 34.92 | -2.95 |
300781 | 因賽集團 | 36.98 | 34.65 | -3.27 |
836826 | 蓋世食品 | 11.57 | 34.52 | 4.23 |
603721 | 中廣天擇 | 36.30 | 34.13 | 10.00 |
873305 | 九菱科技 | 18.20 | 33.30 | -3.70 |
872953 | 國子軟件 | 17.50 | 32.52 | 10.83 |
002559 | 亞威股份 | 12.33 | 32.13 | 0.82 |
834021 | 流金科技 | 6.15 | 32.05 | 13.89 |
002786 | 銀寶山新 | 14.34 | 31.77 | -9.98 |
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 12.20 | 31.68 | 7.87 |
002888 | 惠威科技 | 19.73 | 31.57 | -4.13 |
002584 | 西隴科學 | 9.29 | 31.19 | -9.98 |
603230 | 內(nèi)蒙新華 | 14.26 | 31.16 | 6.66 |
833075 | 柏星龍 | 14.00 | 30.67 | -3.58 |
600250 | 南京商旅 | 14.25 | 30.02 | 0.49 |
603598 | 引力傳媒 | 17.27 | 29.50 | 10.00 |
833523 | 德瑞鋰電 | 17.54 | 29.20 | 2.87 |
838227 | 美登科技 | 29.12 | 28.87 | 5.85 |
002962 | 五方光電 | 16.27 | 28.87 | 10.01 |
836717 | 瑞星股份 | 8.58 | 28.81 | 2.63 |
600520 | 文一科技 | 32.21 | 28.39 | -10.00 |
600178 | 東安動力 | 15.81 | 28.25 | -4.47 |
834407 | 馳誠股份 | 13.05 | 28.21 | -0.15 |
837174 | 宏裕包材 | 12.55 | 27.93 | 5.02 |
871634 | 新威凌 | 11.20 | 27.51 | 2.56 |
835892 | 中科美菱 | 12.90 | 27.40 | -1.98 |
002728 | 特一藥業(yè) | 20.25 | 27.20 | -8.78 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 18.19 | 26.52 | 9.98 |
301111 | 粵萬年青 | 26.84 | 26.49 | -8.33 |
003032 | 傳智教育 | 16.37 | 26.42 | 3.94 |
836221 | 易實精密 | 12.21 | 26.33 | 1.50 |
836504 | 博迅生物 | 16.76 | 26.14 | 3.08 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 10.32 | 26.10 | 29.97 |
603860 | 中公高科 | 36.00 | 26.07 | -6.44 |
301568 | 思泰克 | 49.37 | 25.99 | -0.04 |
873167 | 新贛江 | 15.35 | 25.93 | 0.99 |
600228 | 返利科技 | 9.94 | 25.81 | -4.88 |
000609 | 中迪投資 | 7.73 | 25.80 | 2.38 |
301052 | 果麥文化 | 57.80 | 25.58 | -6.26 |
838701 | 豪聲電子 | 11.00 | 25.51 | 7.32 |
002292 | 奧飛娛樂 | 9.09 | 25.47 | 8.34 |
300081 | 恒信東方 | 11.11 | 25.29 | 8.71 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡 | 19.20 | 24.93 | 3.28 |
430425 | 樂創(chuàng)技術 | 21.50 | 24.78 | 11.11 |
872895 | 花溪科技 | 10.36 | 24.70 | 7.02 |
836247 | 華密新材 | 15.31 | 24.62 | 0.66 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 7.88 | 24.40 | 1.03 |
603729 | 龍韻股份 | 22.69 | 24.15 | 5.78 |
603725 | 天安新材 | 11.64 | 23.70 | -9.49 |
600661 | 昂立教育 | 15.09 | 23.35 | 9.99 |
833030 | 立方控股 | 15.39 | 23.32 | 4.13 |
838810 | 春光藥裝 | 9.45 | 23.31 | 3.85 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 12.65 | 23.30 | 4.37 |
836720 | 吉岡精密 | 11.45 | 23.25 | 5.43 |
300570 | 太辰光 | 38.09 | 23.06 | 10.86 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 13.61 | 23.02 | -9.75 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 6.53 | 22.90 | 3.49 |
870976 | 視聲智能 | 15.07 | 22.76 | 9.20 |
300315 | 掌趣科技 | 6.31 | 22.72 | -4.10 |
605567 | 春雪食品 | 14.04 | 22.71 | -5.84 |
870204 | 滬江材料 | 12.30 | 22.67 | 12.23 |
601599 | 浙文影業(yè) | 5.03 | 22.56 | 6.34 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 17.21 | 22.47 | -4.34 |
605228 | 神通科技 | 12.58 | 22.38 | -8.24 |
688648 | 中郵科技 | 28.51 | 22.14 | -0.90 |
301357 | 北方長龍 | 58.18 | 22.08 | 0.31 |
873132 | 泰鵬智能 | 17.25 | 22.03 | 3.23 |
836422 | 潤普食品 | 8.25 | 21.88 | 0.00 |
000903 | 云內(nèi)動力 | 3.45 | 21.69 | -9.92 |
873001 | 緯達光電 | 9.20 | 21.63 | 7.85 |
300106 | 西部牧業(yè) | 10.52 | 21.36 | 1.94 |
301262 | ??垂煞?/td> | 35.15 | 21.35 | 1.65 |
430090 | 同輝信息 | 4.48 | 21.34 | 13.71 |
601059 | 信達證券 | 20.43 | 21.29 | 3.44 |
300624 | 萬興科技 | 104.70 | 21.22 | 6.45 |
300169 | 天晟新材 | 8.33 | 21.03 | 4.52 |
831906 | 舜宇精工 | 17.61 | 20.85 | 4.14 |
836699 | 海達爾 | 14.95 | 20.72 | 8.10 |
870726 | 鴻智科技 | 18.25 | 20.68 | 2.99 |
300812 | 易天股份 | 32.32 | 20.60 | 3.26 |
002702 | 海欣食品 | 6.49 | 20.59 | -4.14 |
300608 | 思特奇 | 16.80 | 20.50 | 7.42 |
830896 | 旺成科技 | 9.19 | 20.31 | 4.20 |
301141 | 中科磁業(yè) | 50.20 | 20.29 | 1.85 |
600287 | 江蘇舜天 | 8.24 | 20.15 | 4.57 |
校對:祝甜婷