投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,554家公司公布了截至11月30日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有82股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降30期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有甘肅能源、英力特等,其中,甘肅能源最新股東戶數(shù)為45517戶,已連續(xù)減少30期,累計降幅為21.27%,英力特股東戶數(shù)連降15期,最新戶數(shù)為27967戶,累計降幅20.42%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中科三環(huán)、雙匯發(fā)展、燕京啤酒等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有安杰思、中科江南、順發(fā)恒業(yè)等,最新股東戶數(shù)分別下降21.27%、9.84%、8.32%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有52只,下跌的有29只,累計漲幅較高的有天康生物、國機精工、上海萊士等,分別上漲20.67%、19.22%、18.34%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有59只,占比71.95%,超額收益率較高的有天康生物、國機精工、上海萊士等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為25.25%、20.96%、20.08%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機械設(shè)備、有色金屬、電子等行業(yè)最為集中,分別有13只、8只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有60只,創(chuàng)業(yè)板有20只,科創(chuàng)板有2只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有15只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有安利股份、深康佳A、航天南湖等,期間分別獲機構(gòu)調(diào)研10次、5次、5次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是國機精工、中科江南、安利股份,分別有96家、33家、30家機構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688581 | 安杰思 | 5172 | -21.27 | 3 | -3.39 | -1.65 |
301153 | 中科江南 | 9061 | -9.84 | 3 | 12.75 | 14.49 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 41673 | -8.32 | 3 | -10.82 | -9.08 |
688552 | 航天南湖 | 15360 | -7.86 | 3 | 1.27 | 3.02 |
000400 | 許繼電氣 | 68800 | -6.78 | 3 | 17.31 | 19.05 |
002767 | 先鋒電子 | 16147 | -6.23 | 3 | 13.01 | 14.75 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 25160 | -5.17 | 3 | 2.32 | 4.06 |
002333 | 羅普斯金 | 19695 | -4.78 | 6 | 0.00 | 4.64 |
002387 | 維信諾 | 39134 | -4.76 | 3 | -2.98 | -1.23 |
600449 | 寧夏建材 | 29612 | -4.68 | 4 | 2.47 | 3.03 |
003000 | 勁仔食品 | 11812 | -3.80 | 3 | 4.10 | 5.84 |
600243 | 青海華鼎 | 31000 | -3.69 | 6 | -9.78 | -5.15 |
002100 | 天康生物 | 70046 | -3.56 | 7 | 20.67 | 25.25 |
300561 | 匯金科技 | 21093 | -3.31 | 3 | 1.14 | 2.88 |
300851 | 交大思諾 | 9854 | -3.29 | 3 | 4.72 | 6.46 |
300227 | 光韻達(dá) | 36048 | -3.25 | 3 | -1.39 | 0.36 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 36137 | -3.10 | 10 | 9.41 | 14.70 |
002148 | 北緯科技 | 39600 | -2.94 | 5 | 7.78 | 11.33 |
000509 | 華塑控股 | 33000 | -2.94 | 4 | 4.95 | 5.51 |
300427 | *ST紅相 | 16766 | -2.71 | 7 | -5.21 | -0.63 |
002425 | 凱撒文化 | 78144 | -2.48 | 4 | 17.77 | 18.33 |
300114 | 中航電測 | 47420 | -2.41 | 3 | -0.13 | 1.61 |
002670 | 國盛金控 | 57576 | -2.27 | 3 | -5.44 | -3.70 |
002700 | ST浩源 | 13893 | -2.22 | 7 | 14.22 | 18.80 |
002164 | 寧波東力 | 42908 | -2.17 | 7 | 5.56 | 10.14 |
002596 | 海南瑞澤 | 59072 | -2.09 | 3 | -2.36 | -0.62 |
002679 | 福建金森 | 18756 | -2.03 | 6 | 4.90 | 9.54 |
002035 | 華帝股份 | 41802 | -2.02 | 4 | 15.60 | 16.16 |
002598 | 山東章鼓 | 38660 | -1.98 | 4 | 8.38 | 8.94 |
300412 | 迦南科技 | 29178 | -1.97 | 3 | 0.88 | 2.63 |
300763 | 錦浪科技 | 53270 | -1.88 | 4 | -27.44 | -26.87 |
605166 | 聚合順 | 13904 | -1.84 | 5 | 7.42 | 10.96 |
000507 | 珠海港 | 74787 | -1.81 | 7 | 0.54 | 5.12 |
002046 | 國機精工 | 34693 | -1.75 | 3 | 19.22 | 20.96 |
002841 | 視源股份 | 25069 | -1.69 | 3 | 4.79 | 6.53 |
301068 | 大地海洋 | 3917 | -1.63 | 3 | 2.75 | 4.49 |
300092 | 科新機電 | 13005 | -1.63 | 3 | 2.70 | 4.44 |
002808 | ST恒久 | 21659 | -1.60 | 7 | -15.37 | -10.79 |
000547 | 航天發(fā)展 | 163707 | -1.60 | 5 | 1.03 | 4.58 |
000973 | 佛塑科技 | 66441 | -1.53 | 3 | 0.42 | 2.16 |
301265 | 華新環(huán)保 | 23173 | -1.49 | 3 | -2.13 | -0.39 |
002171 | 楚江新材 | 53001 | -1.42 | 4 | 13.38 | 13.95 |
002282 | 博深股份 | 22299 | -1.41 | 3 | 4.18 | 5.92 |
600206 | 有研新材 | 75771 | -1.40 | 5 | 4.21 | 7.75 |
300261 | 雅本化學(xué) | 71237 | -1.27 | 3 | -4.94 | -3.20 |
600416 | 湘電股份 | 37780 | -1.16 | 4 | 12.08 | 12.64 |
300394 | 天孚通信 | 38408 | -1.13 | 3 | 16.96 | 18.71 |
300831 | 派瑞股份 | 27011 | -1.05 | 5 | 3.68 | 7.22 |
001202 | 炬申股份 | 9932 | -1.02 | 3 | 4.33 | 6.07 |
002252 | 上海萊士 | 99215 | -0.96 | 3 | 18.34 | 20.08 |
002060 | 粵水電 | 93891 | -0.93 | 3 | -6.04 | -4.30 |
000612 | 焦作萬方 | 75641 | -0.90 | 5 | 11.33 | 14.87 |
000635 | 英力特 | 27967 | -0.83 | 15 | -5.42 | 1.95 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 17605 | -0.76 | 5 | 11.59 | 15.14 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 28281 | -0.72 | 3 | 2.73 | 4.47 |
300595 | 歐普康視 | 75082 | -0.69 | 4 | -7.60 | -7.03 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 231041 | -0.65 | 13 | 10.78 | 17.19 |
002500 | 山西證券 | 127319 | -0.64 | 9 | -8.58 | -3.66 |
000548 | 湖南投資 | 49155 | -0.63 | 7 | 8.51 | 13.09 |
000728 | 國元證券 | 109165 | -0.63 | 3 | -0.29 | 1.45 |
000729 | 燕京啤酒 | 62953 | -0.61 | 11 | -13.16 | -4.30 |
000791 | 甘肅能源 | 45517 | -0.60 | 30 | 11.03 | 19.92 |
300402 | 寶色股份 | 16816 | -0.58 | 3 | 3.52 | 5.26 |
603289 | 泰瑞機器 | 14098 | -0.55 | 4 | 14.11 | 14.67 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 41144 | -0.52 | 3 | 4.58 | 6.32 |
300615 | 欣天科技 | 14085 | -0.46 | 3 | -2.09 | -0.35 |
301258 | 富士萊 | 12756 | -0.41 | 4 | -1.56 | -0.99 |
002816 | *ST和科 | 6059 | -0.41 | 8 | 6.57 | 11.40 |
000875 | 吉電股份 | 169108 | -0.41 | 3 | -5.77 | -4.03 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 56011 | -0.40 | 3 | 2.55 | 4.29 |
000970 | 中科三環(huán) | 117848 | -0.38 | 15 | -18.02 | -10.65 |
002149 | 西部材料 | 34264 | -0.37 | 3 | 1.28 | 3.02 |
000738 | 航發(fā)控制 | 59042 | -0.37 | 3 | -4.87 | -3.13 |
002191 | 勁嘉股份 | 69695 | -0.27 | 10 | -6.16 | -0.87 |
300218 | 安利股份 | 9208 | -0.27 | 4 | 11.33 | 11.90 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 66753 | -0.22 | 5 | -1.19 | 2.36 |
000016 | 深康佳A | 84884 | -0.17 | 3 | -3.31 | -1.57 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 81161 | -0.13 | 4 | 4.89 | 5.45 |
603978 | 深圳新星 | 15695 | -0.11 | 3 | -1.02 | 0.72 |
002951 | ST金時 | 12047 | -0.10 | 4 | -2.10 | -1.53 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 43157 | -0.03 | 4 | 10.08 | 10.65 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 74752 | -0.01 | 3 | 2.09 | 3.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、
校對:祝甜婷