券商中國
秦燕玲
2025-05-09 15:00
全市場ETF基金今日合計成交額1106.25億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有231只,下跌的有557只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至12月7日收盤,全市場872只ETF基金,合計成交額1106.25億元,分類型統(tǒng)計,股票型合計成交424.05億元、貨幣型合計成交372.64億元、債券型合計成交170.66億元、QDII合計成交127.43億元、商品型合計成交11.46億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有231只,占比27.34%,漲幅超1%的有35只,國泰中證影視主題ETF(516620)收盤上漲3.82%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有影視ETF(159855)、招商中證全指軟件ETF(159899)、新華中證云計算50ETF(560660)等,分別上漲2.93%、2.55%、2.03%。今日下跌的有557只,占比65.92%,跌幅超1%的有118只,跌幅居前的有嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(159518)、富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(513350)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(561980)等,分別下跌2.68%、2.18%、2.00%。
按基金類型統(tǒng)計,今日漲幅超1%的ETF基金全部為股票型。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
516620 | 國泰中證影視主題ETF | 1.060 | 3.82 |
159855 | 影視ETF | 0.950 | 2.93 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.765 | 2.55 |
560660 | 新華中證云計算50ETF | 0.854 | 2.03 |
516630 | 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.915 | 2.01 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 1.125 | 1.99 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 0.828 | 1.97 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.790 | 1.94 |
159728 | 南方國證在線消費ETF | 0.802 | 1.91 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.803 | 1.90 |
516510 | 易方達(dá)中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.934 | 1.85 |
159890 | 招商中證云計算ETF | 0.946 | 1.83 |
516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 1.002 | 1.83 |
515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.784 | 1.82 |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 0.924 | 1.76 |
516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.826 | 1.72 |
159852 | 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 0.771 | 1.72 |
562930 | 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF | 0.781 | 1.69 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.142 | 1.69 |
159805 | 傳媒ETF | 1.105 | 1.66 |
516860 | 博時金融科技ETF | 0.962 | 1.58 |
516770 | 游戲動漫 | 1.159 | 1.49 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 0.889 | 1.48 |
515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 0.812 | 1.37 |
517770 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF | 0.907 | 1.34 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.147 | 1.33 |
159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 0.810 | 1.25 |
159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 0.754 | 1.21 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 1.018 | 1.19 |
159511 | 南方中證通信服務(wù)ETF | 0.851 | 1.19 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159518 | 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 0.908 | -2.68 |
513350 | 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 0.944 | -2.18 |
561980 | 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 0.979 | -2.00 |
159691 | 港股紅利ETF | 0.921 | -1.92 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 0.788 | -1.87 |
562860 | 嘉實中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.845 | -1.86 |
517120 | 創(chuàng)新藥50 | 0.556 | -1.77 |
159748 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.629 | -1.72 |
517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 0.582 | -1.69 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.763 | -1.68 |
159835 | 建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.652 | -1.66 |
513150 | 港科技50 | 0.718 | -1.64 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.480 | -1.64 |
159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.541 | -1.64 |
517110 | 國泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.603 | -1.63 |
159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.003 | -1.57 |
561920 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.896 | -1.54 |
560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.898 | -1.54 |
159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 0.450 | -1.53 |
562590 | 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 0.965 | -1.53 |
159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 0.911 | -1.51 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.784 | -1.51 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 0.922 | -1.50 |
159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.528 | -1.49 |
512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 1.128 | -1.48 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.759 | -1.43 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.553 | -1.43 |
515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 0.624 | -1.42 |
513160 | 科技30 | 0.706 | -1.40 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.356 | -1.39 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、基金動態(tài)
基金、ETF基金
校對:祝甜婷