券商中國
秦燕玲
2025-05-09 15:00
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 2.41 | 829.41 | 17.22 | 流金科技 | 13.89 |
計算機(jī) | 1.51 | 866.95 | 24.30 | 華信永道 | 29.98 |
家用電器 | 0.74 | 96.88 | 1.32 | 海達(dá)爾 | 8.10 |
非銀金融 | 0.58 | 266.81 | 15.99 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.98 |
通信 | 0.52 | 373.56 | 20.39 | 廣脈科技 | 12.26 |
銀行 | 0.42 | 129.83 | -7.81 | 渝農(nóng)商行 | 1.97 |
房地產(chǎn) | 0.33 | 146.86 | 14.50 | 光大嘉寶 | 10.04 |
公用事業(yè) | 0.29 | 114.26 | -8.20 | *ST惠天 | 5.11 |
紡織服飾 | 0.14 | 70.62 | 1.29 | 龍頭股份 | 9.98 |
鋼鐵 | 0.11 | 39.62 | 17.76 | 鄂爾多斯 | 3.56 |
農(nóng)林牧漁 | 0.09 | 143.34 | -16.00 | 大禹生物 | 10.45 |
綜合 | 0.06 | 22.49 | 20.39 | 南京新百 | 4.99 |
食品飲料 | -0.26 | 279.20 | -8.91 | 春雪食品 | -5.84 |
交通運輸 | -0.29 | 144.44 | -8.68 | 重慶路橋 | -9.96 |
電子 | -0.35 | 830.11 | 2.46 | 偉時電子 | -9.99 |
建筑裝飾 | -0.35 | 174.69 | 0.56 | 美芝股份 | -9.97 |
環(huán)保 | -0.38 | 56.47 | -5.21 | 旺能環(huán)境 | -3.08 |
社會服務(wù) | -0.40 | 115.77 | -2.05 | 國纜檢測 | -7.46 |
機(jī)械設(shè)備 | -0.40 | 489.70 | 3.99 | 海倫哲 | -10.36 |
輕工制造 | -0.43 | 105.28 | -13.30 | 三柏碩 | -10.01 |
國防軍工 | -0.51 | 172.50 | 1.12 | 晶品特裝 | -5.11 |
商貿(mào)零售 | -0.53 | 163.11 | -8.34 | 國光連鎖 | -9.98 |
石油石化 | -0.55 | 77.24 | -6.00 | 寶利國際 | -20.00 |
汽車 | -0.62 | 632.15 | -7.51 | 長春一東 | -10.02 |
建筑材料 | -0.66 | 65.66 | -6.02 | 金剛光伏 | -3.63 |
美容護(hù)理 | -0.70 | 25.97 | -10.56 | 兩面針 | -3.83 |
有色金屬 | -0.72 | 307.55 | -29.09 | 西藏礦業(yè) | -4.97 |
電力設(shè)備 | -0.73 | 493.56 | -19.18 | 恒潤股份 | -10.01 |
基礎(chǔ)化工 | -0.87 | 266.04 | -2.33 | 金力泰 | -19.97 |
煤炭 | -0.94 | 62.92 | -7.15 | 陜西煤業(yè) | -1.59 |
醫(yī)藥生物 | -1.13 | 776.89 | 0.95 | 新諾威 | -20.00 |
校對:祝甜婷