證券時報
張彤
2025-05-09 16:46
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2966.21點,收于半年線之下,漲跌幅-0.09%,A股總成交額為8339.89億元。到目前為止,今日有86只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有上海電影、力盛體育、中化巖土等,乖離率分別為9.86%、9.67%、7.89%;萬向德農(nóng)、創(chuàng)業(yè)慧康、海量數(shù)據(jù)等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
12月7日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601595 | 上海電影 | 9.98 | 8.84 | 23.37 | 25.67 | 9.86 |
002858 | 力盛體育 | 9.98 | 6.98 | 18.78 | 20.60 | 9.67 |
002542 | 中化巖土 | 10.15 | 14.52 | 2.72 | 2.93 | 7.89 |
300130 | 新國都 | 8.48 | 8.96 | 24.51 | 25.98 | 5.99 |
000681 | 視覺中國 | 9.97 | 14.95 | 16.50 | 17.42 | 5.56 |
002445 | 中南文化 | 4.27 | 6.65 | 2.34 | 2.44 | 4.08 |
300803 | 指南針 | 4.17 | 4.20 | 58.84 | 61.20 | 4.01 |
603533 | 掌閱科技 | 4.02 | 5.84 | 23.41 | 24.32 | 3.89 |
300502 | 新易盛 | 5.33 | 13.03 | 49.23 | 50.98 | 3.56 |
600682 | 南京新百 | 4.99 | 4.70 | 7.95 | 8.21 | 3.23 |
301153 | 中科江南 | 4.87 | 1.55 | 66.52 | 68.64 | 3.19 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 12.31 | 8.70 | 21.62 | 22.26 | 2.95 |
834033 | 康普化學 | 4.03 | 1.75 | 34.61 | 35.60 | 2.87 |
300007 | 漢威科技 | 3.69 | 5.54 | 17.48 | 17.97 | 2.82 |
300742 | *ST越博 | 8.80 | 19.19 | 5.30 | 5.44 | 2.72 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2.99 | 4.01 | 8.07 | 8.27 | 2.43 |
002292 | 奧飛娛樂 | 8.34 | 25.47 | 8.88 | 9.09 | 2.34 |
600757 | 長江傳媒 | 2.71 | 2.50 | 8.15 | 8.34 | 2.29 |
300620 | 光庫科技 | 3.68 | 7.78 | 48.88 | 49.92 | 2.13 |
000735 | 羅牛山 | 4.65 | 5.53 | 6.17 | 6.30 | 2.10 |
002908 | 德生科技 | 3.26 | 9.09 | 13.36 | 13.63 | 2.02 |
300465 | 高偉達 | 2.29 | 3.70 | 10.53 | 10.73 | 1.93 |
002599 | 盛通股份 | 1.89 | 5.72 | 7.43 | 7.55 | 1.68 |
301428 | 世紀恒通 | 2.85 | 12.78 | 40.21 | 40.83 | 1.55 |
000607 | 華媒控股 | 1.40 | 1.75 | 5.00 | 5.07 | 1.46 |
605168 | 三人行 | 4.67 | 3.63 | 72.62 | 73.67 | 1.44 |
300449 | 漢邦高科 | 1.75 | 2.53 | 6.30 | 6.39 | 1.43 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 5.14 | 8.35 | 65.96 | 66.90 | 1.43 |
300659 | 中孚信息 | 1.75 | 3.56 | 22.97 | 23.28 | 1.36 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.04 | 5.81 | 2.92 | 2.96 | 1.34 |
600369 | 西南證券 | 1.46 | 0.60 | 4.13 | 4.18 | 1.31 |
301011 | 華立科技 | 2.04 | 3.91 | 21.74 | 22.01 | 1.26 |
000889 | ST中嘉 | 2.59 | 1.34 | 1.96 | 1.98 | 1.21 |
300061 | 旗天科技 | 1.56 | 1.86 | 6.41 | 6.49 | 1.18 |
601718 | 際華集團 | 1.72 | 1.39 | 2.93 | 2.96 | 1.17 |
600636 | 國新文化 | 1.01 | 4.84 | 10.93 | 11.05 | 1.13 |
001366 | 播恩集團 | 1.23 | 11.06 | 15.53 | 15.70 | 1.11 |
301231 | 榮信文化 | 9.74 | 39.12 | 30.87 | 31.21 | 1.10 |
600643 | 愛建集團 | 2.86 | 1.14 | 5.33 | 5.39 | 1.06 |
002267 | 陜天然氣 | 1.49 | 0.99 | 7.43 | 7.51 | 1.04 |
300245 | 天璣科技 | 2.80 | 3.21 | 9.43 | 9.53 | 1.04 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.94 | 4.64 | 6.41 | 6.47 | 1.00 |
000514 | 渝開發(fā) | 1.33 | 3.61 | 4.53 | 4.57 | 0.99 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 2.97 | 2.50 | 15.11 | 15.26 | 0.96 |
601858 | 中國科傳 | 4.00 | 3.44 | 30.37 | 30.65 | 0.93 |
603000 | 人民網(wǎng) | 3.32 | 4.30 | 33.36 | 33.65 | 0.88 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 4.56 | 4.65 | 9.55 | 9.63 | 0.86 |
300134 | 大富科技 | 0.86 | 1.02 | 10.47 | 10.56 | 0.85 |
601866 | 中遠海發(fā) | 1.27 | 0.58 | 2.38 | 2.40 | 0.85 |
600100 | 同方股份 | 1.93 | 1.56 | 7.84 | 7.91 | 0.84 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 1.13 | 0.29 | 11.58 | 11.67 | 0.81 |
000555 | 神州信息 | 1.87 | 0.88 | 11.91 | 12.00 | 0.78 |
601700 | 風范股份 | 0.80 | 1.03 | 5.03 | 5.07 | 0.77 |
300065 | 海蘭信 | 1.46 | 2.25 | 11.03 | 11.11 | 0.72 |
600507 | 方大特鋼 | 1.05 | 0.60 | 4.78 | 4.81 | 0.71 |
300192 | 科德教育 | 0.84 | 12.42 | 10.71 | 10.78 | 0.65 |
600665 | 天地源 | 1.74 | 1.17 | 4.07 | 4.10 | 0.63 |
300020 | 銀江技術 | 0.68 | 2.03 | 8.83 | 8.88 | 0.58 |
001308 | 康冠科技 | 1.01 | 2.67 | 25.75 | 25.90 | 0.58 |
300148 | 天舟文化 | 0.44 | 9.91 | 4.53 | 4.56 | 0.55 |
301318 | 維海德 | 2.89 | 4.94 | 31.87 | 32.05 | 0.55 |
301095 | 廣立微 | 2.97 | 1.50 | 79.61 | 80.04 | 0.53 |
300031 | 寶通科技 | 2.69 | 14.81 | 20.15 | 20.25 | 0.51 |
301328 | 維峰電子 | 1.49 | 4.96 | 51.39 | 51.65 | 0.50 |
002707 | 眾信旅游 | 2.41 | 3.30 | 7.61 | 7.65 | 0.49 |
301051 | 信濠光電 | 1.79 | 1.73 | 58.34 | 58.62 | 0.48 |
000997 | 新大陸 | 1.48 | 0.80 | 18.42 | 18.50 | 0.44 |
605286 | 同力日升 | 1.61 | 6.57 | 25.77 | 25.88 | 0.42 |
000558 | 萊茵體育 | 3.81 | 3.49 | 2.99 | 3.00 | 0.41 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 1.41 | 5.19 | 22.99 | 23.08 | 0.39 |
600395 | 盤江股份 | 0.94 | 1.29 | 6.42 | 6.44 | 0.35 |
603057 | 紫燕食品 | 1.07 | 8.20 | 23.61 | 23.69 | 0.34 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 0.93 | 3.39 | 21.70 | 21.77 | 0.31 |
002050 | 三花智控 | 1.91 | 0.37 | 28.17 | 28.23 | 0.21 |
301269 | 華大九天 | 1.99 | 2.34 | 106.25 | 106.48 | 0.21 |
300442 | 潤澤科技 | 1.46 | 1.27 | 26.35 | 26.40 | 0.18 |
002305 | 南國置業(yè) | 1.34 | 4.11 | 2.27 | 2.27 | 0.15 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 1.59 | 3.97 | 17.27 | 17.29 | 0.12 |
002961 | 瑞達期貨 | 0.45 | 0.66 | 15.73 | 15.75 | 0.11 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2.18 | 4.39 | 25.73 | 25.76 | 0.11 |
601211 | 國泰君安 | 0.20 | 0.20 | 14.81 | 14.83 | 0.11 |
600548 | 深高速 | 0.42 | 0.47 | 9.49 | 9.50 | 0.07 |
603256 | 宏和科技 | 1.10 | 0.35 | 8.29 | 8.29 | 0.06 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 6.04 | 6.98 | 19.29 | 19.30 | 0.03 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0.00 | 1.35 | 7.25 | 7.25 | 0.02 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 0.00 | 0.81 | 11.32 | 11.32 | 0.02 |
校對:祝甜婷