亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2023-12-07 15:15

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2966.21點,收于半年線之下,漲跌幅-0.09%,A股總成交額為8339.89億元。到目前為止,今日有86只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有上海電影、力盛體育、中化巖土等,乖離率分別為9.86%、9.67%、7.89%;萬向德農(nóng)、創(chuàng)業(yè)慧康、海量數(shù)據(jù)等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

12月7日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
601595上海電影 9.98 8.84 23.37 25.67 9.86
002858力盛體育 9.98 6.98 18.78 20.60 9.67
002542中化巖土 10.15 14.52 2.72 2.93 7.89
300130新國都 8.48 8.96 24.51 25.98 5.99
000681視覺中國 9.97 14.95 16.50 17.42 5.56
002445中南文化 4.27 6.65 2.34 2.44 4.08
300803指南針 4.17 4.20 58.84 61.20 4.01
603533掌閱科技 4.02 5.84 23.41 24.32 3.89
300502新易盛 5.33 13.03 49.23 50.98 3.56
600682南京新百 4.99 4.70 7.95 8.21 3.23
301153中科江南 4.87 1.55 66.52 68.64 3.19
300677英科醫(yī)療 12.31 8.70 21.62 22.26 2.95
834033康普化學 4.03 1.75 34.61 35.60 2.87
300007漢威科技 3.69 5.54 17.48 17.97 2.82
300742*ST越博 8.80 19.19 5.30 5.44 2.72
000707雙環(huán)科技 2.99 4.01 8.07 8.27 2.43
002292奧飛娛樂 8.34 25.47 8.88 9.09 2.34
600757長江傳媒 2.71 2.50 8.15 8.34 2.29
300620光庫科技 3.68 7.78 48.88 49.92 2.13
000735羅牛山 4.65 5.53 6.17 6.30 2.10
002908德生科技 3.26 9.09 13.36 13.63 2.02
300465高偉達 2.29 3.70 10.53 10.73 1.93
002599盛通股份 1.89 5.72 7.43 7.55 1.68
301428世紀恒通 2.85 12.78 40.21 40.83 1.55
000607華媒控股 1.40 1.75 5.00 5.07 1.46
605168三人行 4.67 3.63 72.62 73.67 1.44
300449漢邦高科 1.75 2.53 6.30 6.39 1.43
301299卓創(chuàng)資訊 5.14 8.35 65.96 66.90 1.43
300659中孚信息 1.75 3.56 22.97 23.28 1.36
600622光大嘉寶 10.04 5.81 2.92 2.96 1.34
600369西南證券 1.46 0.60 4.13 4.18 1.31
301011華立科技 2.04 3.91 21.74 22.01 1.26
000889ST中嘉 2.59 1.34 1.96 1.98 1.21
300061旗天科技 1.56 1.86 6.41 6.49 1.18
601718際華集團 1.72 1.39 2.93 2.96 1.17
600636國新文化 1.01 4.84 10.93 11.05 1.13
001366播恩集團 1.23 11.06 15.53 15.70 1.11
301231榮信文化 9.74 39.12 30.87 31.21 1.10
600643愛建集團 2.86 1.14 5.33 5.39 1.06
002267陜天然氣 1.49 0.99 7.43 7.51 1.04
300245天璣科技 2.80 3.21 9.43 9.53 1.04
000917電廣傳媒 0.94 4.64 6.41 6.47 1.00
000514渝開發(fā) 1.33 3.61 4.53 4.57 0.99
002123夢網(wǎng)科技 2.97 2.50 15.11 15.26 0.96
601858中國科傳 4.00 3.44 30.37 30.65 0.93
603000人民網(wǎng) 3.32 4.30 33.36 33.65 0.88
300738奧飛數(shù)據(jù) 4.56 4.65 9.55 9.63 0.86
300134大富科技 0.86 1.02 10.47 10.56 0.85
601866中遠海發(fā) 1.27 0.58 2.38 2.40 0.85
600100同方股份 1.93 1.56 7.84 7.91 0.84
002078太陽紙業(yè) 1.13 0.29 11.58 11.67 0.81
000555神州信息 1.87 0.88 11.91 12.00 0.78
601700風范股份 0.80 1.03 5.03 5.07 0.77
300065海蘭信 1.46 2.25 11.03 11.11 0.72
600507方大特鋼 1.05 0.60 4.78 4.81 0.71
300192科德教育 0.84 12.42 10.71 10.78 0.65
600665天地源 1.74 1.17 4.07 4.10 0.63
300020銀江技術 0.68 2.03 8.83 8.88 0.58
001308康冠科技 1.01 2.67 25.75 25.90 0.58
300148天舟文化 0.44 9.91 4.53 4.56 0.55
301318維海德 2.89 4.94 31.87 32.05 0.55
301095廣立微 2.97 1.50 79.61 80.04 0.53
300031寶通科技 2.69 14.81 20.15 20.25 0.51
301328維峰電子 1.49 4.96 51.39 51.65 0.50
002707眾信旅游 2.41 3.30 7.61 7.65 0.49
301051信濠光電 1.79 1.73 58.34 58.62 0.48
000997新大陸 1.48 0.80 18.42 18.50 0.44
605286同力日升 1.61 6.57 25.77 25.88 0.42
000558萊茵體育 3.81 3.49 2.99 3.00 0.41
300941創(chuàng)識科技 1.41 5.19 22.99 23.08 0.39
600395盤江股份 0.94 1.29 6.42 6.44 0.35
603057紫燕食品 1.07 8.20 23.61 23.69 0.34
001231農(nóng)心科技 0.93 3.39 21.70 21.77 0.31
002050三花智控 1.91 0.37 28.17 28.23 0.21
301269華大九天 1.99 2.34 106.25 106.48 0.21
300442潤澤科技 1.46 1.27 26.35 26.40 0.18
002305南國置業(yè) 1.34 4.11 2.27 2.27 0.15
000004國華網(wǎng)安 1.59 3.97 17.27 17.29 0.12
002961瑞達期貨 0.45 0.66 15.73 15.75 0.11
300792壹網(wǎng)壹創(chuàng) 2.18 4.39 25.73 25.76 0.11
601211國泰君安 0.20 0.20 14.81 14.83 0.11
600548深高速 0.42 0.47 9.49 9.50 0.07
603256宏和科技 1.10 0.35 8.29 8.29 0.06
603138海量數(shù)據(jù) 6.04 6.98 19.29 19.30 0.03
300451創(chuàng)業(yè)慧康 0.00 1.35 7.25 7.25 0.02
600371萬向德農(nóng) 0.00 0.81 11.32 11.32 0.02
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線

校對:祝甜婷

責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換