數(shù)據(jù)寶
莫聽
2025-05-09 13:30
安培龍今日開啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為1892萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行483萬股,申購(gòu)代碼301413,申購(gòu)價(jià)格33.25元 ,發(fā)行市盈率為35.92倍,單一賬戶申購(gòu)上限為4500.00股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司是一家專業(yè)從事熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。
安培龍發(fā)行信息
股票代碼 | 301413 | 股票簡(jiǎn)稱 | 安培龍 |
申購(gòu)代碼 | 301413 | 發(fā)行價(jià) | 33.25元 |
發(fā)行市盈率 | 35.92倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 33.42 |
申購(gòu)日期 | 2023.12.07 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 482.50萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 1892.35萬股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 4500股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 4.5萬元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2023.12.11 |
公司簡(jiǎn)介及募投項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
安培龍智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 39363.91 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 10000.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 14.10 | 7.33 | 5.66 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.24 | 4.33 | 3.80 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 6.26 | 5.02 | 4.18 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.89 | 0.53 | 0.60 |
資本公積(億元) | 1.9616 | 1.9598 | 1.9530 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 2.4170 | 1.6137 | 1.1412 |
基本每股收益(元) | 1.57 | 0.93 | 1.08 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.20 | 0.31 | -0.15 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 18.67 | 12.92 | 18.52 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值