證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn)統(tǒng)計,截至11月8日,今年以來科創(chuàng)板累計有64家公司發(fā)行新股,累計募資金額達(dá)1409.34億元,單家公司平均募集資金22.02億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有44家,募資金額5億元至10億元的有20家。
華虹公司為今年以來募資金額最多的科創(chuàng)板公司,首發(fā)募集資金達(dá)212.03億元,募資主要投向使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,增資上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司,華虹制造(無錫)項目等;其次是中芯集成,募資金額為110.72億元,募資主要用于二期晶圓制造項目,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,補充流動資金等。募資資金較多的還有晶合集成、航材股份、阿特斯等,分別募資99.60億元、71.09億元、69.07億元。
發(fā)行價格方面,今年已發(fā)行科創(chuàng)板股平均首發(fā)價格為45.71元,發(fā)行價在50元以上的有18家,其中,發(fā)行價超百元的有6家,發(fā)行價最高的是索辰科技,發(fā)行價為245.56元,日聯(lián)科技、西山科技次之,發(fā)行價分別為152.38元、135.80元,發(fā)行價較低的有中巨芯、中芯集成等,首發(fā)價格分別為5.18元、5.69元。
市盈率方面,已發(fā)行科創(chuàng)板公司發(fā)行市盈率在13.84倍至441.18倍之間,平均值88.79倍,中位數(shù)66.39倍,發(fā)行市盈率最高的是康希通信,發(fā)行市盈率達(dá)441.18倍,相對于行業(yè)均值,有48家公司發(fā)行市盈率高于行業(yè)均值,占比85.71%,低于行業(yè)均值的有萊斯信息、晶合集成、友車科技等8家。
地域分布來看,今年已發(fā)行科創(chuàng)板公司主要集中在江蘇省、廣東省、上海市,分別有13家、12家、10家公司,募資金額排名居前的地區(qū)分別是江蘇省、中國香港、廣東省,年內(nèi)募資金額分別為225.14億元、212.03億元、190.47億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行科創(chuàng)板公司
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價 (元) | 發(fā)行市盈率 (倍) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | 華虹公司 | 2023.07.25 | 52.00 | 34.71 | 212.03 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 5.69 | 110.72 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 19.86 | 13.84 | 99.60 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 78.99 | 80.34 | 71.09 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 11.10 | 19.42 | 69.07 |
688343 | 云天勵飛 | 2023.03.24 | 43.92 | 38.99 | |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 37.88 | 34.73 | |
688548 | 廣鋼氣體 | 2023.08.04 | 9.87 | 58.63 | 32.56 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.22 | 152.38 | 267.32 | 30.25 |
688146 | 中船特氣 | 2023.04.11 | 36.15 | 59.43 | 28.71 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 39.99 | 71.56 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 245.56 | 368.92 | 25.37 |
688352 | 頎中科技 | 2023.04.07 | 12.10 | 50.37 | 24.20 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.05.25 | 30.26 | 33.81 | 22.09 |
688702 | 盛科通信 | 2023.09.04 | 42.66 | 21.33 | |
688612 | 威邁斯 | 2023.07.17 | 47.29 | 73.98 | 19.91 |
688549 | 中巨芯 | 2023.08.28 | 5.18 | 19.13 | |
688361 | 中科飛測 | 2023.05.10 | 23.60 | 18.88 | |
688623 | 雙元科技 | 2023.05.29 | 125.88 | 79.83 | 18.61 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 92.00 | 18.40 | |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 125.80 | 50.95 | 18.20 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.20 | 46.68 | 86.77 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 135.80 | 109.28 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 21.17 | 46.30 | 17.85 |
688543 | 國科軍工 | 2023.06.12 | 43.67 | 63.25 | 16.01 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 75.00 | 141.67 | 15.01 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 24.98 | 172.25 | 14.99 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2023.06.19 | 26.74 | 99.96 | 14.76 |
688719 | 愛科賽博 | 2023.09.18 | 69.98 | 88.78 | 14.43 |
688539 | 高華科技 | 2023.04.07 | 38.22 | 75.01 | 12.69 |
688562 | 航天軟件 | 2023.05.11 | 12.68 | 133.70 | 12.68 |
688610 | 埃科光電 | 2023.07.06 | 73.33 | 85.36 | 12.47 |
688479 | 友車科技 | 2023.04.27 | 33.99 | 52.22 | 12.26 |
688657 | 浩辰軟件 | 2023.09.21 | 103.40 | 77.77 | 11.60 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 20.92 | 11.36 | |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 32.52 | 129.90 | 11.25 |
688486 | 龍迅股份 | 2023.02.08 | 64.76 | 63.14 | 11.21 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 14.16 | 39.96 | 11.21 |
688646 | 逸飛激光 | 2023.07.19 | 46.80 | 65.40 | 11.13 |
688433 | 華曙高科 | 2023.04.04 | 26.66 | 154.83 | 11.05 |
688627 | 精智達(dá) | 2023.07.07 | 46.77 | 83.35 | 10.99 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.13 | 10.68 | 190.57 | 10.47 |
688631 | 萊斯信息 | 2023.06.15 | 25.28 | 48.44 | 10.33 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 11.18 | 55.22 | 10.28 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.02.24 | 69.72 | 84.80 | 9.20 |
688716 | 中研股份 | 2023.09.11 | 29.66 | 67.37 | 9.02 |
688602 | 康鵬科技 | 2023.07.11 | 8.66 | 26.92 | 9.00 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.05.24 | 21.86 | 77.72 | 8.94 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 53.09 | 52.21 | 8.76 |
688638 | 譽辰智能 | 2023.06.30 | 83.90 | 51.11 | 8.39 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.10 | 38.66 | 118.63 | 8.10 |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 55.00 | 59.61 | 7.99 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 2023.08.03 | 50.50 | 143.58 | 7.85 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 2023.06.16 | 19.20 | 28.92 | 7.68 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.17 | 39.90 | 70.83 | 7.53 |
688693 | 鍇威特 | 2023.08.08 | 40.83 | 60.69 | 7.52 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 2023.07.31 | 36.12 | 52.85 | 7.09 |
688535 | 華海誠科 | 2023.03.24 | 35.00 | 69.08 | 7.06 |
688653 | 康希通信 | 2023.11.08 | 10.50 | 441.18 | 6.69 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.09 | 17.47 | 40.65 | 6.56 |
688629 | 華豐科技 | 2023.06.14 | 9.26 | 59.51 | 6.40 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 23.68 | 46.18 | 5.79 |
688307 | 中潤光學(xué) | 2023.02.06 | 23.88 | 65.36 | 5.25 |
688648 | 中郵科技 | 2023.11.02 | 15.18 | 28.94 | 5.16 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
科創(chuàng)零距離、新股追蹤
科創(chuàng)板、新股、一級市場、融資、次新股、上市、首發(fā)、募資、募集資金、融資