證券時(shí)報網(wǎng)
王小偉
2024-09-09 22:07
證券時(shí)報•數據寶統計,今日有13個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,18個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電子,漲跌幅2.79%,整體換手率2.78%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)15.90%,主力資金凈流量40.03億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為醫藥生物,漲跌幅0.13%,整體換手率1.46%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-7.59%,主力資金凈流量-11.76億元。(數據寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 76.71 | 15.90 | 2.78 | 2.79 | 40.03 |
機械設備 | 45.64 | 24.08 | 1.78 | 2.71 | 13.71 |
計算機 | 45.20 | 6.96 | 2.59 | 2.27 | 13.47 |
電力設備 | 30.46 | 11.70 | 1.24 | 1.66 | 11.02 |
非銀金融 | 28.89 | 8.50 | 0.69 | 0.88 | 9.32 |
食品飲料 | 9.38 | 10.43 | 1.09 | 1.37 | 6.97 |
通信 | 20.77 | -5.48 | 1.79 | 1.75 | 6.45 |
國防軍工 | 15.93 | 8.98 | 1.53 | 1.96 | 6.04 |
公用事業(yè) | 17.22 | 14.34 | 0.49 | 0.29 | 4.53 |
汽車(chē) | 45.37 | -11.51 | 2.28 | 1.45 | 2.50 |
煤炭 | 8.33 | 25.15 | 0.66 | 0.20 | 0.99 |
美容護理 | 1.57 | 27.98 | 1.43 | 1.21 | 0.29 |
社會(huì )服務(wù) | 5.13 | -5.90 | 1.28 | 0.89 | 0.21 |
綜合 | 1.26 | 4.06 | 0.66 | -0.31 | -0.04 |
家用電器 | 10.94 | -15.25 | 1.55 | 0.38 | -0.15 |
有色金屬 | 19.27 | -1.33 | 0.89 | 0.29 | -0.24 |
鋼鐵 | 9.85 | 13.02 | 0.51 | -0.57 | -0.25 |
建筑材料 | 8.25 | -8.48 | 1.22 | 0.47 | -0.91 |
紡織服飾 | 9.60 | 4.15 | 1.43 | 0.18 | -1.07 |
石油石化 | 8.90 | -7.14 | 0.24 | 0.05 | -1.25 |
農林牧漁 | 12.31 | -4.22 | 1.36 | 0.41 | -1.43 |
商貿零售 | 15.46 | -9.31 | 1.24 | 0.26 | -1.50 |
基礎化工 | 25.72 | -5.55 | 1.02 | 0.82 | -1.52 |
銀行 | 20.22 | -3.81 | 0.16 | -0.25 | -1.59 |
環(huán)保 | 8.23 | 16.54 | 1.00 | 0.58 | -2.44 |
交通運輸 | 16.80 | -2.14 | 0.42 | 0.12 | -2.58 |
輕工制造 | 9.67 | -7.90 | 1.26 | 0.67 | -2.66 |
建筑裝飾 | 20.33 | -4.53 | 0.80 | 0.43 | -4.22 |
房地產(chǎn) | 25.80 | -22.14 | 1.11 | -0.37 | -4.67 |
傳媒 | 48.29 | -10.32 | 3.45 | 0.03 | -10.86 |
醫藥生物 | 38.58 | -7.59 | 1.46 | 0.13 | -11.76 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤(pán)
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金