以最新收盤價計算,A股平均股價為10.47元,其中兩市股價超過100元的有89只,相比上一個交易日增加6只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關注。證券時報•數據寶統計顯示,截至11月3日收盤,滬指報收3030.80點,上漲0.71%,A股平均股價為10.47元,個股股價分布看,兩市股價超過100元的有89只,股價在50元至100元之間的有279只,股價在30元至50元的有580只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1811.24元,上漲1.78%,其次是惠泰醫療、愛美客等,最新收盤價分別為355.04元、326.82元。
市場表現方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲2.44%,跑贏滬指1.73個百分點。今日上漲的有79只,漲幅居前的有斯達半導、峰岹科技等,下跌的有10只,跌幅居前的有興齊眼藥、奕瑞科技等。
向前追溯發現,最新百元股近一個月平均下跌2.01%,期間滬指下跌2.56%,漲幅居前的有錦波生物、卓勝微、納芯微等,漲幅分別為28.65%、24.47%、24.46%,今年以來平均漲幅為3.60%,強于滬指5.50%,累計漲幅居前的有財富趨勢、寒武紀、源杰科技等,漲幅分別為133.27%、99.84%、81.77%。
最新百元股中,以申萬一級行業分類,較為集中的行業有電子、醫藥生物、計算機等,其中,電子行業有28只股上榜,占百元股總數的比例為31.46%,;有17只股來自醫藥生物行業,占比19.10%;11只股來自計算機行業,占比12.36%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有24只、創業板有13只,另有51只來自科創板,占百元股的比例為57.30%。
機構評級方面,上述股價超百元個股共有中微公司、源杰科技、五糧液等20只個股今日獲機構買入評級。
獲機構買入型評級個股中,共有9條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有8股上漲空間超20%,邁瑞醫療上漲空間最高,國聯證券預計公司最大目標價為450.00元,上漲空間達59.20%,其次是凱萊英,上漲空間為49.47%。(數據寶)
兩市高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1811.24 | 1.78 | 0.24 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫療 | 355.04 | 0.01 | 0.01 | 醫藥生物 |
300896 | 愛美客 | 326.82 | 3.07 | 1.20 | 美容護理 |
688169 | 石頭科技 | 307.38 | 1.86 | 0.01 | 家用電器 |
688111 | 金山辦公 | 301.00 | 5.03 | 0.01 | 計算機 |
300760 | 邁瑞醫療 | 282.65 | -0.26 | 0.26 | 醫藥生物 |
603444 | 吉比特 | 279.29 | 1.34 | 1.60 | 傳媒 |
000596 | 古井貢酒 | 273.65 | -0.49 | 0.26 | 食品飲料 |
002371 | 北方華創 | 257.04 | 2.73 | 1.17 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 251.42 | 0.65 | 0.19 | 醫藥生物 |
600809 | 山西汾酒 | 249.58 | 1.16 | 0.21 | 食品飲料 |
002594 | 比亞迪 | 238.65 | 1.64 | 0.78 | 汽車 |
688072 | 拓荊科技 | 237.80 | 1.87 | 0.02 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 231.50 | 1.54 | 0.00 | 計算機 |
832982 | 錦波生物 | 227.61 | 0.05 | 0.72 | 美容護理 |
300799 | *ST左江 | 223.30 | 5.32 | 0.32 | 計算機 |
000568 | 瀘州老窖 | 221.28 | 1.30 | 0.31 | 食品飲料 |
688032 | 禾邁股份 | 220.61 | 1.74 | 0.01 | 電力設備 |
688301 | 奕瑞科技 | 216.57 | -1.21 | 0.00 | 醫藥生物 |
688502 | 茂萊光學 | 212.38 | 1.39 | 0.03 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 210.38 | 3.00 | 0.01 | 電子 |
688016 | 心脈醫療 | 192.18 | 0.85 | 0.01 | 醫藥生物 |
603290 | 斯達半導 | 189.46 | 10.00 | 3.26 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 187.44 | 1.01 | 0.37 | 電力設備 |
605499 | 東鵬飲料 | 182.49 | 0.68 | 0.41 | 食品飲料 |
688019 | 安集科技 | 182.06 | 1.20 | 0.01 | 電子 |
688050 | 愛博醫療 | 180.35 | 0.42 | 0.00 | 醫藥生物 |
688012 | 中微公司 | 165.38 | -0.48 | 0.01 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 159.67 | 1.12 | 0.36 | 食品飲料 |
688536 | 思瑞浦 | 159.61 | 4.18 | 0.01 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 154.80 | 5.96 | 0.11 | 電子 |
300573 | 興齊眼藥 | 154.26 | -4.77 | 3.30 | 醫藥生物 |
000661 | 長春高新 | 151.15 | -0.48 | 1.11 | 醫藥生物 |
688235 | 百濟神州 | 149.60 | 1.87 | 0.01 | 醫藥生物 |
688037 | 芯源微 | 149.31 | 3.67 | 0.02 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 148.03 | 2.66 | 0.02 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 147.90 | 5.26 | 0.02 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 147.52 | 1.82 | 1.43 | 醫藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 145.66 | 1.89 | 0.42 | 汽車 |
300782 | 卓勝微 | 145.26 | 0.80 | 2.20 | 電子 |
300033 | 同花順 | 138.71 | 1.19 | 1.88 | 計算機 |
688281 | 華秦科技 | 137.82 | 3.44 | 0.02 | 國防軍工 |
688036 | 傳音控股 | 135.33 | -0.49 | 0.01 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 135.11 | 1.41 | 0.01 | 電力設備 |
688198 | 佰仁醫療 | 133.54 | -0.05 | 0.00 | 醫藥生物 |
688356 | 鍵凱科技 | 132.80 | 0.13 | 0.01 | 醫藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 129.90 | 3.46 | 0.01 | 通信 |
603345 | 安井食品 | 128.97 | 2.60 | 0.86 | 食品飲料 |
688200 | 華峰測控 | 126.02 | 6.35 | 0.01 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 125.29 | 1.61 | 0.01 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 125.14 | 7.16 | 0.03 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 125.00 | -0.34 | 0.62 | 計算機 |
002304 | 洋河股份 | 121.11 | 1.00 | 0.22 | 食品飲料 |
688023 | 安恒信息 | 120.36 | 3.65 | 0.01 | 計算機 |
301031 | 中熔電氣 | 120.08 | 1.39 | 0.84 | 電子 |
688348 | 昱能科技 | 120.00 | 2.37 | 0.02 | 電力設備 |
688326 | 經緯恒潤 | 119.44 | 4.59 | 0.01 | 計算機 |
688696 | 極米科技 | 118.58 | 4.13 | 0.01 | 家用電器 |
300751 | 邁為股份 | 117.93 | 3.53 | 1.46 | 電力設備 |
688082 | 盛美上海 | 117.60 | 1.12 | 0.01 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 116.78 | 1.15 | 0.04 | 醫藥生物 |
688271 | 聯影醫療 | 116.76 | 1.28 | 0.00 | 醫藥生物 |
600702 | 舍得酒業 | 114.90 | 2.22 | 1.83 | 食品飲料 |
688368 | 晶豐明源 | 114.84 | 2.95 | 0.01 | 電子 |
688390 | 固德威 | 113.90 | 5.38 | 0.02 | 電力設備 |
688486 | 龍迅股份 | 113.49 | 5.22 | 0.04 | 電子 |
688333 | 鉑力特 | 111.70 | 3.03 | 0.01 | 機械設備 |
688507 | 索辰科技 | 110.79 | 4.84 | 0.02 | 計算機 |
688279 | 峰岹科技 | 110.64 | 9.26 | 0.02 | 電子 |
688256 | 寒武紀 | 109.03 | 4.09 | 0.04 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 108.61 | 1.59 | 0.03 | 電力設備 |
688766 | 普冉股份 | 108.35 | 4.32 | 0.03 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 108.00 | 3.32 | 1.65 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 107.50 | 6.55 | 0.05 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 107.28 | 4.27 | 0.01 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 106.60 | 2.46 | 0.01 | 計算機 |
603501 | 韋爾股份 | 106.39 | 1.34 | 1.77 | 電子 |
688531 | 日聯科技 | 105.98 | 3.90 | 0.06 | 機械設備 |
301367 | 怡和嘉業 | 105.45 | 2.36 | 2.01 | 醫藥生物 |
603195 | 公牛集團 | 104.71 | 0.58 | 0.12 | 輕工制造 |
603605 | 珀萊雅 | 104.51 | -0.67 | 0.36 | 美容護理 |
301308 | 江波龍 | 103.89 | 3.27 | 3.51 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 103.70 | 8.14 | 0.03 | 機械設備 |
301269 | 華大九天 | 102.87 | 1.35 | 0.68 | 計算機 |
688639 | 華恒生物 | 102.32 | 4.32 | 0.01 | 基礎化工 |
603129 | 春風動力 | 101.75 | 3.04 | 1.02 | 汽車 |
301239 | 普瑞眼科 | 101.70 | 2.56 | 1.51 | 醫藥生物 |
600563 | 法拉電子 | 100.49 | 2.86 | 0.86 | 電子 |
688366 | 昊海生科 | 100.39 | 3.15 | 0.01 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股