數據寶
劉俊伶
2023-12-07 19:03
根據調研日期截止日統計,近10日(10月23日至11月3日),海外機構對417家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被171家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有910家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達878家,占比最多;基金公司調研789家,位列其后;海外機構共對417家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到171家,最受關注;其次是華測檢測,參與調研的海外機構共有115家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲4.79%。其中,股價上漲的有精研科技、普利制藥等,表現最好的是精研科技,累計漲幅為50.80%。股價下跌的有105只,跌幅最大的是菲菱科思,累計跌幅為16.56%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 2 | 33.81 | 50.80 | 電子 |
300630 | 普利制藥 | 1 | 27.10 | 32.32 | 醫藥生物 |
688687 | 凱因科技 | 3 | 30.42 | 31.35 | 醫藥生物 |
688595 | 芯??萍?/td> | 2 | 40.14 | 29.03 | 電子 |
002436 | 興森科技 | 2 | 15.35 | 25.72 | 電子 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 32.77 | 24.36 | 食品飲料 |
300951 | 博碩科技 | 1 | 50.57 | 23.22 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 4 | 81.28 | 22.78 | 機械設備 |
002929 | 潤建股份 | 8 | 40.31 | 21.23 | 通信 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 38.21 | 20.76 | 農林牧漁 |
002991 | 甘源食品 | 3 | 77.00 | 20.29 | 食品飲料 |
003000 | 勁仔食品 | 4 | 11.79 | 20.18 | 食品飲料 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 17.91 | 20.04 | 環保 |
688153 | 唯捷創芯 | 22 | 68.64 | 19.92 | 電子 |
301033 | 邁普醫學 | 2 | 41.90 | 19.37 | 醫藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 4 | 145.26 | 19.08 | 電子 |
300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 26.13 | 18.93 | 醫藥生物 |
688173 | 希荻微 | 1 | 18.35 | 18.62 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 24 | 56.70 | 18.13 | 電子 |
300538 | 同益股份 | 1 | 21.09 | 18.09 | 基礎化工 |
688728 | 格科微 | 10 | 18.88 | 18.07 | 電子 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 34.29 | 18.00 | 機械設備 |
300043 | 星輝娛樂 | 1 | 3.61 | 17.97 | 傳媒 |
688484 | 南芯科技 | 9 | 47.00 | 17.29 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 85.00 | 17.18 | 汽車 |
002557 | 洽洽食品 | 16 | 36.71 | 17.17 | 食品飲料 |
603567 | 珍寶島 | 2 | 14.28 | 17.15 | 醫藥生物 |
688389 | 普門科技 | 5 | 21.93 | 16.96 | 醫藥生物 |
301368 | 豐立智能 | 2 | 42.85 | 16.79 | 機械設備 |
002273 | 水晶光電 | 9 | 13.76 | 16.61 | 電子 |
000661 | 長春高新 | 11 | 151.15 | 16.55 | 醫藥生物 |
688352 | 頎中科技 | 7 | 13.37 | 16.16 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 95.51 | 15.99 | 機械設備 |
002020 | 京新藥業 | 3 | 14.05 | 15.92 | 醫藥生物 |
603883 | 老百姓 | 19 | 26.96 | 15.71 | 醫藥生物 |
002332 | 仙琚制藥 | 5 | 11.95 | 15.57 | 醫藥生物 |
688179 | 阿拉丁 | 3 | 20.05 | 15.36 | 基礎化工 |
300833 | 浩洋股份 | 3 | 97.61 | 14.90 | 機械設備 |
688028 | 沃爾德 | 2 | 24.16 | 14.50 | 機械設備 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 69.70 | 14.45 | 電子 |
300660 | 江蘇雷利 | 5 | 29.86 | 14.32 | 電力設備 |
600745 | 聞泰科技 | 5 | 50.05 | 14.24 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 1 | 18.95 | 14.16 | 電子 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 28.75 | 13.91 | 醫藥生物 |
688772 | 珠海冠宇 | 3 | 20.64 | 13.84 | 電力設備 |
002850 | 科達利 | 3 | 92.70 | 13.67 | 電力設備 |
301162 | 國能日新 | 5 | 62.65 | 13.66 | 計算機 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 66.03 | 13.51 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 8 | 21.80 | 13.25 | 醫藥生物 |
688262 | 國芯科技 | 1 | 31.42 | 13.14 | 電子 |
688277 | 天智航 | 1 | 14.40 | 13.03 | 醫藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 4 | 27.92 | 12.81 | 電力設備 |
688310 | 邁得醫療 | 1 | 37.00 | 12.74 | 機械設備 |
301101 | 明月鏡片 | 8 | 35.23 | 12.34 | 輕工制造 |
688608 | 恒玄科技 | 14 | 125.29 | 12.34 | 電子 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 32.44 | 12.13 | 醫藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 5 | 114.84 | 12.12 | 電子 |
603939 | 益豐藥房 | 22 | 35.78 | 11.85 | 醫藥生物 |
300990 | 同飛股份 | 2 | 45.73 | 11.81 | 機械設備 |
688332 | 中科藍訊 | 4 | 74.63 | 11.77 | 電子 |
300580 | 貝斯特 | 2 | 26.59 | 11.72 | 汽車 |
688626 | 翔宇醫療 | 2 | 49.38 | 11.72 | 醫藥生物 |
603983 | 丸美股份 | 7 | 26.34 | 11.52 | 美容護理 |
301381 | 賽維時代 | 2 | 32.60 | 11.49 | 商貿零售 |
688331 | 榮昌生物 | 25 | 64.08 | 11.44 | 醫藥生物 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 70.01 | 11.41 | 醫藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 23.95 | 11.40 | 農林牧漁 |
603097 | 江蘇華辰 | 1 | 20.82 | 11.34 | 電力設備 |
300857 | 協創數據 | 1 | 28.72 | 11.27 | 電子 |
000516 | 國際醫學 | 8 | 9.46 | 11.16 | 醫藥生物 |
688026 | 潔特生物 | 4 | 17.85 | 11.15 | 醫藥生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 10.25 | 11.05 | 醫藥生物 |
688222 | 成都先導 | 1 | 15.66 | 10.99 | 醫藥生物 |
688121 | 卓然股份 | 3 | 24.53 | 10.69 | 機械設備 |
002757 | 南興股份 | 1 | 14.91 | 10.69 | 機械設備 |
002315 | 焦點科技 | 1 | 29.11 | 10.47 | 商貿零售 |
688308 | 歐科億 | 4 | 33.39 | 10.42 | 機械設備 |
688176 | 亞虹醫藥 | 1 | 10.95 | 10.38 | 醫藥生物 |
000612 | 焦作萬方 | 1 | 5.58 | 10.28 | 有色金屬 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 22.69 | 10.15 | 食品飲料 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 13.49 | 10.12 | 食品飲料 |
688180 | 君實生物 | 21 | 43.45 | 10.11 | 醫藥生物 |
002956 | 西麥食品 | 2 | 14.28 | 10.10 | 食品飲料 |
688291 | 金橙子 | 3 | 30.11 | 10.01 | 計算機 |
688293 | 奧浦邁 | 1 | 53.39 | 9.95 | 醫藥生物 |
300760 | 邁瑞醫療 | 171 | 282.65 | 9.81 | 醫藥生物 |
688187 | 時代電氣 | 2 | 40.06 | 9.78 | 機械設備 |
688589 | 力合微 | 2 | 41.73 | 9.73 | 電子 |
603733 | 仙鶴股份 | 4 | 18.70 | 9.68 | 輕工制造 |
002212 | 天融信 | 2 | 9.36 | 9.60 | 計算機 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 13.27 | 9.58 | 農林牧漁 |
600750 | 江中藥業 | 13 | 19.80 | 9.57 | 醫藥生物 |
002916 | 深南電路 | 7 | 70.66 | 9.53 | 電子 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 14.10 | 9.42 | 汽車 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 38.80 | 9.42 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 108.35 | 9.41 | 電子 |
300761 | 立華股份 | 1 | 16.86 | 9.41 | 農林牧漁 |
002517 | 愷英網絡 | 7 | 11.05 | 9.41 | 傳媒 |
603605 | 珀萊雅 | 39 | 104.51 | 9.31 | 美容護理 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 28.60 | 9.29 | 電力設備 |
002036 | 聯創電子 | 1 | 10.32 | 9.21 | 電子 |
600737 | 中糧糖業 | 1 | 8.57 | 9.03 | 農林牧漁 |
688711 | 宏微科技 | 2 | 52.10 | 9.00 | 電子 |
300832 | 新產業 | 10 | 66.63 | 8.96 | 醫藥生物 |
603755 | 日辰股份 | 3 | 30.41 | 8.92 | 食品飲料 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 10.65 | 8.90 | 醫藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 13 | 107.28 | 8.77 | 電子 |
002582 | 好想你 | 1 | 7.96 | 8.74 | 食品飲料 |
002829 | 星網宇達 | 1 | 27.78 | 8.73 | 國防軍工 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 33.68 | 8.61 | 機械設備 |
300498 | 溫氏股份 | 9 | 18.57 | 8.60 | 農林牧漁 |
688512 | 慧智微 | 2 | 18.86 | 8.58 | 電子 |
300999 | 金龍魚 | 12 | 34.85 | 8.53 | 農林牧漁 |
600702 | 舍得酒業 | 13 | 114.90 | 8.49 | 食品飲料 |
688099 | 晶晨股份 | 5 | 63.59 | 8.44 | 電子 |
300634 | 彩訊股份 | 3 | 21.72 | 8.44 | 計算機 |
600460 | 士蘭微 | 7 | 25.18 | 8.39 | 電子 |
300607 | 拓斯達 | 18 | 15.24 | 8.39 | 機械設備 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 9.34 | 8.35 | 農林牧漁 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 39.97 | 8.32 | 電子 |
603112 | 華翔股份 | 2 | 12.12 | 8.21 | 家用電器 |
688037 | 芯源微 | 8 | 149.31 | 8.21 | 電子 |
300748 | 金力永磁 | 11 | 17.25 | 8.15 | 有色金屬 |
000625 | 長安汽車 | 2 | 15.29 | 8.13 | 汽車 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 9.14 | 8.04 | 醫藥生物 |
603666 | 億嘉和 | 1 | 32.08 | 7.94 | 機械設備 |
600298 | 安琪酵母 | 5 | 35.53 | 7.90 | 食品飲料 |
688520 | 神州細胞 | 1 | 49.83 | 7.86 | 醫藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 13 | 86.23 | 7.84 | 電子 |
002472 | 雙環傳動 | 24 | 27.73 | 7.81 | 汽車 |
688050 | 愛博醫療 | 46 | 180.35 | 7.77 | 醫藥生物 |
603501 | 韋爾股份 | 15 | 106.39 | 7.54 | 電子 |
002011 | 盾安環境 | 2 | 12.01 | 7.52 | 家用電器 |
001206 | 依依股份 | 1 | 15.66 | 7.48 | 美容護理 |
000034 | 神州數碼 | 1 | 30.23 | 7.47 | 計算機 |
688550 | 瑞聯新材 | 1 | 32.80 | 7.40 | 電子 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 5.52 | 7.39 | 機械設備 |
002032 | 蘇泊爾 | 16 | 49.56 | 7.39 | 家用電器 |
002402 | 和而泰 | 1 | 14.13 | 7.37 | 電子 |
300171 | 東富龍 | 19 | 18.96 | 7.36 | 醫藥生物 |
688089 | 嘉必優 | 1 | 19.13 | 7.35 | 基礎化工 |
002949 | 華陽國際 | 1 | 14.30 | 7.28 | 建筑裝飾 |
300520 | 科大國創 | 1 | 21.53 | 7.27 | 計算機 |
002563 | 森馬服飾 | 3 | 6.24 | 7.22 | 紡織服飾 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 15.19 | 7.20 | 交通運輸 |
300623 | 捷捷微電 | 2 | 17.88 | 7.19 | 電子 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 7.01 | 7.19 | 醫藥生物 |
688271 | 聯影醫療 | 51 | 116.76 | 7.13 | 醫藥生物 |
603187 | 海容冷鏈 | 1 | 16.39 | 7.12 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 33 | 125.00 | 7.12 | 計算機 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 14.64 | 7.10 | 輕工制造 |
002695 | 煌上煌 | 1 | 11.04 | 7.08 | 食品飲料 |
300332 | 天壕能源 | 1 | 9.41 | 7.05 | 公用事業 |
002180 | 納思達 | 6 | 25.66 | 7.05 | 計算機 |
300092 | 科新機電 | 1 | 13.25 | 7.03 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 57 | 103.70 | 7.02 | 機械設備 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 44.52 | 6.63 | 美容護理 |
300418 | 昆侖萬維 | 2 | 32.36 | 6.62 | 傳媒 |
002345 | 潮宏基 | 5 | 6.35 | 6.54 | 紡織服飾 |
300003 | 樂普醫療 | 18 | 17.13 | 6.53 | 醫藥生物 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 22.03 | 6.43 | 交通運輸 |
688380 | 中微半導 | 1 | 24.58 | 6.31 | 電子 |
688268 | 華特氣體 | 3 | 70.29 | 6.29 | 電子 |
688319 | 歐林生物 | 1 | 19.98 | 6.16 | 醫藥生物 |
688327 | 云從科技 | 3 | 13.97 | 6.16 | 計算機 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 48.30 | 6.11 | 電子 |
688398 | 賽特新材 | 1 | 31.00 | 5.98 | 基礎化工 |
688396 | 華潤微 | 10 | 54.24 | 5.98 | 電子 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 9.23 | 5.97 | 汽車 |
300682 | 朗新科技 | 10 | 18.85 | 5.96 | 計算機 |
603711 | 香飄飄 | 20 | 16.11 | 5.92 | 食品飲料 |
688203 | 海正生材 | 1 | 13.12 | 5.89 | 基礎化工 |
688302 | 海創藥業 | 3 | 44.28 | 5.88 | 醫藥生物 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 30.50 | 5.87 | 醫藥生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 15.73 | 5.85 | 食品飲料 |
603195 | 公牛集團 | 10 | 104.71 | 5.82 | 輕工制造 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 11.32 | 5.79 | 紡織服飾 |
002635 | 安潔科技 | 3 | 14.38 | 5.74 | 電子 |
603368 | 柳藥集團 | 3 | 20.83 | 5.68 | 醫藥生物 |
603568 | 偉明環保 | 1 | 18.16 | 5.64 | 環保 |
002906 | 華陽集團 | 11 | 34.03 | 5.62 | 汽車 |
301268 | 銘利達 | 2 | 32.21 | 5.57 | 機械設備 |
300818 | 耐普礦機 | 1 | 29.44 | 5.52 | 機械設備 |
300755 | 華致酒行 | 1 | 19.93 | 5.51 | 商貿零售 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 12.48 | 5.49 | 機械設備 |
688733 | 壹石通 | 1 | 24.16 | 5.46 | 電力設備 |
300031 | 寶通科技 | 1 | 17.51 | 5.42 | 傳媒 |
002727 | 一心堂 | 7 | 22.44 | 5.40 | 醫藥生物 |
688265 | 南模生物 | 1 | 38.86 | 5.40 | 醫藥生物 |
300142 | 沃森生物 | 3 | 23.05 | 5.40 | 醫藥生物 |
688697 | 紐威數控 | 2 | 20.39 | 5.37 | 機械設備 |
688381 | 帝奧微 | 1 | 26.41 | 5.35 | 電子 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 18.48 | 5.30 | 電子 |
688777 | 中控技術 | 22 | 43.21 | 5.16 | 機械設備 |
002216 | 三全食品 | 7 | 14.45 | 5.09 | 食品飲料 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 4.78 | 5.05 | 醫藥生物 |
301558 | 三態股份 | 1 | 13.73 | 5.05 | 商貿零售 |
000963 | 華東醫藥 | 25 | 42.18 | 5.00 | 醫藥生物 |
688338 | 賽科希德 | 2 | 31.83 | 4.98 | 醫藥生物 |
000683 | 遠興能源 | 2 | 6.78 | 4.95 | 基礎化工 |
603170 | 寶立食品 | 2 | 19.73 | 4.95 | 食品飲料 |
002532 | 天山鋁業 | 2 | 6.44 | 4.89 | 有色金屬 |
688400 | 凌云光 | 2 | 24.17 | 4.86 | 機械設備 |
301093 | 華蘭股份 | 4 | 34.50 | 4.83 | 醫藥生物 |
002648 | 衛星化學 | 16 | 16.20 | 4.79 | 基礎化工 |
300070 | 碧水源 | 2 | 5.08 | 4.74 | 環保 |
300357 | 我武生物 | 1 | 28.65 | 4.71 | 醫藥生物 |
002791 | 堅朗五金 | 3 | 48.44 | 4.71 | 建筑材料 |
000100 | TCL科技 | 6 | 4.03 | 4.68 | 電子 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 16.21 | 4.65 | 鋼鐵 |
603658 | 安圖生物 | 11 | 43.93 | 4.60 | 醫藥生物 |
300005 | 探路者 | 1 | 7.81 | 4.55 | 紡織服飾 |
603227 | 雪峰科技 | 1 | 7.60 | 4.54 | 基礎化工 |
688499 | 利元亨 | 1 | 42.61 | 4.54 | 電力設備 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.02 | 4.48 | 農林牧漁 |
300348 | 長亮科技 | 1 | 10.05 | 4.36 | 計算機 |
688620 | 安凱微 | 1 | 12.52 | 4.33 | 電子 |
002373 | 千方科技 | 1 | 11.61 | 4.31 | 計算機 |
301035 | 潤豐股份 | 5 | 69.80 | 4.30 | 基礎化工 |
688581 | 安杰思 | 5 | 116.78 | 4.27 | 醫藥生物 |
000726 | 魯泰A | 1 | 6.67 | 4.22 | 紡織服飾 |
603859 | 能科科技 | 3 | 39.65 | 4.20 | 計算機 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 27.82 | 4.12 | 通信 |
300982 | 蘇文電能 | 2 | 31.22 | 4.07 | 建筑裝飾 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 36.50 | 4.05 | 醫藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 23 | 16.50 | 4.04 | 建筑材料 |
601231 | 環旭電子 | 19 | 14.60 | 3.99 | 電子 |
000978 | 桂林旅游 | 1 | 6.79 | 3.98 | 社會服務 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 22.73 | 3.93 | 通信 |
300226 | 上海鋼聯 | 1 | 25.19 | 3.88 | 計算機 |
688212 | 澳華內鏡 | 15 | 63.71 | 3.81 | 醫藥生物 |
000988 | 華工科技 | 4 | 28.61 | 3.81 | 機械設備 |
002745 | 木林森 | 1 | 9.27 | 3.81 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 16 | 165.38 | 3.69 | 電子 |
002709 | 天賜材料 | 17 | 27.17 | 3.66 | 電力設備 |
300037 | 新宙邦 | 18 | 42.50 | 3.66 | 電力設備 |
300470 | 中密控股 | 10 | 39.20 | 3.59 | 機械設備 |
002044 | 美年健康 | 4 | 6.07 | 3.58 | 醫藥生物 |
301327 | 華寶新能 | 2 | 63.17 | 3.44 | 電力設備 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 7.22 | 3.44 | 石油石化 |
002690 | 美亞光電 | 1 | 19.68 | 3.42 | 機械設備 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 8.50 | 3.41 | 計算機 |
688225 | 亞信安全 | 1 | 17.36 | 3.39 | 計算機 |
600233 | 圓通速遞 | 11 | 13.73 | 3.39 | 交通運輸 |
002970 | 銳明技術 | 1 | 29.14 | 3.33 | 計算機 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 5.94 | 3.30 | 家用電器 |
300355 | 蒙草生態 | 1 | 4.16 | 3.23 | 建筑裝飾 |
300376 | 易事特 | 2 | 6.43 | 3.21 | 電力設備 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 16.88 | 3.18 | 家用電器 |
688239 | 航宇科技 | 2 | 49.29 | 3.12 | 國防軍工 |
002003 | 偉星股份 | 7 | 10.31 | 3.10 | 紡織服飾 |
300428 | 立中集團 | 1 | 22.34 | 3.09 | 汽車 |
603456 | 九洲藥業 | 2 | 28.18 | 3.03 | 醫藥生物 |
688768 | 容知日新 | 3 | 41.58 | 2.97 | 機械設備 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 14.67 | 2.95 | 計算機 |
300569 | 天能重工 | 1 | 7.39 | 2.64 | 電力設備 |
000837 | 秦川機床 | 2 | 10.99 | 2.62 | 機械設備 |
688157 | 松井股份 | 4 | 54.79 | 2.60 | 基礎化工 |
301322 | 綠通科技 | 2 | 43.80 | 2.55 | 汽車 |
002179 | 中航光電 | 1 | 39.34 | 2.37 | 國防軍工 |
002138 | 順絡電子 | 8 | 28.56 | 2.37 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 8 | 16.90 | 2.36 | 電子 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 7.45 | 2.34 | 基礎化工 |
300146 | 湯臣倍健 | 7 | 18.23 | 2.19 | 食品飲料 |
300616 | 尚品宅配 | 3 | 18.28 | 2.18 | 輕工制造 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 5.66 | 2.17 | 家用電器 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | 19.12 | 2.14 | 計算機 |
000725 | 京東方A | 13 | 3.85 | 2.12 | 電子 |
002078 | 太陽紙業 | 3 | 12.26 | 2.08 | 輕工制造 |
300633 | 開立醫療 | 50 | 47.03 | 2.04 | 醫藥生物 |
300659 | 中孚信息 | 1 | 21.52 | 2.04 | 計算機 |
002738 | 中礦資源 | 8 | 36.20 | 1.97 | 有色金屬 |
002126 | 銀輪股份 | 13 | 17.66 | 1.96 | 汽車 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 52.27 | 1.95 | 汽車 |
600580 | 臥龍電驅 | 2 | 11.68 | 1.92 | 電力設備 |
603612 | 索通發展 | 1 | 17.06 | 1.91 | 基礎化工 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 10.11 | 1.81 | 電子 |
002987 | 京北方 | 1 | 18.15 | 1.74 | 計算機 |
688114 | 華大智造 | 5 | 80.01 | 1.73 | 醫藥生物 |
603786 | 科博達 | 13 | 69.85 | 1.72 | 汽車 |
688578 | 艾力斯 | 10 | 36.70 | 1.69 | 醫藥生物 |
603199 | 九華旅游 | 1 | 26.20 | 1.67 | 社會服務 |
600900 | 長江電力 | 17 | 22.71 | 1.61 | 公用事業 |
002983 | 芯瑞達 | 1 | 27.49 | 1.59 | 電子 |
605089 | 味知香 | 3 | 37.27 | 1.53 | 食品飲料 |
000157 | 中聯重科 | 10 | 6.43 | 1.42 | 機械設備 |
000400 | 許繼電氣 | 2 | 17.61 | 1.32 | 電力設備 |
301116 | 益客食品 | 2 | 13.17 | 1.31 | 農林牧漁 |
300041 | 回天新材 | 1 | 10.13 | 1.30 | 基礎化工 |
000657 | 中鎢高新 | 3 | 9.42 | 1.18 | 有色金屬 |
002074 | 國軒高科 | 6 | 22.95 | 1.15 | 電力設備 |
603719 | 良品鋪子 | 3 | 20.52 | 1.13 | 食品飲料 |
688561 | 奇安信 | 8 | 46.67 | 1.06 | 計算機 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 9.70 | 1.04 | 電子 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 31.42 | 0.96 | 紡織服飾 |
689009 | 九號公司 | 5 | 33.42 | 0.84 | 汽車 |
002120 | 韻達股份 | 10 | 9.24 | 0.76 | 交通運輸 |
688599 | 天合光能 | 7 | 29.06 | 0.73 | 電力設備 |
002747 | 埃斯頓 | 25 | 19.46 | 0.72 | 機械設備 |
301511 | 德??萍?/td> | 1 | 27.01 | 0.63 | 電力設備 |
688392 | 驕成超聲 | 2 | 79.64 | 0.63 | 電力設備 |
301367 | 怡和嘉業 | 5 | 105.45 | 0.52 | 醫藥生物 |
688779 | 長遠鋰科 | 6 | 8.48 | 0.47 | 電力設備 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 16.51 | 0.43 | 計算機 |
002050 | 三花智控 | 15 | 26.50 | 0.42 | 家用電器 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 56.26 | 0.36 | 電子 |
002407 | 多氟多 | 7 | 15.84 | 0.19 | 基礎化工 |
688299 | 長陽科技 | 1 | 14.26 | 0.07 | 電子 |
300432 | 富臨精工 | 1 | 10.80 | - | 電力設備 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 8.56 | - | 建筑材料 |
301165 | 銳捷網絡 | 1 | 37.28 | - | 通信 |
300285 | 國瓷材料 | 8 | 24.80 | -0.20 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 238.65 | -0.23 | 汽車 |
603162 | 海通發展 | 1 | 15.59 | -0.26 | 交通運輸 |
300979 | 華利集團 | 5 | 51.51 | -0.27 | 紡織服飾 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 18.03 | -0.28 | 電力設備 |
600380 | 健康元 | 4 | 11.90 | -0.34 | 醫藥生物 |
688401 | 路維光電 | 1 | 28.58 | -0.35 | 電子 |
603208 | 江山歐派 | 2 | 33.20 | -0.45 | 輕工制造 |
300577 | 開潤股份 | 4 | 15.40 | -0.58 | 紡織服飾 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 20.45 | -0.63 | 基礎化工 |
002698 | 博實股份 | 8 | 13.74 | -0.79 | 機械設備 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 6.15 | -0.81 | 建筑裝飾 |
688323 | 瑞華泰 | 1 | 20.32 | -0.83 | 基礎化工 |
603300 | 華鐵應急 | 10 | 5.83 | -0.85 | 非銀金融 |
000429 | 粵高速A | 1 | 8.04 | -0.86 | 交通運輸 |
688628 | 優利德 | 6 | 39.80 | -0.92 | 機械設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 10.68 | -1.02 | 電力設備 |
002223 | 魚躍醫療 | 32 | 32.66 | -1.12 | 醫藥生物 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.70 | -1.12 | 基礎化工 |
300207 | 欣旺達 | 2 | 15.61 | -1.14 | 電力設備 |
300491 | 通合科技 | 2 | 22.98 | -1.25 | 電力設備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 20.29 | -1.31 | 汽車 |
002202 | 金風科技 | 1 | 8.85 | -1.34 | 電力設備 |
000513 | 麗珠集團 | 8 | 34.68 | -1.62 | 醫藥生物 |
300861 | 美暢股份 | 2 | 39.09 | -1.78 | 機械設備 |
300358 | 楚天科技 | 4 | 11.31 | -1.82 | 醫藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 29.56 | -1.92 | 機械設備 |
300316 | 晶盛機電 | 13 | 42.85 | -1.99 | 電力設備 |
688515 | 裕太微 | 7 | 107.50 | -2.04 | 電子 |
688066 | 航天宏圖 | 3 | 42.67 | -2.20 | 計算機 |
300161 | 華中數控 | 1 | 36.29 | -2.24 | 機械設備 |
688244 | 永信至誠 | 2 | 49.93 | -2.25 | 計算機 |
003816 | 中國廣核 | 2 | 2.99 | -2.29 | 公用事業 |
002408 | 齊翔騰達 | 1 | 5.92 | -2.31 | 石油石化 |
603515 | 歐普照明 | 3 | 19.43 | -2.36 | 家用電器 |
002723 | 小崧股份 | 1 | 10.06 | -2.61 | 家用電器 |
688556 | 高測股份 | 6 | 45.59 | -2.63 | 電力設備 |
300593 | 新雷能 | 1 | 16.53 | -2.65 | 電力設備 |
688088 | 虹軟科技 | 6 | 35.95 | -2.76 | 計算機 |
300212 | 易華錄 | 3 | 28.83 | -2.83 | 計算機 |
300779 | 惠城環保 | 4 | 45.45 | -2.88 | 環保 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 33.46 | -2.96 | 輕工制造 |
002821 | 凱萊英 | 2 | 147.52 | -3.06 | 醫藥生物 |
002466 | 天齊鋰業 | 16 | 53.04 | -3.09 | 有色金屬 |
300915 | 海融科技 | 2 | 34.76 | -3.20 | 食品飲料 |
002335 | 科華數據 | 5 | 28.34 | -3.28 | 電力設備 |
301039 | 中集車輛 | 12 | 10.22 | -3.31 | 汽車 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 13.70 | -3.32 | 紡織服飾 |
688083 | 中望軟件 | 8 | 106.60 | -3.39 | 計算機 |
603801 | 志邦家居 | 4 | 19.39 | -3.58 | 輕工制造 |
688058 | 寶蘭德 | 1 | 46.89 | -3.60 | 計算機 |
300699 | 光威復材 | 1 | 25.19 | -3.63 | 國防軍工 |
688208 | 道通科技 | 1 | 27.83 | -3.70 | 計算機 |
600315 | 上海家化 | 7 | 23.13 | -3.75 | 美容護理 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 22.18 | -3.86 | 電力設備 |
